Pages permanentes
Les classements les plus recherchés
21 URL stables, sans créer une page indexable pour chaque combinaison d’année et de région.
Classement des pays par population
Ce classement ordonne les pays et territoires selon leur population totale. L’année proposée par défaut est la plus récente qui conserve au moins 80 % de la meilleure couverture disponible ; aucune valeur d’un autre millésime n’est injectée.
Voir le classement →AG.SRF.TOTL.K2Classement des plus grands pays par superficie
La superficie totale comprend les terres et les eaux intérieures selon le périmètre de la source indiquée. Les références sont contrôlées et ne reçoivent aucun faux millésime annuel ; elles ne doivent pas être confondues avec la surface terrestre utilisée pour la densité.
Voir le classement →EN.POP.DNSTClassement des pays par densité de population
La densité rapporte la population à la surface terrestre, hors eaux intérieures. Elle décrit une moyenne nationale et non la concentration réelle dans les zones habitées.
Voir le classement →NY.GDP.MKTP.CDClassement des pays par PIB
Le PIB en dollars courants mesure la taille d’une économie aux prix et taux de change du millésime. Il ne mesure ni le revenu médian ni le pouvoir d’achat des habitants.
Voir le classement →NY.GDP.PCAP.CDClassement des pays par PIB par habitant
Le PIB par habitant divise la production nationale par la population. Cette moyenne n’indique ni la distribution des revenus ni le coût local de la vie.
Voir le classement →SP.DYN.LE00.INClassement des pays par espérance de vie
L’espérance de vie à la naissance est un indicateur synthétique de mortalité. Elle ne correspond pas à l’âge moyen des habitants ni à l’âge auquel mourra nécessairement une personne.
Voir le classement →SP.DYN.TFRT.INClassement des pays par taux de fécondité
L’indicateur estime le nombre d’enfants qu’aurait une femme si les taux de fécondité par âge du millésime restaient constants. Ce n’est pas une prévision individuelle.
Voir le classement →SP.URB.TOTL.IN.ZSClassement des pays par taux d’urbanisation
La part urbaine dépend des définitions nationales de l’urbain. Les valeurs sont comparables avec prudence : les seuils administratifs et démographiques ne sont pas identiques partout.
Voir le classement →IT.NET.USER.ZSClassement des pays par accès à Internet
La série mesure la part de personnes ayant utilisé Internet pendant la période de référence. Elle ne décrit ni la qualité de connexion ni le prix de l’accès.
Voir le classement →EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5Classement des émissions de CO₂ par habitant
Les émissions territoriales par habitant attribuent au pays les émissions produites sur son territoire. Elles ne suivent pas l’empreinte carbone de la consommation importée.
Voir le classement →SP.POP.GROWCroissance démographique par pays
Le taux annuel combine accroissement naturel et solde migratoire. Une petite population peut afficher un taux élevé avec une variation absolue limitée.
Voir le classement →SP.DYN.CBRT.INClassement des pays par taux de natalité
Le taux brut de natalité rapporte les naissances à toute la population. Il dépend de la structure par âge et ne doit pas être confondu avec le nombre d’enfants par femme.
Voir le classement →SP.DYN.IMRT.INMortalité infantile par pays
La mortalité infantile est une probabilité estimée pour 1 000 naissances vivantes. Une valeur élevée ne correspond pas au nombre absolu de décès.
Voir le classement →SL.UEM.TOTL.ZSClassement du chômage par pays
Le taux de chômage utilise la population active comme dénominateur. Les estimations harmonisées peuvent différer des chiffres nationaux.
Voir le classement →FP.CPI.TOTL.ZGClassement de l’inflation par pays
L’inflation mesure la variation d’un indice de prix. Une année isolée et des paniers nationaux différents imposent une lecture prudente.
Voir le classement →EG.ELC.ACCS.ZSAccès à l’électricité par pays
L’accès à l’électricité ne renseigne ni sur la continuité du service, ni sur son coût, ni sur l’énergie effectivement consommée.
Voir le classement →AG.LND.FRST.ZSClassement des pays par surface forestière
La part forestière est un ratio de surface. Elle ne mesure ni la biodiversité, ni la qualité des écosystèmes, ni la superficie forestière absolue.
Voir le classement →EG.FEC.RNEW.ZSÉnergie renouvelable par pays
Cet indicateur porte sur toute la consommation finale, pas uniquement sur l’électricité. Il peut inclure de la biomasse traditionnelle.
Voir le classement →SH.XPD.CHEX.GD.ZSDépenses de santé par pays
Le ratio rapporte les dépenses de santé au PIB. Il ne mesure directement ni l’accès, ni la qualité, ni l’efficacité du système.
Voir le classement →MS.MIL.XPND.GD.ZSDépenses militaires par pays
Une hausse du ratio peut provenir d’une augmentation des dépenses, d’une baisse du PIB ou des deux. Les absences ne sont jamais traitées comme des zéros.
Voir le classement →IS.AIR.PSGRTransport aérien de passagers par pays
La série classe les passagers des transporteurs enregistrés dans le pays, et non le trafic total de ses aéroports.
Voir le classement →Solde migratoire
Millésime constant 2025
| Rang | Territoire | Région | Valeur |
|---|---|---|---|
| 01 | Europe | 1 702 358 personnes 2025 | |
| 02 | Amériques | 1 230 663 personnes 2025 | |
| 03 | Asie | 421 693 personnes 2025 | |
| 04 | Europe | 389 911 personnes 2025 | |
| 05 | Amériques | 326 204 personnes 2025 | |
| 06 | Afrique | 291 469 personnes 2025 | |
| 07 | Asie | 166 615 personnes 2025 | |
| 08 | Asie | 158 634 personnes 2025 | |
| 09 | Afrique | 146 370 personnes 2025 | |
| 10 | Asie | 140 579 personnes 2025 | |
| 11 | Océanie | 137 109 personnes 2025 | |
| 12 | Amériques | 129 139 personnes 2025 | |
| 13 | Asie | 119 738 personnes 2025 | |
| 14 | Asie | 116 786 personnes 2025 | |
| 15 | Asie | 113 734 personnes 2025 | |
| 16 | Europe | 104 681 personnes 2025 | |
| 17 | Europe | 96 630 personnes 2025 | |
| 18 | Europe | 91 737 personnes 2025 | |
| 19 | Europe | 75 448 personnes 2025 | |
| 20 | Asie | 65 731 personnes 2025 | |
| 21 | Amériques | 51 712 personnes 2025 | |
| 22 | Europe | 47 079 personnes 2025 | |
| 23 | Asie | 42 775 personnes 2025 | |
| 24 | Europe | 37 253 personnes 2025 | |
| 25 | Asie | 36 288 personnes 2025 | |
| 26 | Europe | 35 417 personnes 2025 | |
| 27 | Europe | 31 989 personnes 2025 | |
| 28 | Europe | 29 798 personnes 2025 | |
| 29 | Asie | 27 509 personnes 2025 | |
| 30 | Afrique | 24 054 personnes 2025 | |
| 31 | Europe | 22 103 personnes 2025 | |
| 32 | Europe | 18 246 personnes 2025 | |
| 33 | Asie | 18 128 personnes 2025 | |
| 34 | Asie | 17 863 personnes 2025 | |
| 35 | Océanie | 17 403 personnes 2025 | |
| 36 | Asie | 16 892 personnes 2025 | |
| 37 | Europe | 16 636 personnes 2025 | |
| 38 | Europe | 16 472 personnes 2025 | |
| 39 | Asie | 13 268 personnes 2025 | |
| 40 | Afrique | 12 077 personnes 2025 | |
| 41 | Amériques | 11 931 personnes 2025 | |
| 42 | Asie | 11 466 personnes 2025 | |
| 43 | Afrique | 11 305 personnes 2025 | |
| 44 | Europe | 11 254 personnes 2025 | |
| 45 | Asie | 8 731 personnes 2025 | |
| 46 | Europe | 7 749 personnes 2025 | |
| 47 | Afrique | 6 562 personnes 2025 | |
| 48 | Afrique | 6 282 personnes 2025 | |
| 49 | Amériques | 6 151 personnes 2025 | |
| 50 | Afrique | 6 145 personnes 2025 | |
| 51 | Amériques | 5 495 personnes 2025 | |
| 52 | Europe | 5 237 personnes 2025 | |
| 53 | Europe | 5 161 personnes 2025 | |
| 54 | Afrique | 3 812 personnes 2025 | |
| 55 | Amériques | 2 859 personnes 2025 | |
| 56 | Europe | 2 711 personnes 2025 | |
| 57 | Europe | 2 709 personnes 2025 | |
| 58 | Afrique | 1 866 personnes 2025 | |
| 59 | Asie | 1 815 personnes 2025 | |
| 60 | Océanie | 1 631 personnes 2025 | |
| 61 | Afrique | 1 590 personnes 2025 | |
| 62 | Asie | 1 283 personnes 2025 | |
| 63 | Afrique | 1 116 personnes 2025 | |
| 64 | Amériques | 1 000 personnes 2025 | |
| 65 | Amériques | 935 personnes 2025 | |
| 66 | Amériques | 888 personnes 2025 | |
| 67 | Europe | 843 personnes 2025 | |
| 68 | Amériques | 691 personnes 2025 | |
| 69 | Europe | 549 personnes 2025 | |
| 70 | Amériques | 530 personnes 2025 | |
| 71 | Amériques | 470 personnes 2025 | |
| 72 | Asie | 455 personnes 2025 | |
| 73 | Océanie | 440 personnes 2025 | |
| 74 | Europe | 386 personnes 2025 | |
| 75 | Amériques | 360 personnes 2025 | |
| 76 | Europe | 194 personnes 2025 | |
| 77 | Amériques | 177 personnes 2025 | |
| 78 | Europe | 166 personnes 2025 | |
| 79 | Amériques | 153 personnes 2025 | |
| 80 | Europe | 122 personnes 2025 | |
| 81 | Amériques | 111 personnes 2025 | |
| 82 | Europe | 100 personnes 2025 | |
| 83 | Asie | 79 personnes 2025 | |
| 84 | Amériques | 18 personnes 2025 | |
| 85 | Amériques | 12 personnes 2025 | |
| 86 | Asie | 0 personnes 2025 | |
| 87 | Amériques | -2 personnes 2025 | |
| 88 | Océanie | -16 personnes 2025 | |
| 89 | Amériques | -23 personnes 2025 | |
| 90 | Océanie | -52 personnes 2025 | |
| 91 | Amériques | -87 personnes 2025 | |
| 92 | Océanie | -122 personnes 2025 | |
| 93 | Afrique | -172 personnes 2025 | |
| 94 | Amériques | -185 personnes 2025 | |
| 95 | Amériques | -242 personnes 2025 | |
| 96 | Océanie | -255 personnes 2025 | |
| 97 | Amériques | -265 personnes 2025 | |
| 98 | Océanie | -284 personnes 2025 | |
| 99 | Asie | -328 personnes 2025 | |
| 100 | Amériques | -357 personnes 2025 | |
| 101 | Océanie | -462 personnes 2025 | |
| 102 | Océanie | -493 personnes 2025 | |
| 103 | Afrique | -581 personnes 2025 | |
| 104 | Afrique | -650 personnes 2025 | |
| 105 | Amériques | -714 personnes 2025 | |
| 106 | Océanie | -963 personnes 2025 | |
| 107 | Amériques | -967 personnes 2025 | |
| 108 | Océanie | -1 051 personnes 2025 | |
| 109 | Asie | -1 064 personnes 2025 | |
| 110 | Océanie | -1 125 personnes 2025 | |
| 111 | Amériques | -1 170 personnes 2025 | |
| 112 | Océanie | -1 199 personnes 2025 | |
| 113 | Afrique | -1 284 personnes 2025 | |
| 114 | Amériques | -1 338 personnes 2025 | |
| 115 | Afrique | -1 373 personnes 2025 | |
| 116 | Océanie | -1 698 personnes 2025 | |
| 117 | Afrique | -2 127 personnes 2025 | |
| 118 | Océanie | -2 150 personnes 2025 | |
| 119 | Afrique | -2 227 personnes 2025 | |
| 120 | Asie | -2 283 personnes 2025 | |
| 121 | Asie | -2 550 personnes 2025 | |
| 122 | Afrique | -2 784 personnes 2025 | |
| 123 | Asie | -2 787 personnes 2025 | |
| 124 | Océanie | -2 815 personnes 2025 | |
| 125 | Europe | -2 961 personnes 2025 | |
| 126 | Afrique | -2 984 personnes 2025 | |
| 127 | Afrique | -2 999 personnes 2025 | |
| 128 | Europe | -3 020 personnes 2025 | |
| 129 | Amériques | -3 179 personnes 2025 | |
| 130 | Océanie | -3 288 personnes 2025 | |
| 131 | Europe | -3 481 personnes 2025 | |
| 132 | Afrique | -3 524 personnes 2025 | |
| 133 | Amériques | -4 778 personnes 2025 | |
| 134 | Afrique | -5 044 personnes 2025 | |
| 135 | Amériques | -5 092 personnes 2025 | |
| 136 | Afrique | -5 192 personnes 2025 | |
| 137 | Afrique | -5 628 personnes 2025 | |
| 138 | Europe | -5 645 personnes 2025 | |
| 139 | Afrique | -5 665 personnes 2025 | |
| 140 | Afrique | -5 775 personnes 2025 | |
| 141 | Afrique | -6 698 personnes 2025 | |
| 142 | Asie | -6 987 personnes 2025 | |
| 143 | Europe | -6 994 personnes 2025 | |
| 144 | Europe | -7 330 personnes 2025 | |
| 145 | Afrique | -7 704 personnes 2025 | |
| 146 | Afrique | -7 847 personnes 2025 | |
| 147 | Amériques | -7 959 personnes 2025 | |
| 148 | Amériques | -8 371 personnes 2025 | |
| 149 | Asie | -8 834 personnes 2025 | |
| 150 | Europe | -9 279 personnes 2025 | |
| 151 | Afrique | -9 870 personnes 2025 | |
| 152 | Asie | -10 230 personnes 2025 | |
| 153 | Asie | -10 645 personnes 2025 | |
| 154 | Amériques | -11 053 personnes 2025 | |
| 155 | Afrique | -11 309 personnes 2025 | |
| 156 | Amériques | -12 423 personnes 2025 | |
| 157 | Afrique | -12 636 personnes 2025 | |
| 158 | Afrique | -12 730 personnes 2025 | |
| 159 | Europe | -13 086 personnes 2025 | |
| 160 | Europe | -13 350 personnes 2025 | |
| 161 | Afrique | -14 523 personnes 2025 | |
| 162 | Afrique | -14 693 personnes 2025 | |
| 163 | Afrique | -15 010 personnes 2025 | |
| 164 | Afrique | -15 258 personnes 2025 | |
| 165 | Afrique | -15 379 personnes 2025 | |
| 166 | Afrique | -16 282 personnes 2025 | |
| 167 | Asie | -16 291 personnes 2025 | |
| 168 | Europe | -16 331 personnes 2025 | |
| 169 | Afrique | -17 079 personnes 2025 | |
| 170 | Amériques | -17 219 personnes 2025 | |
| 171 | Asie | -21 606 personnes 2025 | |
| 172 | Amériques | -22 244 personnes 2025 | |
| 173 | Asie | -23 156 personnes 2025 | |
| 174 | Amériques | -23 934 personnes 2025 | |
| 175 | Europe | -24 230 personnes 2025 | |
| 176 | Europe | -24 618 personnes 2025 | |
| 177 | Afrique | -27 130 personnes 2025 | |
| 178 | Afrique | -27 309 personnes 2025 | |
| 179 | Afrique | -27 330 personnes 2025 | |
| 180 | Afrique | -27 531 personnes 2025 | |
| 181 | Asie | -29 013 personnes 2025 | |
| 182 | Europe | -29 041 personnes 2025 | |
| 183 | Europe | -29 766 personnes 2025 | |
| 184 | Asie | -30 724 personnes 2025 | |
| 185 | Europe | -31 377 personnes 2025 | |
| 186 | Asie | -31 469 personnes 2025 | |
| 187 | Amériques | -32 052 personnes 2025 | |
| 188 | Afrique | -34 727 personnes 2025 | |
| 189 | Amériques | -35 306 personnes 2025 | |
| 190 | Asie | -39 509 personnes 2025 | |
| 191 | Asie | -39 661 personnes 2025 | |
| 192 | Afrique | -48 019 personnes 2025 | |
| 193 | Asie | -48 171 personnes 2025 | |
| 194 | Afrique | -54 555 personnes 2025 | |
| 195 | Afrique | -56 254 personnes 2025 | |
| 196 | Afrique | -57 305 personnes 2025 | |
| 197 | Afrique | -65 573 personnes 2025 | |
| 198 | Asie | -74 404 personnes 2025 | |
| 199 | Amériques | -100 467 personnes 2025 | |
| 200 | Amériques | -108 037 personnes 2025 | |
| 201 | Europe | -112 188 personnes 2025 | |
| 202 | Afrique | -119 059 personnes 2025 | |
| 203 | Afrique | -123 104 personnes 2025 | |
| 204 | Asie | -149 315 personnes 2025 | |
| 205 | Amériques | -217 283 personnes 2025 | |
| 206 | Europe | -251 822 personnes 2025 | |
| 207 | Asie | -258 205 personnes 2025 | |
| 208 | Asie | -268 126 personnes 2025 | |
| 209 | Asie | -303 267 personnes 2025 | |
| 210 | Europe | -330 820 personnes 2025 | |
| 211 | Europe | -334 072 personnes 2025 | |
| 212 | Asie | -364 699 personnes 2025 | |
| 213 | Asie | -402 100 personnes 2025 | |
| 214 | Asie | -495 753 personnes 2025 | |
| 215 | Asie | -1 235 336 personnes 2025 |
Toutes les valeurs du tableau appartiennent au même millésime. Les territoires sans observation cette année-là restent exclus. Les valeurs identiques sont classées ex æquo selon la règle 1, 1, 3.