Réponse vérifiable
Dans quels pays la population augmente-t-elle le plus vite ?
Pour année commune 2025, Émirats arabes unis arrive au premier rang parmi 215 territoires de la sélection « Monde », avec 4,68 % annuel.
Le tableau exclut les territoires sans valeur dans ce périmètre. Il ne remplace jamais une valeur manquante par un autre millésime.
| Rang | Pays ou territoire | Région | Croissance de la population | Année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asie | 4,68 % annuel | 2025 | |
| 2 | Asie | 4,63 % annuel | 2025 | |
| 3 | Asie | 3,96 % annuel | 2025 | |
| 4 | Asie | 3,92 % annuel | 2025 | |
| 5 | Asie | 3,77 % annuel | 2025 | |
| 6 | Afrique | 3,41 % annuel | 2025 | |
| 7 | Afrique | 3,37 % annuel | 2025 | |
| 8 | Afrique | 3,34 % annuel | 2025 | |
| 9 | Afrique | 3,22 % annuel | 2025 | |
| 10 | Afrique | 3,20 % annuel | 2025 | |
| 11 | Asie | 3,18 % annuel | 2025 | |
| 12 | Afrique | 3,00 % annuel | 2025 | |
| 13 | Europe | 2,92 % annuel | 2025 | |
| 14 | Afrique | 2,90 % annuel | 2025 | |
| 15 | Asie | 2,89 % annuel | 2025 | |
| 16 | Afrique | 2,86 % annuel | 2025 | |
| 17 | Afrique | 2,85 % annuel | 2025 | |
| 18 | Afrique | 2,78 % annuel | 2025 | |
| 19 | Afrique | 2,77 % annuel | 2025 | |
| 20 | Asie | 2,77 % annuel | 2025 | |
| 21 | Afrique | 2,70 % annuel | 2025 | |
| 22 | Afrique | 2,56 % annuel | 2025 | |
| 23 | Afrique | 2,56 % annuel | 2025 | |
| 24 | Afrique | 2,55 % annuel | 2025 | |
| 25 | Afrique | 2,41 % annuel | 2025 | |
| 26 | Afrique | 2,40 % annuel | 2025 | |
| 27 | Afrique | 2,40 % annuel | 2025 | |
| 28 | Afrique | 2,40 % annuel | 2025 | |
| 29 | Afrique | 2,40 % annuel | 2025 | |
| 30 | Afrique | 2,38 % annuel | 2025 | |
| 31 | Afrique | 2,36 % annuel | 2025 | |
| 32 | Océanie | 2,35 % annuel | 2025 | |
| 33 | Asie | 2,33 % annuel | 2025 | |
| 34 | Afrique | 2,31 % annuel | 2025 | |
| 35 | Afrique | 2,30 % annuel | 2025 | |
| 36 | Océanie | 2,23 % annuel | 2025 | |
| 37 | Afrique | 2,23 % annuel | 2025 | |
| 38 | Afrique | 2,21 % annuel | 2025 | |
| 39 | Afrique | 2,18 % annuel | 2025 | |
| 40 | Afrique | 2,17 % annuel | 2025 | |
| 41 | Afrique | 2,16 % annuel | 2025 | |
| 42 | Afrique | 2,11 % annuel | 2025 | |
| 43 | Asie | 2,10 % annuel | 2025 | |
| 44 | Afrique | 2,09 % annuel | 2025 | |
| 45 | Afrique | 2,06 % annuel | 2025 | |
| 46 | Afrique | 2,05 % annuel | 2025 | |
| 47 | Afrique | 2,04 % annuel | 2025 | |
| 48 | Afrique | 2,03 % annuel | 2025 | |
| 49 | Europe | 2,01 % annuel | 2025 | |
| 50 | Afrique | 2,00 % annuel | 2025 | |
| 51 | Afrique | 1,98 % annuel | 2025 | |
| 52 | Afrique | 1,93 % annuel | 2025 | |
| 53 | Europe | 1,89 % annuel | 2025 | |
| 54 | Afrique | 1,88 % annuel | 2025 | |
| 55 | Asie | 1,88 % annuel | 2025 | |
| 56 | Afrique | 1,85 % annuel | 2025 | |
| 57 | Amériques | 1,85 % annuel | 2025 | |
| 58 | Afrique | 1,83 % annuel | 2025 | |
| 59 | Asie | 1,83 % annuel | 2025 | |
| 60 | Océanie | 1,75 % annuel | 2025 | |
| 61 | Asie | 1,74 % annuel | 2025 | |
| 62 | Asie | 1,66 % annuel | 2025 | |
| 63 | Amériques | 1,65 % annuel | 2025 | |
| 64 | Asie | 1,65 % annuel | 2025 | |
| 65 | Europe | 1,63 % annuel | 2025 | |
| 66 | Afrique | 1,61 % annuel | 2025 | |
| 67 | Asie | 1,56 % annuel | 2025 | |
| 68 | Afrique | 1,56 % annuel | 2025 | |
| 69 | Océanie | 1,53 % annuel | 2025 | |
| 70 | Amériques | 1,52 % annuel | 2025 | |
| 71 | Europe | 1,51 % annuel | 2025 | |
| 72 | Europe | 1,46 % annuel | 2025 | |
| 73 | Océanie | 1,45 % annuel | 2025 | |
| 74 | Europe | 1,41 % annuel | 2025 | |
| 75 | Amériques | 1,39 % annuel | 2025 | |
| 76 | Amériques | 1,35 % annuel | 2025 | |
| 77 | Asie | 1,32 % annuel | 2025 | |
| 78 | Afrique | 1,32 % annuel | 2025 | |
| 79 | Amériques | 1,31 % annuel | 2025 | |
| 80 | Amériques | 1,31 % annuel | 2025 | |
| 81 | Afrique | 1,31 % annuel | 2025 | |
| 82 | Asie | 1,27 % annuel | 2025 | |
| 83 | Asie | 1,25 % annuel | 2025 | |
| 84 | Amériques | 1,22 % annuel | 2025 | |
| 85 | Asie | 1,22 % annuel | 2025 | |
| 86 | Asie | 1,22 % annuel | 2025 | |
| 87 | Asie | 1,21 % annuel | 2025 | |
| 88 | Amériques | 1,20 % annuel | 2025 | |
| 89 | Asie | 1,20 % annuel | 2025 | |
| 90 | Asie | 1,18 % annuel | 2025 | |
| 91 | Asie | 1,17 % annuel | 2025 | |
| 92 | Europe | 1,17 % annuel | 2025 | |
| 93 | Afrique | 1,15 % annuel | 2025 | |
| 94 | Amériques | 1,13 % annuel | 2025 | |
| 95 | Afrique | 1,13 % annuel | 2025 | |
| 96 | Afrique | 1,10 % annuel | 2025 | |
| 97 | Afrique | 1,07 % annuel | 2025 | |
| 98 | Afrique | 1,04 % annuel | 2025 | |
| 99 | Amériques | 1,04 % annuel | 2025 | |
| 100 | Europe | 1,03 % annuel | 2025 | |
| 101 | Europe | 1,03 % annuel | 2025 | |
| 102 | Amériques | 1,01 % annuel | 2025 | |
| 103 | Europe | 0,96 % annuel | 2025 | |
| 104 | Amériques | 0,94 % annuel | 2025 | |
| 105 | Asie | 0,92 % annuel | 2025 | |
| 106 | Océanie | 0,92 % annuel | 2025 | |
| 107 | Europe | 0,91 % annuel | 2025 | |
| 108 | Afrique | 0,91 % annuel | 2025 | |
| 109 | Asie | 0,89 % annuel | 2025 | |
| 110 | Amériques | 0,85 % annuel | 2025 | |
| 111 | Amériques | 0,85 % annuel | 2025 | |
| 112 | Amériques | 0,83 % annuel | 2025 | |
| 113 | Asie | 0,81 % annuel | 2025 | |
| 114 | Amériques | 0,81 % annuel | 2025 | |
| 115 | Asie | 0,78 % annuel | 2025 | |
| 116 | Asie | 0,78 % annuel | 2025 | |
| 117 | Asie | 0,75 % annuel | 2025 | |
| 118 | Asie | 0,73 % annuel | 2025 | |
| 119 | Amériques | 0,73 % annuel | 2025 | |
| 120 | Océanie | 0,73 % annuel | 2025 | |
| 121 | Europe | 0,70 % annuel | 2025 | |
| 122 | Europe | 0,69 % annuel | 2025 | |
| 123 | Amériques | 0,69 % annuel | 2025 | |
| 124 | Amériques | 0,66 % annuel | 2025 | |
| 125 | Océanie | 0,65 % annuel | 2025 | |
| 126 | Océanie | 0,65 % annuel | 2025 | |
| 127 | Asie | 0,65 % annuel | 2025 | |
| 128 | Asie | 0,64 % annuel | 2025 | |
| 129 | Asie | 0,60 % annuel | 2025 | |
| 130 | Océanie | 0,59 % annuel | 2025 | |
| 131 | Amériques | 0,59 % annuel | 2025 | |
| 132 | Afrique | 0,58 % annuel | 2025 | |
| 133 | Europe | 0,54 % annuel | 2025 | |
| 134 | Amériques | 0,52 % annuel | 2025 | |
| 135 | Europe | 0,52 % annuel | 2025 | |
| 136 | Amériques | 0,48 % annuel | 2025 | |
| 137 | Europe | 0,47 % annuel | 2025 | |
| 138 | Europe | 0,47 % annuel | 2025 | |
| 139 | Océanie | 0,47 % annuel | 2025 | |
| 140 | Afrique | 0,47 % annuel | 2025 | |
| 141 | Amériques | 0,46 % annuel | 2025 | |
| 142 | Océanie | 0,46 % annuel | 2025 | |
| 143 | Amériques | 0,45 % annuel | 2025 | |
| 144 | Amériques | 0,44 % annuel | 2025 | |
| 145 | Asie | 0,43 % annuel | 2025 | |
| 146 | Amériques | 0,43 % annuel | 2025 | |
| 147 | Asie | 0,42 % annuel | 2025 | |
| 148 | Amériques | 0,39 % annuel | 2025 | |
| 149 | Europe | 0,39 % annuel | 2025 | |
| 150 | Amériques | 0,38 % annuel | 2025 | |
| 151 | Asie | 0,35 % annuel | 2025 | |
| 152 | Amériques | 0,34 % annuel | 2025 | |
| 153 | Europe | 0,33 % annuel | 2025 | |
| 154 | Europe | 0,30 % annuel | 2025 | |
| 155 | Asie | 0,27 % annuel | 2025 | |
| 156 | Europe | 0,26 % annuel | 2025 | |
| 157 | Europe | 0,25 % annuel | 2025 | |
| 158 | Europe | 0,25 % annuel | 2025 | |
| 159 | Océanie | 0,23 % annuel | 2025 | |
| 160 | Amériques | 0,23 % annuel | 2025 | |
| 161 | Amériques | 0,19 % annuel | 2025 | |
| 162 | Amériques | 0,17 % annuel | 2025 | |
| 163 | Europe | 0,17 % annuel | 2025 | |
| 164 | Europe | 0,08 % annuel | 2025 | |
| 165 | Amériques | 0,08 % annuel | 2025 | |
| 166 | Amériques | 0,06 % annuel | 2025 | |
| 167 | Europe | 0,02 % annuel | 2025 | |
| 168 | Amériques | -0,01 % annuel | 2025 | |
| 169 | Europe | -0,03 % annuel | 2025 | |
| 170 | Amériques | -0,04 % annuel | 2025 | |
| 171 | Europe | -0,05 % annuel | 2025 | |
| 172 | Amériques | -0,06 % annuel | 2025 | |
| 173 | Europe | -0,06 % annuel | 2025 | |
| 174 | Europe | -0,06 % annuel | 2025 | |
| 175 | Asie | -0,07 % annuel | 2025 | |
| 176 | Amériques | -0,07 % annuel | 2025 | |
| 177 | Europe | -0,11 % annuel | 2025 | |
| 178 | Asie | -0,11 % annuel | 2025 | |
| 179 | Amériques | -0,13 % annuel | 2025 | |
| 180 | Europe | -0,13 % annuel | 2025 | |
| 181 | Asie | -0,13 % annuel | 2025 | |
| 182 | Europe | -0,15 % annuel | 2025 | |
| 183 | Asie | -0,16 % annuel | 2025 | |
| 184 | Afrique | -0,16 % annuel | 2025 | |
| 185 | Europe | -0,17 % annuel | 2025 | |
| 186 | Europe | -0,17 % annuel | 2025 | |
| 187 | Asie | -0,17 % annuel | 2025 | |
| 188 | Océanie | -0,18 % annuel | 2025 | |
| 189 | Europe | -0,19 % annuel | 2025 | |
| 190 | Asie | -0,28 % annuel | 2025 | |
| 191 | Asie | -0,34 % annuel | 2025 | |
| 192 | Europe | -0,34 % annuel | 2025 | |
| 193 | Amériques | -0,39 % annuel | 2025 | |
| 194 | Océanie | -0,42 % annuel | 2025 | |
| 195 | Europe | -0,43 % annuel | 2025 | |
| 196 | Asie | -0,49 % annuel | 2025 | |
| 197 | Europe | -0,50 % annuel | 2025 | |
| 198 | Amériques | -0,51 % annuel | 2025 | |
| 199 | Europe | -0,51 % annuel | 2025 | |
| 200 | Amériques | -0,55 % annuel | 2025 | |
| 201 | Amériques | -0,56 % annuel | 2025 | |
| 202 | Europe | -0,57 % annuel | 2025 | |
| 203 | Asie | -0,65 % annuel | 2025 | |
| 204 | Amériques | -0,69 % annuel | 2025 | |
| 205 | Asie | -0,73 % annuel | 2025 | |
| 206 | Europe | -0,75 % annuel | 2025 | |
| 207 | Europe | -0,77 % annuel | 2025 | |
| 208 | Europe | -0,99 % annuel | 2025 | |
| 209 | Europe | -1,17 % annuel | 2025 | |
| 210 | Océanie | -1,59 % annuel | 2025 | |
| 211 | Océanie | -1,61 % annuel | 2025 | |
| 212 | Océanie | -1,68 % annuel | 2025 | |
| 213 | Europe | -1,75 % annuel | 2025 | |
| 214 | Océanie | -3,43 % annuel | 2025 | |
| 215 | Amériques | -4,65 % annuel | 2025 |
Calcul
Quel dénominateur ?
Variation de la population entre deux années, rapportée à la population de l’année précédente.
Interprétation
Ce que le rang ne dit pas
Le taux combine accroissement naturel et solde migratoire ; il ne permet pas de les isoler.
Couverture
Pourquoi des pays manquent
Une absence signifie qu’aucune observation n’est disponible pour 2025 dans la série SP.POP.GROW. Le rang dépend donc du nombre de territoires couverts.
Réutilisation rigoureuse
Citer un rang sans perdre son contexte
Le tableau est ordonné par valeur décroissante. Deux territoires ayant exactement la même valeur publiée sont ex æquo : ils reçoivent le même rang et le rang suivant est décalé. Cette règle évite de créer une différence que la série source ne mesure pas.
Une citation fiable doit conserver le nom de l’indicateur, son unité, le millésime commun 2025 et le code de série SP.POP.GROW, ainsi que la couverture de 215 territoires pour « Monde ». Le rang décrit un ordre statistique ; il ne signifie ni « meilleur pays » ni performance globale.