Réponse vérifiable
Quels pays ont le PIB par habitant le plus élevé ?
Pour année commune 2025, Luxembourg arrive au premier rang parmi 185 territoires de la sélection « Monde », avec 147 252 $ US.
Le tableau exclut les territoires sans valeur dans ce périmètre. Il ne remplace jamais une valeur manquante par un autre millésime.
| Rang | Pays ou territoire | Région | PIB par habitant | Année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Europe | 147 252 $ US | 2025 | |
| 2 | Europe | 131 592 $ US | 2025 | |
| 3 | Europe | 114 769 $ US | 2025 | |
| 4 | Asie | 98 814 $ US | 2025 | |
| 5 | Europe | 98 323 $ US | 2025 | |
| 6 | Europe | 94 594 $ US | 2025 | |
| 7 | Amériques | 90 027 $ US | 2025 | |
| 8 | Europe | 76 970 $ US | 2025 | |
| 9 | Asie | 75 902 $ US | 2025 | |
| 10 | Europe | 73 684 $ US | 2025 | |
| 11 | Asie | 72 525 $ US | 2025 | |
| 12 | Océanie | 65 130 $ US | 2025 | |
| 13 | Europe | 63 133 $ US | 2025 | |
| 14 | Europe | 62 930 $ US | 2025 | |
| 15 | Europe | 60 750 $ US | 2025 | |
| 16 | Europe | 60 496 $ US | 2025 | |
| 17 | Asie | 60 337 $ US | 2025 | |
| 18 | Europe | 57 602 $ US | 2025 | |
| 19 | Asie | 56 983 $ US | 2025 | |
| 20 | Europe | 56 149 $ US | 2025 | |
| 21 | Amériques | 55 698 $ US | 2025 | |
| 22 | Europe | 54 292 $ US | 2025 | |
| 23 | Océanie | 49 591 $ US | 2025 | |
| 24 | Europe | 48 986 $ US | 2025 | |
| 25 | Europe | 47 907 $ US | 2025 | |
| 26 | Europe | 43 309 $ US | 2025 | |
| 27 | Amériques | 42 978 $ US | 2025 | |
| 28 | Europe | 41 783 $ US | 2025 | |
| 29 | Amériques | 40 620 $ US | 2025 | |
| 30 | Europe | 38 627 $ US | 2025 | |
| 31 | Europe | 37 376 $ US | 2025 | |
| 32 | Asie | 36 227 $ US | 2025 | |
| 33 | Asie | 35 951 $ US | 2025 | |
| 34 | Europe | 35 917 $ US | 2025 | |
| 35 | Asie | 34 537 $ US | 2025 | |
| 36 | Europe | 34 418 $ US | 2025 | |
| 37 | Europe | 32 959 $ US | 2025 | |
| 38 | Amériques | 32 414 $ US | 2025 | |
| 39 | Asie | 32 312 $ US | 2025 | |
| 40 | Asie | 32 235 $ US | 2025 | |
| 41 | Europe | 32 082 $ US | 2025 | |
| 42 | Asie | 30 597 $ US | 2025 | |
| 43 | Europe | 28 544 $ US | 2025 | |
| 44 | Europe | 28 420 $ US | 2025 | |
| 45 | Amériques | 28 365 $ US | 2025 | |
| 46 | Europe | 27 104 $ US | 2025 | |
| 47 | Europe | 26 948 $ US | 2025 | |
| 48 | Europe | 26 312 $ US | 2025 | |
| 49 | Europe | 25 907 $ US | 2025 | |
| 50 | Amériques | 25 223 $ US | 2025 | |
| 51 | Amériques | 25 216 $ US | 2025 | |
| 52 | Amériques | 24 819 $ US | 2025 | |
| 53 | Europe | 22 538 $ US | 2025 | |
| 54 | Europe | 20 328 $ US | 2025 | |
| 55 | Amériques | 19 970 $ US | 2025 | |
| 56 | Asie | 19 947 $ US | 2025 | |
| 57 | Amériques | 19 790 $ US | 2025 | |
| 58 | Océanie | 19 532 $ US | 2025 | |
| 59 | Afrique | 19 449 $ US | 2025 | |
| 60 | Amériques | 18 967 $ US | 2025 | |
| 61 | Asie | 18 599 $ US | 2025 | |
| 62 | Amériques | 17 995 $ US | 2025 | |
| 63 | Europe | 17 547 $ US | 2025 | |
| 64 | Europe | 15 262 $ US | 2025 | |
| 65 | Amériques | 14 898 $ US | 2025 | |
| 66 | Europe | 14 817 $ US | 2025 | |
| 67 | Amériques | 14 746 $ US | 2025 | |
| 68 | Asie | 14 692 $ US | 2025 | |
| 69 | Océanie | 14 640 $ US | 2025 | |
| 70 | Asie | 14 615 $ US | 2025 | |
| 71 | Amériques | 13 889 $ US | 2025 | |
| 72 | Asie | 13 862 $ US | 2025 | |
| 73 | Asie | 13 125 $ US | 2025 | |
| 74 | Europe | 12 998 $ US | 2025 | |
| 75 | Afrique | 12 991 $ US | 2025 | |
| 76 | Amériques | 12 562 $ US | 2025 | |
| 77 | Amériques | 12 107 $ US | 2025 | |
| 78 | Amériques | 11 059 $ US | 2025 | |
| 79 | Amériques | 10 989 $ US | 2025 | |
| 80 | Amériques | 10 713 $ US | 2025 | |
| 81 | Europe | 10 490 $ US | 2025 | |
| 82 | Europe | 10 382 $ US | 2025 | |
| 83 | Europe | 10 279 $ US | 2025 | |
| 84 | Asie | 9 692 $ US | 2025 | |
| 85 | Amériques | 9 684 $ US | 2025 | |
| 86 | Asie | 9 474 $ US | 2025 | |
| 87 | Europe | 8 622 $ US | 2025 | |
| 88 | Amériques | 8 562 $ US | 2025 | |
| 89 | Océanie | 8 489 $ US | 2025 | |
| 90 | Afrique | 8 263 $ US | 2025 | |
| 91 | Asie | 8 057 $ US | 2025 | |
| 92 | Amériques | 8 003 $ US | 2025 | |
| 93 | Amériques | 7 865 $ US | 2025 | |
| 94 | Afrique | 7 778 $ US | 2025 | |
| 95 | Asie | 7 411 $ US | 2025 | |
| 96 | Amériques | 7 125 $ US | 2025 | |
| 97 | Asie | 7 108 $ US | 2025 | |
| 98 | Amériques | 7 070 $ US | 2025 | |
| 99 | Amériques | 7 027 $ US | 2025 | |
| 100 | Océanie | 6 642 $ US | 2025 | |
| 101 | Afrique | 6 615 $ US | 2025 | |
| 102 | Amériques | 6 598 $ US | 2025 | |
| 103 | Afrique | 6 598 $ US | 2025 | |
| 104 | Océanie | 6 547 $ US | 2025 | |
| 105 | Asie | 6 540 $ US | 2025 | |
| 106 | Afrique | 6 449 $ US | 2025 | |
| 107 | Afrique | 6 051 $ US | 2025 | |
| 108 | Océanie | 6 041 $ US | 2025 | |
| 109 | Océanie | 5 873 $ US | 2025 | |
| 110 | Europe | 5 866 $ US | 2025 | |
| 111 | Afrique | 5 796 $ US | 2025 | |
| 112 | Amériques | 5 767 $ US | 2025 | |
| 113 | Asie | 5 410 $ US | 2025 | |
| 114 | Asie | 5 348 $ US | 2025 | |
| 115 | Amériques | 5 148 $ US | 2025 | |
| 116 | Asie | 5 066 $ US | 2025 | |
| 117 | Asie | 5 060 $ US | 2025 | |
| 118 | Asie | 5 002 $ US | 2025 | |
| 119 | Afrique | 4 876 $ US | 2025 | |
| 120 | Afrique | 4 672 $ US | 2025 | |
| 121 | Afrique | 4 657 $ US | 2025 | |
| 122 | Asie | 4 493 $ US | 2025 | |
| 123 | Océanie | 4 414 $ US | 2025 | |
| 124 | Asie | 4 171 $ US | 2025 | |
| 125 | Afrique | 4 108 $ US | 2025 | |
| 126 | Afrique | 4 084 $ US | 2025 | |
| 127 | Océanie | 4 039 $ US | 2025 | |
| 128 | Asie | 3 968 $ US | 2025 | |
| 129 | Asie | 3 924 $ US | 2025 | |
| 130 | Afrique | 3 906 $ US | 2025 | |
| 131 | Amériques | 3 598 $ US | 2025 | |
| 132 | Amériques | 3 495 $ US | 2025 | |
| 133 | Afrique | 3 257 $ US | 2025 | |
| 134 | Amériques | 3 173 $ US | 2025 | |
| 135 | Asie | 3 171 $ US | 2025 | |
| 136 | Afrique | 3 129 $ US | 2025 | |
| 137 | Afrique | 3 086 $ US | 2025 | |
| 138 | Asie | 3 081 $ US | 2025 | |
| 139 | Afrique | 3 050 $ US | 2025 | |
| 140 | Afrique | 3 021 $ US | 2025 | |
| 141 | Océanie | 3 020 $ US | 2025 | |
| 142 | Asie | 2 872 $ US | 2025 | |
| 143 | Asie | 2 702 $ US | 2025 | |
| 144 | Amériques | 2 694 $ US | 2025 | |
| 145 | Asie | 2 597 $ US | 2025 | |
| 146 | Océanie | 2 559 $ US | 2025 | |
| 147 | Afrique | 2 515 $ US | 2025 | |
| 148 | Afrique | 2 363 $ US | 2025 | |
| 149 | Asie | 2 325 $ US | 2025 | |
| 150 | Afrique | 2 198 $ US | 2025 | |
| 151 | Océanie | 2 086 $ US | 2025 | |
| 152 | Afrique | 2 056 $ US | 2025 | |
| 153 | Afrique | 1 972 $ US | 2025 | |
| 154 | Afrique | 1 955 $ US | 2025 | |
| 155 | Afrique | 1 877 $ US | 2025 | |
| 156 | Afrique | 1 658 $ US | 2025 | |
| 157 | Asie | 1 637 $ US | 2025 | |
| 158 | Asie | 1 596 $ US | 2025 | |
| 159 | Asie | 1 536 $ US | 2025 | |
| 160 | Asie | 1 489 $ US | 2025 | |
| 161 | Afrique | 1 384 $ US | 2025 | |
| 162 | Asie | 1 341 $ US | 2025 | |
| 163 | Afrique | 1 319 $ US | 2025 | |
| 164 | Afrique | 1 318 $ US | 2025 | |
| 165 | Afrique | 1 224 $ US | 2025 | |
| 166 | Afrique | 1 206 $ US | 2025 | |
| 167 | Afrique | 1 193 $ US | 2025 | |
| 168 | Afrique | 1 165 $ US | 2025 | |
| 169 | Afrique | 1 148 $ US | 2025 | |
| 170 | Afrique | 1 124 $ US | 2025 | |
| 171 | Afrique | 1 124 $ US | 2025 | |
| 172 | Afrique | 1 089 $ US | 2025 | |
| 173 | Afrique | 1 022 $ US | 2025 | |
| 174 | Afrique | 933 $ US | 2025 | |
| 175 | Afrique | 919 $ US | 2025 | |
| 176 | Afrique | 915 $ US | 2025 | |
| 177 | Afrique | 846 $ US | 2025 | |
| 178 | Afrique | 807 $ US | 2025 | |
| 179 | Afrique | 775 $ US | 2025 | |
| 180 | Afrique | 672 $ US | 2025 | |
| 181 | Afrique | 661 $ US | 2025 | |
| 182 | Afrique | 627 $ US | 2025 | |
| 183 | Afrique | 599 $ US | 2025 | |
| 184 | Afrique | 556 $ US | 2025 | |
| 185 | Afrique | 234 $ US | 2025 |
Calcul
Quel dénominateur ?
PIB en dollars courants ÷ population moyenne.
Interprétation
Ce que le rang ne dit pas
Ce ratio n’est ni un revenu médian, ni un salaire moyen, ni une mesure des inégalités.
Couverture
Pourquoi des pays manquent
Une absence signifie qu’aucune observation n’est disponible pour 2025 dans la série NY.GDP.PCAP.CD. Le rang dépend donc du nombre de territoires couverts.
Réutilisation rigoureuse
Citer un rang sans perdre son contexte
Le tableau est ordonné par valeur décroissante. Deux territoires ayant exactement la même valeur publiée sont ex æquo : ils reçoivent le même rang et le rang suivant est décalé. Cette règle évite de créer une différence que la série source ne mesure pas.
Une citation fiable doit conserver le nom de l’indicateur, son unité, le millésime commun 2025 et le code de série NY.GDP.PCAP.CD, ainsi que la couverture de 185 territoires pour « Monde ». Le rang décrit un ordre statistique ; il ne signifie ni « meilleur pays » ni performance globale.