Réponse vérifiable
Quels pays consacrent la plus forte part du PIB à la santé ?
Pour année commune 2023, Tuvalu arrive au premier rang parmi 192 territoires de la sélection « Monde », avec 27,1 % du PIB.
Le tableau exclut les territoires sans valeur dans ce périmètre. Il ne remplace jamais une valeur manquante par un autre millésime.
| Rang | Pays ou territoire | Région | Dépenses de santé | Année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Océanie | 27,1 % du PIB | 2023 | |
| 2 | Océanie | 18,2 % du PIB | 2023 | |
| 3 | Amériques | 16,7 % du PIB | 2023 | |
| 4 | Asie | 15,0 % du PIB | 2023 | |
| 5 | Océanie | 13,4 % du PIB | 2023 | |
| 6 | Afrique | 13,0 % du PIB | 2023 | |
| 7 | Océanie | 12,9 % du PIB | 2023 | |
| 8 | Afrique | 12,6 % du PIB | 2023 | |
| 9 | Europe | 11,7 % du PIB | 2023 | |
| 10 | Europe | 11,7 % du PIB | 2023 | |
| 11 | Afrique | 11,6 % du PIB | 2023 | |
| 12 | Europe | 11,5 % du PIB | 2023 | |
| 13 | Amériques | 11,2 % du PIB | 2023 | |
| 14 | Europe | 11,2 % du PIB | 2023 | |
| 15 | Europe | 11,2 % du PIB | 2023 | |
| 16 | Europe | 11,0 % du PIB | 2023 | |
| 17 | Océanie | 10,9 % du PIB | 2023 | |
| 18 | Océanie | 10,9 % du PIB | 2023 | |
| 19 | Europe | 10,8 % du PIB | 2023 | |
| 20 | Asie | 10,7 % du PIB | 2023 | |
| 21 | Asie | 10,7 % du PIB | 2023 | |
| 22 | Afrique | 10,7 % du PIB | 2023 | |
| 23 | Europe | 10,5 % du PIB | 2023 | |
| 24 | Océanie | 10,4 % du PIB | 2023 | |
| 25 | Amériques | 10,3 % du PIB | 2023 | |
| 26 | Amériques | 10,2 % du PIB | 2023 | |
| 27 | Océanie | 10,1 % du PIB | 2023 | |
| 28 | Europe | 10,0 % du PIB | 2023 | |
| 29 | Europe | 9,8 % du PIB | 2023 | |
| 30 | Amériques | 9,7 % du PIB | 2023 | |
| 31 | Asie | 9,7 % du PIB | 2023 | |
| 32 | Europe | 9,7 % du PIB | 2023 | |
| 33 | Asie | 9,6 % du PIB | 2023 | |
| 34 | Europe | 9,6 % du PIB | 2023 | |
| 35 | Afrique | 9,5 % du PIB | 2023 | |
| 36 | Europe | 9,4 % du PIB | 2023 | |
| 37 | Amériques | 9,4 % du PIB | 2023 | |
| 38 | Asie | 9,3 % du PIB | 2023 | |
| 39 | Europe | 9,3 % du PIB | 2023 | |
| 40 | Amériques | 9,3 % du PIB | 2023 | |
| 41 | Asie | 9,2 % du PIB | 2023 | |
| 42 | Europe | 9,2 % du PIB | 2023 | |
| 43 | Afrique | 9,1 % du PIB | 2023 | |
| 44 | Amériques | 9,0 % du PIB | 2023 | |
| 45 | Europe | 8,9 % du PIB | 2023 | |
| 46 | Afrique | 8,9 % du PIB | 2023 | |
| 47 | Europe | 8,8 % du PIB | 2023 | |
| 48 | Afrique | 8,8 % du PIB | 2023 | |
| 49 | Europe | 8,7 % du PIB | 2023 | |
| 50 | Asie | 8,6 % du PIB | 2023 | |
| 51 | Afrique | 8,5 % du PIB | 2023 | |
| 52 | Europe | 8,4 % du PIB | 2023 | |
| 53 | Europe | 8,4 % du PIB | 2023 | |
| 54 | Europe | 8,4 % du PIB | 2023 | |
| 55 | Amériques | 8,4 % du PIB | 2023 | |
| 56 | Amériques | 8,3 % du PIB | 2023 | |
| 57 | Amériques | 8,3 % du PIB | 2023 | |
| 58 | Amériques | 8,2 % du PIB | 2023 | |
| 59 | Europe | 8,1 % du PIB | 2023 | |
| 60 | Europe | 8,0 % du PIB | 2023 | |
| 61 | Afrique | 8,0 % du PIB | 2023 | |
| 62 | Europe | 7,9 % du PIB | 2023 | |
| 63 | Afrique | 7,8 % du PIB | 2023 | |
| 64 | Afrique | 7,8 % du PIB | 2023 | |
| 65 | Amériques | 7,7 % du PIB | 2023 | |
| 66 | Europe | 7,7 % du PIB | 2023 | |
| 67 | Asie | 7,7 % du PIB | 2023 | |
| 68 | Amériques | 7,6 % du PIB | 2023 | |
| 69 | Amériques | 7,6 % du PIB | 2023 | |
| 70 | Amériques | 7,5 % du PIB | 2023 | |
| 71 | Afrique | 7,5 % du PIB | 2023 | |
| 72 | Europe | 7,5 % du PIB | 2023 | |
| 73 | Asie | 7,4 % du PIB | 2023 | |
| 74 | Europe | 7,4 % du PIB | 2023 | |
| 75 | Océanie | 7,4 % du PIB | 2023 | |
| 76 | Europe | 7,4 % du PIB | 2023 | |
| 77 | Europe | 7,3 % du PIB | 2023 | |
| 78 | Europe | 7,3 % du PIB | 2023 | |
| 79 | Europe | 7,1 % du PIB | 2023 | |
| 80 | Europe | 7,1 % du PIB | 2023 | |
| 81 | Asie | 7,1 % du PIB | 2023 | |
| 82 | Europe | 7,1 % du PIB | 2023 | |
| 83 | Europe | 7,1 % du PIB | 2023 | |
| 84 | Europe | 7,0 % du PIB | 2023 | |
| 85 | Amériques | 6,9 % du PIB | 2023 | |
| 86 | Amériques | 6,9 % du PIB | 2023 | |
| 87 | Asie | 6,9 % du PIB | 2023 | |
| 88 | Amériques | 6,8 % du PIB | 2023 | |
| 89 | Océanie | 6,8 % du PIB | 2023 | |
| 90 | Asie | 6,7 % du PIB | 2023 | |
| 91 | Europe | 6,7 % du PIB | 2023 | |
| 92 | Europe | 6,6 % du PIB | 2023 | |
| 93 | Europe | 6,6 % du PIB | 2023 | |
| 94 | Afrique | 6,6 % du PIB | 2023 | |
| 95 | Afrique | 6,5 % du PIB | 2023 | |
| 96 | Europe | 6,4 % du PIB | 2023 | |
| 97 | Amériques | 6,3 % du PIB | 2023 | |
| 98 | Afrique | 6,3 % du PIB | 2023 | |
| 99 | Asie | 6,2 % du PIB | 2023 | |
| 100 | Afrique | 6,1 % du PIB | 2023 | |
| 101 | Asie | 6,1 % du PIB | 2023 | |
| 102 | Afrique | 6,1 % du PIB | 2023 | |
| 103 | Asie | 6,0 % du PIB | 2023 | |
| 104 | Afrique | 6,0 % du PIB | 2023 | |
| 105 | Asie | 5,9 % du PIB | 2023 | |
| 106 | Afrique | 5,8 % du PIB | 2023 | |
| 107 | Europe | 5,8 % du PIB | 2023 | |
| 108 | Afrique | 5,8 % du PIB | 2023 | |
| 109 | Amériques | 5,7 % du PIB | 2023 | |
| 110 | Europe | 5,7 % du PIB | 2023 | |
| 111 | Europe | 5,7 % du PIB | 2023 | |
| 112 | Asie | 5,7 % du PIB | 2023 | |
| 113 | Amériques | 5,6 % du PIB | 2023 | |
| 114 | Asie | 5,6 % du PIB | 2023 | |
| 115 | Afrique | 5,6 % du PIB | 2023 | |
| 116 | Asie | 5,5 % du PIB | 2023 | |
| 117 | Amériques | 5,5 % du PIB | 2023 | |
| 118 | Asie | 5,5 % du PIB | 2023 | |
| 119 | Amériques | 5,4 % du PIB | 2023 | |
| 120 | Amériques | 5,4 % du PIB | 2023 | |
| 121 | Océanie | 5,4 % du PIB | 2023 | |
| 122 | Afrique | 5,1 % du PIB | 2023 | |
| 123 | Asie | 5,1 % du PIB | 2023 | |
| 124 | Amériques | 5,0 % du PIB | 2023 | |
| 125 | Afrique | 5,0 % du PIB | 2023 | |
| 126 | Asie | 5,0 % du PIB | 2023 | |
| 127 | Asie | 5,0 % du PIB | 2023 | |
| 128 | Afrique | 4,9 % du PIB | 2023 | |
| 129 | Amériques | 4,7 % du PIB | 2023 | |
| 130 | Afrique | 4,7 % du PIB | 2023 | |
| 131 | Amériques | 4,7 % du PIB | 2023 | |
| 132 | Asie | 4,6 % du PIB | 2023 | |
| 133 | Amériques | 4,6 % du PIB | 2023 | |
| 134 | Asie | 4,6 % du PIB | 2023 | |
| 135 | Afrique | 4,6 % du PIB | 2023 | |
| 136 | Asie | 4,5 % du PIB | 2023 | |
| 137 | Asie | 4,5 % du PIB | 2023 | |
| 138 | Asie | 4,5 % du PIB | 2023 | |
| 139 | Afrique | 4,5 % du PIB | 2023 | |
| 140 | Asie | 4,5 % du PIB | 2023 | |
| 141 | Amériques | 4,4 % du PIB | 2023 | |
| 142 | Asie | 4,4 % du PIB | 2023 | |
| 143 | Afrique | 4,4 % du PIB | 2023 | |
| 144 | Afrique | 4,4 % du PIB | 2023 | |
| 145 | Afrique | 4,3 % du PIB | 2023 | |
| 146 | Afrique | 4,3 % du PIB | 2023 | |
| 147 | Asie | 4,3 % du PIB | 2023 | |
| 148 | Asie | 4,3 % du PIB | 2023 | |
| 149 | Afrique | 4,2 % du PIB | 2023 | |
| 150 | Afrique | 4,2 % du PIB | 2023 | |
| 151 | Amériques | 4,1 % du PIB | 2023 | |
| 152 | Océanie | 4,1 % du PIB | 2023 | |
| 153 | Afrique | 4,0 % du PIB | 2023 | |
| 154 | Asie | 4,0 % du PIB | 2023 | |
| 155 | Asie | 4,0 % du PIB | 2023 | |
| 156 | Amériques | 3,9 % du PIB | 2023 | |
| 157 | Afrique | 3,8 % du PIB | 2023 | |
| 158 | Amériques | 3,8 % du PIB | 2023 | |
| 159 | Asie | 3,8 % du PIB | 2023 | |
| 160 | Afrique | 3,7 % du PIB | 2023 | |
| 161 | Afrique | 3,7 % du PIB | 2023 | |
| 162 | Afrique | 3,7 % du PIB | 2023 | |
| 163 | Afrique | 3,7 % du PIB | 2023 | |
| 164 | Asie | 3,7 % du PIB | 2023 | |
| 165 | Océanie | 3,6 % du PIB | 2023 | |
| 166 | Afrique | 3,5 % du PIB | 2023 | |
| 167 | Asie | 3,5 % du PIB | 2023 | |
| 168 | Afrique | 3,4 % du PIB | 2023 | |
| 169 | Afrique | 3,4 % du PIB | 2023 | |
| 170 | Asie | 3,3 % du PIB | 2023 | |
| 171 | Afrique | 3,3 % du PIB | 2023 | |
| 172 | Afrique | 3,3 % du PIB | 2023 | |
| 173 | Amériques | 3,2 % du PIB | 2023 | |
| 174 | Afrique | 3,1 % du PIB | 2023 | |
| 175 | Europe | 3,1 % du PIB | 2023 | |
| 176 | Afrique | 3,1 % du PIB | 2023 | |
| 177 | Afrique | 2,9 % du PIB | 2023 | |
| 178 | Afrique | 2,9 % du PIB | 2023 | |
| 179 | Afrique | 2,9 % du PIB | 2023 | |
| 180 | Océanie | 2,9 % du PIB | 2023 | |
| 181 | Afrique | 2,9 % du PIB | 2023 | |
| 182 | Afrique | 2,8 % du PIB | 2023 | |
| 183 | Asie | 2,7 % du PIB | 2023 | |
| 184 | Asie | 2,7 % du PIB | 2023 | |
| 185 | Afrique | 2,5 % du PIB | 2023 | |
| 186 | Asie | 2,5 % du PIB | 2023 | |
| 187 | Asie | 2,5 % du PIB | 2023 | |
| 188 | Amériques | 2,5 % du PIB | 2023 | |
| 189 | Afrique | 2,3 % du PIB | 2023 | |
| 190 | Asie | 2,2 % du PIB | 2023 | |
| 191 | Asie | 2,2 % du PIB | 2023 | |
| 192 | Asie | 1,3 % du PIB | 2023 |
Calcul
Quel dénominateur ?
Dépenses courantes publiques et privées de santé ÷ PIB × 100.
Interprétation
Ce que le rang ne dit pas
Un ratio élevé ne prouve ni un meilleur accès aux soins, ni une meilleure efficacité du système.
Couverture
Pourquoi des pays manquent
Une absence signifie qu’aucune observation n’est disponible pour 2023 dans la série SH.XPD.CHEX.GD.ZS. Le rang dépend donc du nombre de territoires couverts.
Réutilisation rigoureuse
Citer un rang sans perdre son contexte
Le tableau est ordonné par valeur décroissante. Deux territoires ayant exactement la même valeur publiée sont ex æquo : ils reçoivent le même rang et le rang suivant est décalé. Cette règle évite de créer une différence que la série source ne mesure pas.
Une citation fiable doit conserver le nom de l’indicateur, son unité, le millésime commun 2023 et le code de série SH.XPD.CHEX.GD.ZS, ainsi que la couverture de 192 territoires pour « Monde ». Le rang décrit un ordre statistique ; il ne signifie ni « meilleur pays » ni performance globale.