Réponse vérifiable
Dans quels pays l’inflation est-elle la plus élevée ?
Pour année commune 2025, Iran arrive au premier rang parmi 164 territoires de la sélection « Monde », avec 42,17 % annuel.
Le tableau exclut les territoires sans valeur dans ce périmètre. Il ne remplace jamais une valeur manquante par un autre millésime.
| Rang | Pays ou territoire | Région | Inflation | Année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asie | 42,17 % annuel | 2025 | |
| 2 | Asie | 34,88 % annuel | 2025 | |
| 3 | Afrique | 34,13 % annuel | 2025 | |
| 4 | Amériques | 28,64 % annuel | 2025 | |
| 5 | Afrique | 28,37 % annuel | 2025 | |
| 6 | Afrique | 23,01 % annuel | 2025 | |
| 7 | Afrique | 20,16 % annuel | 2025 | |
| 8 | Amériques | 19,52 % annuel | 2025 | |
| 9 | Asie | 14,60 % annuel | 2025 | |
| 10 | Afrique | 14,20 % annuel | 2025 | |
| 11 | Afrique | 14,07 % annuel | 2025 | |
| 12 | Afrique | 13,91 % annuel | 2025 | |
| 13 | Afrique | 13,23 % annuel | 2025 | |
| 14 | Europe | 12,73 % annuel | 2025 | |
| 15 | Asie | 11,39 % annuel | 2025 | |
| 16 | Afrique | 11,05 % annuel | 2025 | |
| 17 | Asie | 9,81 % annuel | 2025 | |
| 18 | Amériques | 9,21 % annuel | 2025 | |
| 19 | Asie | 8,80 % annuel | 2025 | |
| 20 | Asie | 8,77 % annuel | 2025 | |
| 21 | Europe | 8,72 % annuel | 2025 | |
| 22 | Asie | 8,61 % annuel | 2025 | |
| 23 | Afrique | 8,32 % annuel | 2025 | |
| 24 | Asie | 8,21 % annuel | 2025 | |
| 25 | Afrique | 8,05 % annuel | 2025 | |
| 26 | Europe | 7,76 % annuel | 2025 | |
| 27 | Asie | 7,74 % annuel | 2025 | |
| 28 | Afrique | 7,49 % annuel | 2025 | |
| 29 | Europe | 7,19 % annuel | 2025 | |
| 30 | Europe | 6,60 % annuel | 2025 | |
| 31 | Afrique | 5,91 % annuel | 2025 | |
| 32 | Asie | 5,62 % annuel | 2025 | |
| 33 | Océanie | 5,59 % annuel | 2025 | |
| 34 | Afrique | 5,15 % annuel | 2025 | |
| 35 | Amériques | 5,14 % annuel | 2025 | |
| 36 | Amériques | 5,02 % annuel | 2025 | |
| 37 | Europe | 4,83 % annuel | 2025 | |
| 38 | Amériques | 4,65 % annuel | 2025 | |
| 39 | Amériques | 4,60 % annuel | 2025 | |
| 40 | Europe | 4,58 % annuel | 2025 | |
| 41 | Océanie | 4,42 % annuel | 2025 | |
| 42 | Europe | 4,41 % annuel | 2025 | |
| 43 | Afrique | 4,37 % annuel | 2025 | |
| 44 | Afrique | 4,27 % annuel | 2025 | |
| 45 | Amériques | 4,21 % annuel | 2025 | |
| 46 | Europe | 4,09 % annuel | 2025 | |
| 47 | Europe | 4,07 % annuel | 2025 | |
| 48 | Afrique | 4,07 % annuel | 2025 | |
| 49 | Amériques | 4,04 % annuel | 2025 | |
| 50 | Asie | 4,01 % annuel | 2025 | |
| 51 | Amériques | 4,00 % annuel | 2025 | |
| 52 | Europe | 4,00 % annuel | 2025 | |
| 53 | Europe | 3,90 % annuel | 2025 | |
| 54 | Europe | 3,89 % annuel | 2025 | |
| 55 | Europe | 3,88 % annuel | 2025 | |
| 56 | Amériques | 3,87 % annuel | 2025 | |
| 57 | Asie | 3,87 % annuel | 2025 | |
| 58 | Europe | 3,81 % annuel | 2025 | |
| 59 | Amériques | 3,81 % annuel | 2025 | |
| 60 | Europe | 3,79 % annuel | 2025 | |
| 61 | Europe | 3,75 % annuel | 2025 | |
| 62 | Europe | 3,69 % annuel | 2025 | |
| 63 | Afrique | 3,67 % annuel | 2025 | |
| 64 | Afrique | 3,58 % annuel | 2025 | |
| 65 | Asie | 3,56 % annuel | 2025 | |
| 66 | Afrique | 3,55 % annuel | 2025 | |
| 67 | Asie | 3,55 % annuel | 2025 | |
| 68 | Europe | 3,53 % annuel | 2025 | |
| 69 | Afrique | 3,51 % annuel | 2025 | |
| 70 | Afrique | 3,40 % annuel | 2025 | |
| 71 | Océanie | 3,36 % annuel | 2025 | |
| 72 | Amériques | 3,33 % annuel | 2025 | |
| 73 | Afrique | 3,33 % annuel | 2025 | |
| 74 | Asie | 3,31 % annuel | 2025 | |
| 75 | Asie | 3,31 % annuel | 2025 | |
| 76 | Afrique | 3,28 % annuel | 2025 | |
| 77 | Europe | 3,26 % annuel | 2025 | |
| 78 | Afrique | 3,25 % annuel | 2025 | |
| 79 | Afrique | 3,21 % annuel | 2025 | |
| 80 | Asie | 3,17 % annuel | 2025 | |
| 81 | Europe | 3,06 % annuel | 2025 | |
| 82 | Asie | 3,04 % annuel | 2025 | |
| 83 | Océanie | 2,87 % annuel | 2025 | |
| 84 | Océanie | 2,84 % annuel | 2025 | |
| 85 | Europe | 2,70 % annuel | 2025 | |
| 86 | Afrique | 2,66 % annuel | 2025 | |
| 87 | Asie | 2,65 % annuel | 2025 | |
| 88 | Amériques | 2,53 % annuel | 2025 | |
| 89 | Europe | 2,48 % annuel | 2025 | |
| 90 | Europe | 2,47 % annuel | 2025 | |
| 91 | Europe | 2,46 % annuel | 2025 | |
| 92 | Afrique | 2,40 % annuel | 2025 | |
| 93 | Asie | 2,40 % annuel | 2025 | |
| 94 | Europe | 2,37 % annuel | 2025 | |
| 95 | Europe | 2,36 % annuel | 2025 | |
| 96 | Asie | 2,36 % annuel | 2025 | |
| 97 | Asie | 2,35 % annuel | 2025 | |
| 98 | Afrique | 2,34 % annuel | 2025 | |
| 99 | Europe | 2,34 % annuel | 2025 | |
| 100 | Europe | 2,30 % annuel | 2025 | |
| 101 | Europe | 2,26 % annuel | 2025 | |
| 102 | Océanie | 2,21 % annuel | 2025 | |
| 103 | Europe | 2,21 % annuel | 2025 | |
| 104 | Europe | 2,17 % annuel | 2025 | |
| 105 | Europe | 2,15 % annuel | 2025 | |
| 106 | Asie | 2,12 % annuel | 2025 | |
| 107 | Asie | 2,08 % annuel | 2025 | |
| 108 | Amériques | 2,08 % annuel | 2025 | |
| 109 | Amériques | 2,07 % annuel | 2025 | |
| 110 | Amériques | 2,03 % annuel | 2025 | |
| 111 | Asie | 1,91 % annuel | 2025 | |
| 112 | Europe | 1,89 % annuel | 2025 | |
| 113 | Afrique | 1,84 % annuel | 2025 | |
| 114 | Afrique | 1,77 % annuel | 2025 | |
| 115 | Asie | 1,77 % annuel | 2025 | |
| 116 | Asie | 1,66 % annuel | 2025 | |
| 117 | Afrique | 1,55 % annuel | 2025 | |
| 118 | Europe | 1,53 % annuel | 2025 | |
| 119 | Amériques | 1,53 % annuel | 2025 | |
| 120 | Amériques | 1,49 % annuel | 2025 | |
| 121 | Afrique | 1,46 % annuel | 2025 | |
| 122 | Asie | 1,44 % annuel | 2025 | |
| 123 | Afrique | 1,42 % annuel | 2025 | |
| 124 | Asie | 1,38 % annuel | 2025 | |
| 125 | Amériques | 1,37 % annuel | 2025 | |
| 126 | Asie | 1,25 % annuel | 2025 | |
| 127 | Afrique | 1,10 % annuel | 2025 | |
| 128 | Amériques | 1,06 % annuel | 2025 | |
| 129 | Afrique | 1,00 % annuel | 2025 | |
| 130 | Amériques | 0,99 % annuel | 2025 | |
| 131 | Asie | 0,97 % annuel | 2025 | |
| 132 | Europe | 0,94 % annuel | 2025 | |
| 133 | Asie | 0,90 % annuel | 2025 | |
| 134 | Afrique | 0,87 % annuel | 2025 | |
| 135 | Amériques | 0,85 % annuel | 2025 | |
| 136 | Amériques | 0,82 % annuel | 2025 | |
| 137 | Amériques | 0,71 % annuel | 2025 | |
| 138 | Afrique | 0,70 % annuel | 2025 | |
| 139 | Europe | 0,68 % annuel | 2025 | |
| 140 | Océanie | 0,66 % annuel | 2025 | |
| 141 | Amériques | 0,61 % annuel | 2025 | |
| 142 | Afrique | 0,43 % annuel | 2025 | |
| 143 | Asie | 0,43 % annuel | 2025 | |
| 144 | Europe | 0,34 % annuel | 2025 | |
| 145 | Asie | 0,33 % annuel | 2025 | |
| 146 | Asie | 0,30 % annuel | 2025 | |
| 147 | Afrique | 0,30 % annuel | 2025 | |
| 148 | Amériques | 0,26 % annuel | 2025 | |
| 149 | Europe | 0,15 % annuel | 2025 | |
| 150 | Europe | 0,13 % annuel | 2025 | |
| 151 | Afrique | 0,13 % annuel | 2025 | |
| 152 | Asie | 0,06 % annuel | 2025 | |
| 153 | Amériques | -0,07 % annuel | 2025 | |
| 154 | Asie | -0,13 % annuel | 2025 | |
| 155 | Asie | -0,14 % annuel | 2025 | |
| 156 | Amériques | -0,19 % annuel | 2025 | |
| 157 | Asie | -0,30 % annuel | 2025 | |
| 158 | Afrique | -0,31 % annuel | 2025 | |
| 159 | Océanie | -0,42 % annuel | 2025 | |
| 160 | Afrique | -0,59 % annuel | 2025 | |
| 161 | Océanie | -1,38 % annuel | 2025 | |
| 162 | Afrique | -3,91 % annuel | 2025 | |
| 163 | Afrique | -4,45 % annuel | 2025 | |
| 164 | Asie | -4,76 % annuel | 2025 |
Calcul
Quel dénominateur ?
Variation annuelle de l’indice des prix à la consommation d’un panier représentatif.
Interprétation
Ce que le rang ne dit pas
L’inflation ne signifie pas que tous les prix augmentent au même rythme et ne mesure pas le niveau absolu des prix.
Couverture
Pourquoi des pays manquent
Une absence signifie qu’aucune observation n’est disponible pour 2025 dans la série FP.CPI.TOTL.ZG. Le rang dépend donc du nombre de territoires couverts.
Réutilisation rigoureuse
Citer un rang sans perdre son contexte
Le tableau est ordonné par valeur décroissante. Deux territoires ayant exactement la même valeur publiée sont ex æquo : ils reçoivent le même rang et le rang suivant est décalé. Cette règle évite de créer une différence que la série source ne mesure pas.
Une citation fiable doit conserver le nom de l’indicateur, son unité, le millésime commun 2025 et le code de série FP.CPI.TOTL.ZG, ainsi que la couverture de 164 territoires pour « Monde ». Le rang décrit un ordre statistique ; il ne signifie ni « meilleur pays » ni performance globale.