Réponse vérifiable
Quels sont les pays les plus densément peuplés ?
Pour année commune 2023, Macao arrive au premier rang parmi 215 territoires de la sélection « Monde », avec 20 569,7 hab./km².
Le tableau exclut les territoires sans valeur dans ce périmètre. Il ne remplace jamais une valeur manquante par un autre millésime.
| Rang | Pays ou territoire | Région | Densité | Année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asie | 20 569,7 hab./km² | 2023 | |
| 2 | Europe | 18 692,9 hab./km² | 2023 | |
| 3 | Asie | 8 241,8 hab./km² | 2023 | |
| 4 | Asie | 7 177,2 hab./km² | 2023 | |
| 5 | Europe | 3 847,1 hab./km² | 2023 | |
| 6 | Asie | 1 971,3 hab./km² | 2023 | |
| 7 | Asie | 1 765,1 hab./km² | 2023 | |
| 8 | Europe | 1 727,3 hab./km² | 2023 | |
| 9 | Asie | 1 319,2 hab./km² | 2023 | |
| 10 | Amériques | 1 257,3 hab./km² | 2023 | |
| 11 | Amériques | 1 198,1 hab./km² | 2023 | |
| 12 | Asie | 857,4 hab./km² | 2023 | |
| 13 | Amériques | 656,6 hab./km² | 2023 | |
| 14 | Afrique | 625,3 hab./km² | 2023 | |
| 15 | Amériques | 596,4 hab./km² | 2023 | |
| 16 | Océanie | 593,8 hab./km² | 2023 | |
| 17 | Afrique | 565,6 hab./km² | 2023 | |
| 18 | Asie | 564,4 hab./km² | 2023 | |
| 19 | Europe | 564,3 hab./km² | 2023 | |
| 20 | Amériques | 550,3 hab./km² | 2023 | |
| 21 | Afrique | 533,1 hab./km² | 2023 | |
| 22 | Europe | 531,0 hab./km² | 2023 | |
| 23 | Asie | 529,8 hab./km² | 2023 | |
| 24 | Asie | 483,7 hab./km² | 2023 | |
| 25 | Afrique | 457,0 hab./km² | 2023 | |
| 26 | Asie | 455,1 hab./km² | 2023 | |
| 27 | Amériques | 422,3 hab./km² | 2023 | |
| 28 | Europe | 386,3 hab./km² | 2023 | |
| 29 | Asie | 385,3 hab./km² | 2023 | |
| 30 | Amériques | 361,2 hab./km² | 2023 | |
| 31 | Asie | 356,2 hab./km² | 2023 | |
| 32 | Amériques | 348,3 hab./km² | 2023 | |
| 33 | Amériques | 344,4 hab./km² | 2023 | |
| 34 | Asie | 341,5 hab./km² | 2023 | |
| 35 | Océanie | 327,2 hab./km² | 2023 | |
| 36 | Asie | 321,1 hab./km² | 2023 | |
| 37 | Asie | 320,2 hab./km² | 2023 | |
| 38 | Océanie | 308,3 hab./km² | 2023 | |
| 39 | Amériques | 304,5 hab./km² | 2023 | |
| 40 | Amériques | 304,3 hab./km² | 2023 | |
| 41 | Amériques | 299,8 hab./km² | 2023 | |
| 42 | Amériques | 293,9 hab./km² | 2023 | |
| 43 | Europe | 283,2 hab./km² | 2023 | |
| 44 | Asie | 272,4 hab./km² | 2023 | |
| 45 | Afrique | 266,6 hab./km² | 2023 | |
| 46 | Amériques | 266,6 hab./km² | 2023 | |
| 47 | Amériques | 262,2 hab./km² | 2023 | |
| 48 | Afrique | 260,4 hab./km² | 2023 | |
| 49 | Amériques | 259,9 hab./km² | 2023 | |
| 50 | Amériques | 259,8 hab./km² | 2023 | |
| 51 | Europe | 258,9 hab./km² | 2023 | |
| 52 | Afrique | 250,2 hab./km² | 2023 | |
| 53 | Europe | 249,0 hab./km² | 2023 | |
| 54 | Afrique | 242,7 hab./km² | 2023 | |
| 55 | Afrique | 240,5 hab./km² | 2023 | |
| 56 | Europe | 238,4 hab./km² | 2023 | |
| 57 | Océanie | 237,6 hab./km² | 2023 | |
| 58 | Amériques | 235,1 hab./km² | 2023 | |
| 59 | Asie | 231,2 hab./km² | 2023 | |
| 60 | Europe | 225,0 hab./km² | 2023 | |
| 61 | Afrique | 223,8 hab./km² | 2023 | |
| 62 | Asie | 219,4 hab./km² | 2023 | |
| 63 | Océanie | 215,7 hab./km² | 2023 | |
| 64 | Amériques | 212,1 hab./km² | 2023 | |
| 65 | Asie | 207,1 hab./km² | 2023 | |
| 66 | Europe | 199,5 hab./km² | 2023 | |
| 67 | Amériques | 179,8 hab./km² | 2023 | |
| 68 | Europe | 172,0 hab./km² | 2023 | |
| 69 | Amériques | 169,1 hab./km² | 2023 | |
| 70 | Océanie | 163,6 hab./km² | 2023 | |
| 71 | Océanie | 160,9 hab./km² | 2023 | |
| 72 | Afrique | 151,2 hab./km² | 2023 | |
| 73 | Asie | 150,3 hab./km² | 2023 | |
| 74 | Europe | 148,7 hab./km² | 2023 | |
| 75 | Asie | 148,6 hab./km² | 2023 | |
| 76 | Afrique | 148,5 hab./km² | 2023 | |
| 77 | Europe | 147,7 hab./km² | 2023 | |
| 78 | Asie | 147,6 hab./km² | 2023 | |
| 79 | Europe | 145,6 hab./km² | 2023 | |
| 80 | Océanie | 145,3 hab./km² | 2023 | |
| 81 | Europe | 140,8 hab./km² | 2023 | |
| 82 | Asie | 140,3 hab./km² | 2023 | |
| 83 | Afrique | 129,6 hab./km² | 2023 | |
| 84 | Asie | 128,8 hab./km² | 2023 | |
| 85 | Asie | 128,5 hab./km² | 2023 | |
| 86 | Europe | 126,9 hab./km² | 2023 | |
| 87 | Afrique | 125,1 hab./km² | 2023 | |
| 88 | Asie | 122,9 hab./km² | 2023 | |
| 89 | Europe | 119,8 hab./km² | 2023 | |
| 90 | Afrique | 117,2 hab./km² | 2023 | |
| 91 | Europe | 115,5 hab./km² | 2023 | |
| 92 | Afrique | 115,1 hab./km² | 2023 | |
| 93 | Afrique | 114,0 hab./km² | 2023 | |
| 94 | Europe | 112,9 hab./km² | 2023 | |
| 95 | Asie | 110,9 hab./km² | 2023 | |
| 96 | Europe | 110,7 hab./km² | 2023 | |
| 97 | Asie | 106,9 hab./km² | 2023 | |
| 98 | Amériques | 106,2 hab./km² | 2023 | |
| 99 | Europe | 105,3 hab./km² | 2023 | |
| 100 | Asie | 105,1 hab./km² | 2023 | |
| 101 | Europe | 105,1 hab./km² | 2023 | |
| 102 | Asie | 103,8 hab./km² | 2023 | |
| 103 | Amériques | 100,0 hab./km² | 2023 | |
| 104 | Asie | 98,7 hab./km² | 2023 | |
| 105 | Océanie | 98,1 hab./km² | 2023 | |
| 106 | Afrique | 98,0 hab./km² | 2023 | |
| 107 | Europe | 96,8 hab./km² | 2023 | |
| 108 | Afrique | 95,3 hab./km² | 2023 | |
| 109 | Amériques | 95,1 hab./km² | 2023 | |
| 110 | Afrique | 93,9 hab./km² | 2023 | |
| 111 | Asie | 93,1 hab./km² | 2023 | |
| 112 | Amériques | 88,7 hab./km² | 2023 | |
| 113 | Europe | 88,0 hab./km² | 2023 | |
| 114 | Asie | 87,1 hab./km² | 2023 | |
| 115 | Europe | 85,4 hab./km² | 2023 | |
| 116 | Afrique | 84,5 hab./km² | 2023 | |
| 117 | Afrique | 84,2 hab./km² | 2023 | |
| 118 | Asie | 82,9 hab./km² | 2023 | |
| 119 | Europe | 82,8 hab./km² | 2023 | |
| 120 | Océanie | 81,0 hab./km² | 2023 | |
| 121 | Asie | 80,9 hab./km² | 2023 | |
| 122 | Europe | 80,7 hab./km² | 2023 | |
| 123 | Europe | 78,8 hab./km² | 2023 | |
| 124 | Afrique | 78,5 hab./km² | 2023 | |
| 125 | Océanie | 77,9 hab./km² | 2023 | |
| 126 | Europe | 77,1 hab./km² | 2023 | |
| 127 | Afrique | 76,6 hab./km² | 2023 | |
| 128 | Afrique | 76,1 hab./km² | 2023 | |
| 129 | Afrique | 75,2 hab./km² | 2023 | |
| 130 | Asie | 74,9 hab./km² | 2023 | |
| 131 | Asie | 74,6 hab./km² | 2023 | |
| 132 | Europe | 72,5 hab./km² | 2023 | |
| 133 | Amériques | 72,4 hab./km² | 2023 | |
| 134 | Afrique | 71,5 hab./km² | 2023 | |
| 135 | Europe | 69,0 hab./km² | 2023 | |
| 136 | Amériques | 66,7 hab./km² | 2023 | |
| 137 | Afrique | 65,9 hab./km² | 2023 | |
| 138 | Europe | 65,1 hab./km² | 2023 | |
| 139 | Asie | 65,0 hab./km² | 2023 | |
| 140 | Asie | 63,6 hab./km² | 2023 | |
| 141 | Europe | 62,2 hab./km² | 2023 | |
| 142 | Amériques | 60,1 hab./km² | 2023 | |
| 143 | Afrique | 60,0 hab./km² | 2023 | |
| 144 | Europe | 59,4 hab./km² | 2023 | |
| 145 | Afrique | 58,6 hab./km² | 2023 | |
| 146 | Afrique | 57,0 hab./km² | 2023 | |
| 147 | Amériques | 56,7 hab./km² | 2023 | |
| 148 | Asie | 55,8 hab./km² | 2023 | |
| 149 | Afrique | 53,6 hab./km² | 2023 | |
| 150 | Afrique | 52,1 hab./km² | 2023 | |
| 151 | Océanie | 50,6 hab./km² | 2023 | |
| 152 | Afrique | 49,7 hab./km² | 2023 | |
| 153 | Amériques | 48,6 hab./km² | 2023 | |
| 154 | Amériques | 47,2 hab./km² | 2023 | |
| 155 | Afrique | 46,7 hab./km² | 2023 | |
| 156 | Europe | 46,4 hab./km² | 2023 | |
| 157 | Europe | 45,9 hab./km² | 2023 | |
| 158 | Europe | 45,2 hab./km² | 2023 | |
| 159 | Afrique | 42,8 hab./km² | 2023 | |
| 160 | Afrique | 42,2 hab./km² | 2023 | |
| 161 | Amériques | 39,9 hab./km² | 2023 | |
| 162 | Europe | 39,7 hab./km² | 2023 | |
| 163 | Océanie | 38,5 hab./km² | 2023 | |
| 164 | Asie | 37,0 hab./km² | 2023 | |
| 165 | Amériques | 36,8 hab./km² | 2023 | |
| 166 | Asie | 33,2 hab./km² | 2023 | |
| 167 | Amériques | 32,1 hab./km² | 2023 | |
| 168 | Europe | 32,1 hab./km² | 2023 | |
| 169 | Europe | 30,3 hab./km² | 2023 | |
| 170 | Afrique | 29,5 hab./km² | 2023 | |
| 171 | Afrique | 29,3 hab./km² | 2023 | |
| 172 | Afrique | 28,6 hab./km² | 2023 | |
| 173 | Océanie | 28,6 hab./km² | 2023 | |
| 174 | Afrique | 27,9 hab./km² | 2023 | |
| 175 | Afrique | 26,8 hab./km² | 2023 | |
| 176 | Amériques | 26,5 hab./km² | 2023 | |
| 177 | Amériques | 26,4 hab./km² | 2023 | |
| 178 | Océanie | 26,3 hab./km² | 2023 | |
| 179 | Europe | 25,9 hab./km² | 2023 | |
| 180 | Amériques | 25,3 hab./km² | 2023 | |
| 181 | Océanie | 22,9 hab./km² | 2023 | |
| 182 | Afrique | 20,7 hab./km² | 2023 | |
| 183 | Asie | 20,6 hab./km² | 2023 | |
| 184 | Océanie | 19,7 hab./km² | 2023 | |
| 185 | Afrique | 19,5 hab./km² | 2023 | |
| 186 | Afrique | 19,4 hab./km² | 2023 | |
| 187 | Amériques | 19,4 hab./km² | 2023 | |
| 188 | Europe | 18,4 hab./km² | 2023 | |
| 189 | Afrique | 18,2 hab./km² | 2023 | |
| 190 | Afrique | 18,1 hab./km² | 2023 | |
| 191 | Amériques | 18,0 hab./km² | 2023 | |
| 192 | Amériques | 17,3 hab./km² | 2023 | |
| 193 | Amériques | 16,6 hab./km² | 2023 | |
| 194 | Asie | 16,3 hab./km² | 2023 | |
| 195 | Océanie | 15,9 hab./km² | 2023 | |
| 196 | Asie | 15,7 hab./km² | 2023 | |
| 197 | Asie | 15,7 hab./km² | 2023 | |
| 198 | Afrique | 15,3 hab./km² | 2023 | |
| 199 | Europe | 15,2 hab./km² | 2023 | |
| 200 | Amériques | 11,3 hab./km² | 2023 | |
| 201 | Afrique | 9,6 hab./km² | 2023 | |
| 202 | Europe | 8,8 hab./km² | 2023 | |
| 203 | Afrique | 8,3 hab./km² | 2023 | |
| 204 | Asie | 7,5 hab./km² | 2023 | |
| 205 | Afrique | 4,9 hab./km² | 2023 | |
| 206 | Amériques | 4,6 hab./km² | 2023 | |
| 207 | Afrique | 4,4 hab./km² | 2023 | |
| 208 | Afrique | 4,2 hab./km² | 2023 | |
| 209 | Amériques | 3,9 hab./km² | 2023 | |
| 210 | Amériques | 3,9 hab./km² | 2023 | |
| 211 | Europe | 3,8 hab./km² | 2023 | |
| 212 | Afrique | 3,6 hab./km² | 2023 | |
| 213 | Océanie | 3,5 hab./km² | 2023 | |
| 214 | Asie | 2,2 hab./km² | 2023 | |
| 215 | Amériques | 0,1 hab./km² | 2023 |
Calcul
Quel dénominateur ?
Population de milieu d’année ÷ surface terrestre AG.LND.TOTL.K2.
Interprétation
Ce que le rang ne dit pas
Une moyenne territoriale peut masquer une concentration du peuplement sur une petite partie du pays.
Couverture
Pourquoi des pays manquent
Une absence signifie qu’aucune observation n’est disponible pour 2023 dans la série EN.POP.DNST. Le rang dépend donc du nombre de territoires couverts.
Réutilisation rigoureuse
Citer un rang sans perdre son contexte
Le tableau est ordonné par valeur décroissante. Deux territoires ayant exactement la même valeur publiée sont ex æquo : ils reçoivent le même rang et le rang suivant est décalé. Cette règle évite de créer une différence que la série source ne mesure pas.
Une citation fiable doit conserver le nom de l’indicateur, son unité, le millésime commun 2023 et le code de série EN.POP.DNST, ainsi que la couverture de 215 territoires pour « Monde ». Le rang décrit un ordre statistique ; il ne signifie ni « meilleur pays » ni performance globale.