Réponse vérifiable
Dans quels pays l’espérance de vie est-elle la plus élevée ?
Pour année commune 2024, Monaco arrive au premier rang parmi 215 territoires de la sélection « Monde », avec 86,5 ans.
Le tableau exclut les territoires sans valeur dans ce périmètre. Il ne remplace jamais une valeur manquante par un autre millésime.
| Rang | Pays ou territoire | Région | Espérance de vie | Année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Europe | 86,5 ans | 2024 | |
| 2 | Europe | 85,8 ans | 2024 | |
| 3 | Asie | 85,4 ans | 2024 | |
| 4 | Asie | 84,6 ans | 2024 | |
| 5 | Europe | 84,4 ans | 2024 | |
| 6 | Europe | 84,2 ans | 2024 | |
| 7 | Océanie | 84,2 ans | 2024 | |
| 8 | Europe | 84,2 ans | 2024 | |
| 9 | Europe | 84,1 ans | 2024 | |
| 10 | Asie | 84,0 ans | 2024 | |
| 11 | Europe | 84,0 ans | 2024 | |
| 12 | Europe | 83,9 ans | 2024 | |
| 13 | Europe | 83,6 ans | 2024 | |
| 14 | Asie | 83,6 ans | 2024 | |
| 15 | Asie | 83,3 ans | 2024 | |
| 16 | Asie | 83,3 ans | 2024 | |
| 17 | Asie | 83,2 ans | 2024 | |
| 18 | Europe | 83,2 ans | 2024 | |
| 19 | Europe | 83,2 ans | 2024 | |
| 20 | Europe | 83,1 ans | 2024 | |
| 21 | Asie | 83,1 ans | 2024 | |
| 22 | Océanie | 83,1 ans | 2024 | |
| 23 | Europe | 83,0 ans | 2024 | |
| 24 | Europe | 83,0 ans | 2024 | |
| 25 | Europe | 83,0 ans | 2024 | |
| 26 | Europe | 82,8 ans | 2024 | |
| 27 | Asie | 82,5 ans | 2024 | |
| 28 | Amériques | 82,5 ans | 2024 | |
| 29 | Europe | 82,4 ans | 2024 | |
| 30 | Europe | 82,3 ans | 2024 | |
| 31 | Europe | 82,3 ans | 2024 | |
| 32 | Europe | 82,3 ans | 2024 | |
| 33 | Europe | 82,3 ans | 2024 | |
| 34 | Amériques | 82,1 ans | 2024 | |
| 35 | Océanie | 82,0 ans | 2024 | |
| 36 | Europe | 82,0 ans | 2024 | |
| 37 | Europe | 82,0 ans | 2024 | |
| 38 | Amériques | 81,9 ans | 2024 | |
| 39 | Europe | 81,8 ans | 2024 | |
| 40 | Europe | 81,8 ans | 2024 | |
| 41 | Asie | 81,4 ans | 2024 | |
| 42 | Europe | 81,4 ans | 2024 | |
| 43 | Amériques | 81,4 ans | 2024 | |
| 44 | Asie | 81,3 ans | 2024 | |
| 45 | Europe | 81,1 ans | 2024 | |
| 46 | Amériques | 81,0 ans | 2024 | |
| 47 | Europe | 80,8 ans | 2024 | |
| 48 | Amériques | 80,8 ans | 2024 | |
| 49 | Amériques | 80,5 ans | 2024 | |
| 50 | Amériques | 80,4 ans | 2024 | |
| 51 | Asie | 80,2 ans | 2024 | |
| 52 | Europe | 80,0 ans | 2024 | |
| 53 | Europe | 79,8 ans | 2024 | |
| 54 | Amériques | 79,8 ans | 2024 | |
| 55 | Europe | 79,3 ans | 2024 | |
| 56 | Asie | 79,0 ans | 2024 | |
| 57 | Océanie | 78,9 ans | 2024 | |
| 58 | Europe | 78,9 ans | 2024 | |
| 59 | Océanie | 78,9 ans | 2024 | |
| 60 | Amériques | 78,9 ans | 2024 | |
| 61 | Europe | 78,4 ans | 2024 | |
| 62 | Europe | 78,4 ans | 2024 | |
| 63 | Asie | 78,3 ans | 2024 | |
| 64 | Amériques | 78,3 ans | 2024 | |
| 65 | Amériques | 78,3 ans | 2024 | |
| 66 | Amériques | 78,2 ans | 2024 | |
| 67 | Europe | 78,0 ans | 2024 | |
| 68 | Asie | 78,0 ans | 2024 | |
| 69 | Asie | 78,0 ans | 2024 | |
| 70 | Asie | 77,9 ans | 2024 | |
| 71 | Amériques | 77,9 ans | 2024 | |
| 72 | Amériques | 77,9 ans | 2024 | |
| 73 | Europe | 77,9 ans | 2024 | |
| 74 | Asie | 77,9 ans | 2024 | |
| 75 | Amériques | 77,8 ans | 2024 | |
| 76 | Asie | 77,7 ans | 2024 | |
| 77 | Amériques | 77,6 ans | 2024 | |
| 78 | Amériques | 77,5 ans | 2024 | |
| 79 | Amériques | 77,4 ans | 2024 | |
| 80 | Océanie | 77,4 ans | 2024 | |
| 81 | Asie | 77,4 ans | 2024 | |
| 82 | Europe | 77,2 ans | 2024 | |
| 83 | Amériques | 77,0 ans | 2024 | |
| 84 | Asie | 76,8 ans | 2024 | |
| 85 | Europe | 76,7 ans | 2024 | |
| 86 | Afrique | 76,7 ans | 2024 | |
| 87 | Europe | 76,6 ans | 2024 | |
| 88 | Asie | 76,6 ans | 2024 | |
| 89 | Amériques | 76,5 ans | 2024 | |
| 90 | Amériques | 76,5 ans | 2024 | |
| 91 | Afrique | 76,5 ans | 2024 | |
| 92 | Europe | 76,5 ans | 2024 | |
| 93 | Europe | 76,4 ans | 2024 | |
| 94 | Amériques | 76,3 ans | 2024 | |
| 95 | Afrique | 76,3 ans | 2024 | |
| 96 | Afrique | 76,2 ans | 2024 | |
| 97 | Amériques | 76,0 ans | 2024 | |
| 98 | Europe | 76,0 ans | 2024 | |
| 99 | Europe | 75,8 ans | 2024 | |
| 100 | Asie | 75,5 ans | 2024 | |
| 101 | Afrique | 75,5 ans | 2024 | |
| 102 | Amériques | 75,4 ans | 2024 | |
| 103 | Amériques | 75,3 ans | 2024 | |
| 104 | Amériques | 75,1 ans | 2024 | |
| 105 | Asie | 74,9 ans | 2024 | |
| 106 | Asie | 74,7 ans | 2024 | |
| 107 | Amériques | 74,7 ans | 2024 | |
| 108 | Europe | 74,7 ans | 2024 | |
| 109 | Asie | 74,7 ans | 2024 | |
| 110 | Asie | 74,6 ans | 2024 | |
| 111 | Asie | 74,5 ans | 2024 | |
| 112 | Europe | 74,4 ans | 2024 | |
| 113 | Amériques | 74,0 ans | 2024 | |
| 114 | Amériques | 73,9 ans | 2024 | |
| 115 | Afrique | 73,8 ans | 2024 | |
| 116 | Amériques | 73,8 ans | 2024 | |
| 117 | Asie | 73,7 ans | 2024 | |
| 118 | Amériques | 73,7 ans | 2024 | |
| 119 | Amériques | 73,6 ans | 2024 | |
| 120 | Europe | 73,4 ans | 2024 | |
| 121 | Asie | 73,3 ans | 2024 | |
| 122 | Océanie | 73,1 ans | 2024 | |
| 123 | Amériques | 73,0 ans | 2024 | |
| 124 | Océanie | 73,0 ans | 2024 | |
| 125 | Amériques | 72,8 ans | 2024 | |
| 126 | Amériques | 72,7 ans | 2024 | |
| 127 | Amériques | 72,7 ans | 2024 | |
| 128 | Asie | 72,6 ans | 2024 | |
| 129 | Asie | 72,5 ans | 2024 | |
| 130 | Asie | 72,4 ans | 2024 | |
| 131 | Asie | 72,4 ans | 2024 | |
| 132 | Asie | 72,4 ans | 2024 | |
| 133 | Amériques | 72,3 ans | 2024 | |
| 134 | Amériques | 72,3 ans | 2024 | |
| 135 | Asie | 72,2 ans | 2024 | |
| 136 | Asie | 71,9 ans | 2024 | |
| 137 | Océanie | 71,8 ans | 2024 | |
| 138 | Afrique | 71,8 ans | 2024 | |
| 139 | Océanie | 71,7 ans | 2024 | |
| 140 | Amériques | 71,6 ans | 2024 | |
| 141 | Amériques | 71,4 ans | 2024 | |
| 142 | Europe | 71,3 ans | 2024 | |
| 143 | Amériques | 71,3 ans | 2024 | |
| 144 | Asie | 71,3 ans | 2024 | |
| 145 | Afrique | 71,1 ans | 2024 | |
| 146 | Asie | 70,8 ans | 2024 | |
| 147 | Océanie | 70,7 ans | 2024 | |
| 148 | Asie | 70,6 ans | 2024 | |
| 149 | Amériques | 70,3 ans | 2024 | |
| 150 | Amériques | 70,3 ans | 2024 | |
| 151 | Asie | 70,2 ans | 2024 | |
| 152 | Asie | 69,9 ans | 2024 | |
| 153 | Afrique | 69,9 ans | 2024 | |
| 154 | Asie | 69,4 ans | 2024 | |
| 155 | Océanie | 69,4 ans | 2024 | |
| 156 | Afrique | 69,3 ans | 2024 | |
| 157 | Asie | 69,2 ans | 2024 | |
| 158 | Asie | 69,2 ans | 2024 | |
| 159 | Afrique | 68,9 ans | 2024 | |
| 160 | Afrique | 68,9 ans | 2024 | |
| 161 | Amériques | 68,7 ans | 2024 | |
| 162 | Afrique | 68,7 ans | 2024 | |
| 163 | Afrique | 68,5 ans | 2024 | |
| 164 | Afrique | 68,5 ans | 2024 | |
| 165 | Afrique | 68,0 ans | 2024 | |
| 166 | Asie | 67,9 ans | 2024 | |
| 167 | Asie | 67,8 ans | 2024 | |
| 168 | Afrique | 67,6 ans | 2024 | |
| 169 | Afrique | 67,6 ans | 2024 | |
| 170 | Afrique | 67,5 ans | 2024 | |
| 171 | Océanie | 67,5 ans | 2024 | |
| 172 | Océanie | 67,4 ans | 2024 | |
| 173 | Océanie | 67,3 ans | 2024 | |
| 174 | Afrique | 67,2 ans | 2024 | |
| 175 | Asie | 67,1 ans | 2024 | |
| 176 | Océanie | 67,1 ans | 2024 | |
| 177 | Afrique | 67,0 ans | 2024 | |
| 178 | Océanie | 66,6 ans | 2024 | |
| 179 | Afrique | 66,5 ans | 2024 | |
| 180 | Afrique | 66,5 ans | 2024 | |
| 181 | Afrique | 66,3 ans | 2024 | |
| 182 | Asie | 66,3 ans | 2024 | |
| 183 | Océanie | 66,3 ans | 2024 | |
| 184 | Afrique | 66,2 ans | 2024 | |
| 185 | Afrique | 66,1 ans | 2024 | |
| 186 | Afrique | 66,0 ans | 2024 | |
| 187 | Afrique | 65,7 ans | 2024 | |
| 188 | Amériques | 65,1 ans | 2024 | |
| 189 | Afrique | 64,8 ans | 2024 | |
| 190 | Afrique | 64,3 ans | 2024 | |
| 191 | Afrique | 64,3 ans | 2024 | |
| 192 | Afrique | 64,0 ans | 2024 | |
| 193 | Afrique | 63,9 ans | 2024 | |
| 194 | Afrique | 63,8 ans | 2024 | |
| 195 | Afrique | 63,8 ans | 2024 | |
| 196 | Afrique | 63,8 ans | 2024 | |
| 197 | Afrique | 63,8 ans | 2024 | |
| 198 | Afrique | 63,1 ans | 2024 | |
| 199 | Afrique | 62,9 ans | 2024 | |
| 200 | Afrique | 62,3 ans | 2024 | |
| 201 | Océanie | 62,3 ans | 2024 | |
| 202 | Afrique | 62,1 ans | 2024 | |
| 203 | Afrique | 62,1 ans | 2024 | |
| 204 | Afrique | 62,0 ans | 2024 | |
| 205 | Afrique | 61,4 ans | 2024 | |
| 206 | Afrique | 61,3 ans | 2024 | |
| 207 | Afrique | 61,0 ans | 2024 | |
| 208 | Afrique | 60,9 ans | 2024 | |
| 209 | Afrique | 60,7 ans | 2024 | |
| 210 | Afrique | 59,0 ans | 2024 | |
| 211 | Afrique | 57,8 ans | 2024 | |
| 212 | Afrique | 57,7 ans | 2024 | |
| 213 | Afrique | 57,7 ans | 2024 | |
| 214 | Afrique | 55,2 ans | 2024 | |
| 215 | Afrique | 54,6 ans | 2024 |
Calcul
Quel dénominateur ?
Durée de vie théorique d’un nouveau-né soumis toute sa vie aux taux de mortalité par âge du millésime.
Interprétation
Ce que le rang ne dit pas
Ce n’est ni l’âge moyen des habitants, ni une prédiction individuelle de longévité.
Couverture
Pourquoi des pays manquent
Une absence signifie qu’aucune observation n’est disponible pour 2024 dans la série SP.DYN.LE00.IN. Le rang dépend donc du nombre de territoires couverts.
Réutilisation rigoureuse
Citer un rang sans perdre son contexte
Le tableau est ordonné par valeur décroissante. Deux territoires ayant exactement la même valeur publiée sont ex æquo : ils reçoivent le même rang et le rang suivant est décalé. Cette règle évite de créer une différence que la série source ne mesure pas.
Une citation fiable doit conserver le nom de l’indicateur, son unité, le millésime commun 2024 et le code de série SP.DYN.LE00.IN, ainsi que la couverture de 215 territoires pour « Monde ». Le rang décrit un ordre statistique ; il ne signifie ni « meilleur pays » ni performance globale.