Réponse vérifiable
Dans quels pays la fécondité est-elle la plus élevée ?
Pour année commune 2024, Tchad arrive au premier rang parmi 215 territoires de la sélection « Monde », avec 6,03 enfants par femme.
Le tableau exclut les territoires sans valeur dans ce périmètre. Il ne remplace jamais une valeur manquante par un autre millésime.
| Rang | Pays ou territoire | Région | Fécondité | Année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique | 6,03 enfants par femme | 2024 | |
| 2 | Afrique | 6,01 enfants par femme | 2024 | |
| 3 | Afrique | 5,98 enfants par femme | 2024 | |
| 4 | Afrique | 5,95 enfants par femme | 2024 | |
| 5 | Afrique | 5,94 enfants par femme | 2024 | |
| 6 | Afrique | 5,51 enfants par femme | 2024 | |
| 7 | Afrique | 5,05 enfants par femme | 2024 | |
| 8 | Afrique | 4,79 enfants par femme | 2024 | |
| 9 | Asie | 4,76 enfants par femme | 2024 | |
| 10 | Afrique | 4,69 enfants par femme | 2024 | |
| 11 | Afrique | 4,63 enfants par femme | 2024 | |
| 12 | Afrique | 4,54 enfants par femme | 2024 | |
| 13 | Asie | 4,50 enfants par femme | 2024 | |
| 14 | Afrique | 4,48 enfants par femme | 2024 | |
| 15 | Afrique | 4,38 enfants par femme | 2024 | |
| 16 | Afrique | 4,26 enfants par femme | 2024 | |
| 17 | Afrique | 4,26 enfants par femme | 2024 | |
| 18 | Afrique | 4,23 enfants par femme | 2024 | |
| 19 | Afrique | 4,17 enfants par femme | 2024 | |
| 20 | Afrique | 4,13 enfants par femme | 2024 | |
| 21 | Afrique | 4,12 enfants par femme | 2024 | |
| 22 | Afrique | 4,12 enfants par femme | 2024 | |
| 23 | Afrique | 4,11 enfants par femme | 2024 | |
| 24 | Afrique | 4,11 enfants par femme | 2024 | |
| 25 | Afrique | 4,04 enfants par femme | 2024 | |
| 26 | Afrique | 3,91 enfants par femme | 2024 | |
| 27 | Afrique | 3,91 enfants par femme | 2024 | |
| 28 | Afrique | 3,91 enfants par femme | 2024 | |
| 29 | Afrique | 3,86 enfants par femme | 2024 | |
| 30 | Afrique | 3,82 enfants par femme | 2024 | |
| 31 | Océanie | 3,80 enfants par femme | 2024 | |
| 32 | Afrique | 3,79 enfants par femme | 2024 | |
| 33 | Afrique | 3,77 enfants par femme | 2024 | |
| 34 | Afrique | 3,76 enfants par femme | 2024 | |
| 35 | Afrique | 3,70 enfants par femme | 2024 | |
| 36 | Afrique | 3,68 enfants par femme | 2024 | |
| 37 | Afrique | 3,67 enfants par femme | 2024 | |
| 38 | Afrique | 3,65 enfants par femme | 2024 | |
| 39 | Afrique | 3,60 enfants par femme | 2024 | |
| 40 | Afrique | 3,59 enfants par femme | 2024 | |
| 41 | Afrique | 3,59 enfants par femme | 2024 | |
| 42 | Océanie | 3,57 enfants par femme | 2024 | |
| 43 | Asie | 3,55 enfants par femme | 2024 | |
| 44 | Océanie | 3,51 enfants par femme | 2024 | |
| 45 | Asie | 3,49 enfants par femme | 2024 | |
| 46 | Afrique | 3,34 enfants par femme | 2024 | |
| 47 | Océanie | 3,29 enfants par femme | 2024 | |
| 48 | Asie | 3,25 enfants par femme | 2024 | |
| 49 | Asie | 3,22 enfants par femme | 2024 | |
| 50 | Afrique | 3,21 enfants par femme | 2024 | |
| 51 | Océanie | 3,17 enfants par femme | 2024 | |
| 52 | Afrique | 3,17 enfants par femme | 2024 | |
| 53 | Océanie | 3,12 enfants par femme | 2024 | |
| 54 | Océanie | 3,10 enfants par femme | 2024 | |
| 55 | Océanie | 3,07 enfants par femme | 2024 | |
| 56 | Asie | 3,04 enfants par femme | 2024 | |
| 57 | Asie | 2,98 enfants par femme | 2024 | |
| 58 | Asie | 2,87 enfants par femme | 2024 | |
| 59 | Océanie | 2,86 enfants par femme | 2024 | |
| 60 | Océanie | 2,75 enfants par femme | 2024 | |
| 61 | Océanie | 2,74 enfants par femme | 2024 | |
| 62 | Afrique | 2,74 enfants par femme | 2024 | |
| 63 | Afrique | 2,72 enfants par femme | 2024 | |
| 64 | Afrique | 2,72 enfants par femme | 2024 | |
| 65 | Afrique | 2,70 enfants par femme | 2024 | |
| 66 | Asie | 2,70 enfants par femme | 2024 | |
| 67 | Amériques | 2,67 enfants par femme | 2024 | |
| 68 | Afrique | 2,66 enfants par femme | 2024 | |
| 69 | Asie | 2,66 enfants par femme | 2024 | |
| 70 | Asie | 2,63 enfants par femme | 2024 | |
| 71 | Amériques | 2,63 enfants par femme | 2024 | |
| 72 | Afrique | 2,62 enfants par femme | 2024 | |
| 73 | Asie | 2,60 enfants par femme | 2024 | |
| 74 | Asie | 2,60 enfants par femme | 2024 | |
| 75 | Asie | 2,55 enfants par femme | 2024 | |
| 76 | Amériques | 2,52 enfants par femme | 2024 | |
| 77 | Asie | 2,51 enfants par femme | 2024 | |
| 78 | Asie | 2,50 enfants par femme | 2024 | |
| 79 | Amériques | 2,48 enfants par femme | 2024 | |
| 80 | Amériques | 2,42 enfants par femme | 2024 | |
| 81 | Asie | 2,40 enfants par femme | 2024 | |
| 82 | Amériques | 2,40 enfants par femme | 2024 | |
| 83 | Océanie | 2,32 enfants par femme | 2024 | |
| 84 | Asie | 2,31 enfants par femme | 2024 | |
| 85 | Afrique | 2,30 enfants par femme | 2024 | |
| 86 | Amériques | 2,29 enfants par femme | 2024 | |
| 87 | Océanie | 2,27 enfants par femme | 2024 | |
| 88 | Océanie | 2,27 enfants par femme | 2024 | |
| 89 | Amériques | 2,23 enfants par femme | 2024 | |
| 90 | Asie | 2,23 enfants par femme | 2024 | |
| 91 | Amériques | 2,22 enfants par femme | 2024 | |
| 92 | Afrique | 2,21 enfants par femme | 2024 | |
| 93 | Amériques | 2,21 enfants par femme | 2024 | |
| 94 | Afrique | 2,21 enfants par femme | 2024 | |
| 95 | Asie | 2,14 enfants par femme | 2024 | |
| 96 | Asie | 2,12 enfants par femme | 2024 | |
| 97 | Amériques | 2,11 enfants par femme | 2024 | |
| 98 | Europe | 2,10 enfants par femme | 2024 | |
| 99 | Asie | 2,10 enfants par femme | 2024 | |
| 100 | Amériques | 2,08 enfants par femme | 2024 | |
| 101 | Amériques | 2,02 enfants par femme | 2024 | |
| 102 | Amériques | 1,97 enfants par femme | 2024 | |
| 103 | Amériques | 1,97 enfants par femme | 2024 | |
| 104 | Océanie | 1,96 enfants par femme | 2024 | |
| 105 | Asie | 1,96 enfants par femme | 2024 | |
| 106 | Asie | 1,96 enfants par femme | 2024 | |
| 107 | Asie | 1,95 enfants par femme | 2024 | |
| 108 | Europe | 1,91 enfants par femme | 2024 | |
| 109 | Asie | 1,90 enfants par femme | 2024 | |
| 110 | Asie | 1,89 enfants par femme | 2024 | |
| 111 | Amériques | 1,89 enfants par femme | 2024 | |
| 112 | Europe | 1,89 enfants par femme | 2024 | |
| 113 | Océanie | 1,88 enfants par femme | 2024 | |
| 114 | Afrique | 1,85 enfants par femme | 2024 | |
| 115 | Afrique | 1,82 enfants par femme | 2024 | |
| 116 | Amériques | 1,81 enfants par femme | 2024 | |
| 117 | Asie | 1,81 enfants par femme | 2024 | |
| 118 | Asie | 1,80 enfants par femme | 2024 | |
| 119 | Europe | 1,80 enfants par femme | 2024 | |
| 120 | Asie | 1,78 enfants par femme | 2024 | |
| 121 | Amériques | 1,77 enfants par femme | 2024 | |
| 122 | Amériques | 1,76 enfants par femme | 2024 | |
| 123 | Asie | 1,73 enfants par femme | 2024 | |
| 124 | Europe | 1,73 enfants par femme | 2024 | |
| 125 | Europe | 1,72 enfants par femme | 2024 | |
| 126 | Asie | 1,72 enfants par femme | 2024 | |
| 127 | Amériques | 1,71 enfants par femme | 2024 | |
| 128 | Amériques | 1,71 enfants par femme | 2024 | |
| 129 | Asie | 1,70 enfants par femme | 2024 | |
| 130 | Asie | 1,68 enfants par femme | 2024 | |
| 131 | Europe | 1,64 enfants par femme | 2024 | |
| 132 | Amériques | 1,63 enfants par femme | 2024 | |
| 133 | Amériques | 1,63 enfants par femme | 2024 | |
| 134 | Amériques | 1,61 enfants par femme | 2024 | |
| 135 | Europe | 1,61 enfants par femme | 2024 | |
| 136 | Amériques | 1,61 enfants par femme | 2024 | |
| 137 | Amériques | 1,58 enfants par femme | 2024 | |
| 138 | Océanie | 1,57 enfants par femme | 2024 | |
| 139 | Europe | 1,56 enfants par femme | 2024 | |
| 139 | Asie | 1,56 enfants par femme | 2024 | |
| 139 | Asie | 1,56 enfants par femme | 2024 | |
| 142 | Europe | 1,55 enfants par femme | 2024 | |
| 143 | Europe | 1,54 enfants par femme | 2024 | |
| 144 | Asie | 1,54 enfants par femme | 2024 | |
| 145 | Amériques | 1,54 enfants par femme | 2024 | |
| 146 | Amériques | 1,53 enfants par femme | 2024 | |
| 147 | Amériques | 1,53 enfants par femme | 2024 | |
| 148 | Europe | 1,52 enfants par femme | 2024 | |
| 149 | Afrique | 1,51 enfants par femme | 2024 | |
| 150 | Amériques | 1,50 enfants par femme | 2024 | |
| 151 | Europe | 1,49 enfants par femme | 2024 | |
| 152 | Océanie | 1,49 enfants par femme | 2024 | |
| 153 | Océanie | 1,48 enfants par femme | 2024 | |
| 154 | Amériques | 1,48 enfants par femme | 2024 | |
| 154 | Asie | 1,48 enfants par femme | 2024 | |
| 156 | Amériques | 1,47 enfants par femme | 2024 | |
| 157 | Europe | 1,47 enfants par femme | 2024 | |
| 157 | Europe | 1,47 enfants par femme | 2024 | |
| 159 | Europe | 1,46 enfants par femme | 2024 | |
| 159 | Europe | 1,46 enfants par femme | 2024 | |
| 161 | Amériques | 1,45 enfants par femme | 2024 | |
| 162 | Europe | 1,45 enfants par femme | 2024 | |
| 163 | Asie | 1,45 enfants par femme | 2024 | |
| 164 | Amériques | 1,45 enfants par femme | 2024 | |
| 165 | Europe | 1,44 enfants par femme | 2024 | |
| 165 | Afrique | 1,44 enfants par femme | 2024 | |
| 165 | Amériques | 1,44 enfants par femme | 2024 | |
| 168 | Asie | 1,43 enfants par femme | 2024 | |
| 168 | Europe | 1,43 enfants par femme | 2024 | |
| 168 | Europe | 1,43 enfants par femme | 2024 | |
| 171 | Europe | 1,42 enfants par femme | 2024 | |
| 172 | Europe | 1,41 enfants par femme | 2024 | |
| 172 | Europe | 1,41 enfants par femme | 2024 | |
| 174 | Amériques | 1,41 enfants par femme | 2024 | |
| 175 | Amériques | 1,40 enfants par femme | 2024 | |
| 175 | Europe | 1,40 enfants par femme | 2024 | |
| 177 | Amériques | 1,40 enfants par femme | 2024 | |
| 178 | Europe | 1,39 enfants par femme | 2024 | |
| 179 | Amériques | 1,39 enfants par femme | 2024 | |
| 180 | Europe | 1,38 enfants par femme | 2024 | |
| 181 | Amériques | 1,37 enfants par femme | 2024 | |
| 182 | Europe | 1,37 enfants par femme | 2024 | |
| 183 | Europe | 1,36 enfants par femme | 2024 | |
| 183 | Europe | 1,36 enfants par femme | 2024 | |
| 185 | Amériques | 1,35 enfants par femme | 2024 | |
| 186 | Europe | 1,34 enfants par femme | 2024 | |
| 187 | Amériques | 1,32 enfants par femme | 2024 | |
| 188 | Europe | 1,31 enfants par femme | 2024 | |
| 189 | Europe | 1,29 enfants par femme | 2024 | |
| 190 | Amériques | 1,25 enfants par femme | 2024 | |
| 190 | Europe | 1,25 enfants par femme | 2024 | |
| 190 | Europe | 1,25 enfants par femme | 2024 | |
| 193 | Europe | 1,24 enfants par femme | 2024 | |
| 193 | Europe | 1,24 enfants par femme | 2024 | |
| 195 | Europe | 1,22 enfants par femme | 2024 | |
| 196 | Asie | 1,21 enfants par femme | 2024 | |
| 197 | Asie | 1,20 enfants par femme | 2024 | |
| 198 | Europe | 1,18 enfants par femme | 2024 | |
| 198 | Europe | 1,18 enfants par femme | 2024 | |
| 200 | Europe | 1,16 enfants par femme | 2024 | |
| 201 | Asie | 1,15 enfants par femme | 2024 | |
| 202 | Amériques | 1,14 enfants par femme | 2024 | |
| 202 | Europe | 1,14 enfants par femme | 2024 | |
| 204 | Europe | 1,11 enfants par femme | 2024 | |
| 205 | Europe | 1,10 enfants par femme | 2024 | |
| 206 | Europe | 1,09 enfants par femme | 2024 | |
| 207 | Amériques | 1,05 enfants par femme | 2024 | |
| 208 | Asie | 1,01 enfants par femme | 2024 | |
| 209 | Europe | 1,01 enfants par femme | 2024 | |
| 210 | Europe | 0,99 enfants par femme | 2024 | |
| 211 | Asie | 0,97 enfants par femme | 2024 | |
| 212 | Amériques | 0,92 enfants par femme | 2024 | |
| 213 | Asie | 0,84 enfants par femme | 2024 | |
| 214 | Asie | 0,75 enfants par femme | 2024 | |
| 215 | Asie | 0,58 enfants par femme | 2024 |
Calcul
Quel dénominateur ?
Somme des taux de fécondité par âge observés pendant l’année, exprimée en enfants par femme.
Interprétation
Ce que le rang ne dit pas
C’est un indicateur synthétique de période, pas le nombre final d’enfants d’une génération réelle.
Couverture
Pourquoi des pays manquent
Une absence signifie qu’aucune observation n’est disponible pour 2024 dans la série SP.DYN.TFRT.IN. Le rang dépend donc du nombre de territoires couverts.
Réutilisation rigoureuse
Citer un rang sans perdre son contexte
Le tableau est ordonné par valeur décroissante. Deux territoires ayant exactement la même valeur publiée sont ex æquo : ils reçoivent le même rang et le rang suivant est décalé. Cette règle évite de créer une différence que la série source ne mesure pas.
Une citation fiable doit conserver le nom de l’indicateur, son unité, le millésime commun 2024 et le code de série SP.DYN.TFRT.IN, ainsi que la couverture de 215 territoires pour « Monde ». Le rang décrit un ordre statistique ; il ne signifie ni « meilleur pays » ni performance globale.