Réponse vérifiable
Quels pays ont la plus forte part de surface forestière ?
Pour année commune 2023, Suriname arrive au premier rang parmi 213 territoires de la sélection « Monde », avec 94,4 % du territoire.
Le tableau exclut les territoires sans valeur dans ce périmètre. Il ne remplace jamais une valeur manquante par un autre millésime.
| Rang | Pays ou territoire | Région | Forêts | Année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amériques | 94,4 % du territoire | 2023 | |
| 2 | Océanie | 92,2 % du territoire | 2023 | |
| 3 | Afrique | 91,2 % du territoire | 2023 | |
| 4 | Océanie | 90,5 % du territoire | 2023 | |
| 5 | Océanie | 90,1 % du territoire | 2023 | |
| 6 | Amériques | 87,1 % du territoire | 2023 | |
| 7 | Afrique | 86,4 % du territoire | 2023 | |
| 8 | Océanie | 85,2 % du territoire | 2023 | |
| 9 | Océanie | 79,0 % du territoire | 2023 | |
| 10 | Afrique | 78,1 % du territoire | 2023 | |
| 11 | Europe | 73,7 % du territoire | 2023 | |
| 12 | Afrique | 73,3 % du territoire | 2023 | |
| 13 | Amériques | 73,2 % du territoire | 2023 | |
| 14 | Asie | 72,1 % du territoire | 2023 | |
| 15 | Asie | 71,6 % du territoire | 2023 | |
| 16 | Asie | 71,5 % du territoire | 2023 | |
| 17 | Afrique | 69,5 % du territoire | 2023 | |
| 18 | Europe | 68,7 % du territoire | 2023 | |
| 19 | Asie | 68,4 % du territoire | 2023 | |
| 20 | Afrique | 64,1 % du territoire | 2023 | |
| 21 | Asie | 64,1 % du territoire | 2023 | |
| 22 | Amériques | 63,8 % du territoire | 2023 | |
| 23 | Océanie | 63,5 % du territoire | 2023 | |
| 24 | Asie | 61,7 % du territoire | 2023 | |
| 25 | Europe | 61,5 % du territoire | 2023 | |
| 26 | Europe | 61,2 % du territoire | 2023 | |
| 27 | Amériques | 60,4 % du territoire | 2023 | |
| 28 | Afrique | 59,5 % du territoire | 2023 | |
| 29 | Amériques | 59,0 % du territoire | 2023 | |
| 30 | Amériques | 58,2 % du territoire | 2023 | |
| 31 | Asie | 57,7 % du territoire | 2023 | |
| 32 | Océanie | 57,6 % du territoire | 2023 | |
| 33 | Europe | 57,1 % du territoire | 2023 | |
| 34 | Amériques | 56,3 % du territoire | 2023 | |
| 35 | Amériques | 56,3 % du territoire | 2023 | |
| 36 | Amériques | 56,2 % du territoire | 2023 | |
| 37 | Amériques | 56,1 % du territoire | 2023 | |
| 38 | Amériques | 56,1 % du territoire | 2023 | |
| 39 | Europe | 55,0 % du territoire | 2023 | |
| 40 | Amériques | 54,5 % du territoire | 2023 | |
| 41 | Afrique | 54,2 % du territoire | 2023 | |
| 42 | Océanie | 53,0 % du territoire | 2023 | |
| 43 | Amériques | 52,8 % du territoire | 2023 | |
| 44 | Amériques | 52,5 % du territoire | 2023 | |
| 45 | Amériques | 52,2 % du territoire | 2023 | |
| 46 | Océanie | 52,2 % du territoire | 2023 | |
| 47 | Afrique | 52,1 % du territoire | 2023 | |
| 48 | Afrique | 52,1 % du territoire | 2023 | |
| 49 | Amériques | 52,1 % du territoire | 2023 | |
| 50 | Océanie | 51,9 % du territoire | 2023 | |
| 51 | Amériques | 50,9 % du territoire | 2023 | |
| 52 | Afrique | 50,1 % du territoire | 2023 | |
| 53 | Europe | 49,8 % du territoire | 2023 | |
| 54 | Asie | 49,6 % du territoire | 2023 | |
| 55 | Amériques | 49,5 % du territoire | 2023 | |
| 56 | Asie | 47,7 % du territoire | 2023 | |
| 57 | Asie | 47,4 % du territoire | 2023 | |
| 58 | Europe | 47,2 % du territoire | 2023 | |
| 59 | Amériques | 46,3 % du territoire | 2023 | |
| 60 | Océanie | 45,8 % du territoire | 2023 | |
| 61 | Afrique | 45,8 % du territoire | 2023 | |
| 62 | Amériques | 45,0 % du territoire | 2023 | |
| 63 | Afrique | 44,7 % du territoire | 2023 | |
| 64 | Amériques | 44,2 % du territoire | 2023 | |
| 65 | Europe | 43,4 % du territoire | 2023 | |
| 66 | Asie | 43,1 % du territoire | 2023 | |
| 67 | Océanie | 43,1 % du territoire | 2023 | |
| 68 | Europe | 42,7 % du territoire | 2023 | |
| 69 | Afrique | 42,7 % du territoire | 2023 | |
| 70 | Asie | 42,4 % du territoire | 2023 | |
| 71 | Amériques | 42,3 % du territoire | 2023 | |
| 72 | Europe | 41,9 % du territoire | 2023 | |
| 73 | Asie | 41,6 % du territoire | 2023 | |
| 74 | Afrique | 41,3 % du territoire | 2023 | |
| 75 | Asie | 40,6 % du territoire | 2023 | |
| 76 | Europe | 40,1 % du territoire | 2023 | |
| 77 | Europe | 39,7 % du territoire | 2023 | |
| 78 | Amériques | 39,5 % du territoire | 2023 | |
| 79 | Asie | 38,7 % du territoire | 2023 | |
| 80 | Amériques | 38,5 % du territoire | 2023 | |
| 81 | Océanie | 37,8 % du territoire | 2023 | |
| 82 | Europe | 37,2 % du territoire | 2023 | |
| 83 | Océanie | 36,3 % du territoire | 2023 | |
| 84 | Europe | 36,2 % du territoire | 2023 | |
| 85 | Europe | 36,2 % du territoire | 2023 | |
| 86 | Afrique | 35,7 % du territoire | 2023 | |
| 87 | Europe | 35,2 % du territoire | 2023 | |
| 88 | Afrique | 35,2 % du territoire | 2023 | |
| 89 | Europe | 34,8 % du territoire | 2023 | |
| 90 | Europe | 34,8 % du territoire | 2023 | |
| 91 | Europe | 34,5 % du territoire | 2023 | |
| 92 | Afrique | 34,3 % du territoire | 2023 | |
| 93 | Amériques | 34,0 % du territoire | 2023 | |
| 94 | Europe | 34,0 % du territoire | 2023 | |
| 95 | Asie | 34,0 % du territoire | 2023 | |
| 96 | Amériques | 33,9 % du territoire | 2023 | |
| 97 | Amériques | 33,6 % du territoire | 2023 | |
| 98 | Europe | 33,5 % du territoire | 2023 | |
| 99 | Océanie | 33,3 % du territoire | 2023 | |
| 100 | Europe | 32,9 % du territoire | 2023 | |
| 101 | Europe | 32,7 % du territoire | 2023 | |
| 102 | Amériques | 32,6 % du territoire | 2023 | |
| 103 | Europe | 32,5 % du territoire | 2023 | |
| 104 | Europe | 32,4 % du territoire | 2023 | |
| 105 | Europe | 32,4 % du territoire | 2023 | |
| 106 | Amériques | 31,2 % du territoire | 2023 | |
| 107 | Europe | 31,1 % du territoire | 2023 | |
| 108 | Europe | 30,3 % du territoire | 2023 | |
| 109 | Europe | 30,1 % du territoire | 2023 | |
| 110 | Asie | 29,5 % du territoire | 2023 | |
| 111 | Afrique | 29,1 % du territoire | 2023 | |
| 112 | Europe | 28,8 % du territoire | 2023 | |
| 113 | Amériques | 27,5 % du territoire | 2023 | |
| 114 | Afrique | 26,5 % du territoire | 2023 | |
| 115 | Afrique | 26,3 % du territoire | 2023 | |
| 116 | Amériques | 25,8 % du territoire | 2023 | |
| 117 | Amériques | 25,0 % du territoire | 2023 | |
| 118 | Amériques | 24,8 % du territoire | 2023 | |
| 119 | Afrique | 24,7 % du territoire | 2023 | |
| 120 | Asie | 24,5 % du territoire | 2023 | |
| 121 | Asie | 24,5 % du territoire | 2023 | |
| 122 | Amériques | 24,1 % du territoire | 2023 | |
| 123 | Asie | 24,0 % du territoire | 2023 | |
| 124 | Afrique | 23,2 % du territoire | 2023 | |
| 125 | Europe | 22,6 % du territoire | 2023 | |
| 126 | Europe | 22,4 % du territoire | 2023 | |
| 127 | Afrique | 22,4 % du territoire | 2023 | |
| 128 | Afrique | 22,3 % du territoire | 2023 | |
| 129 | Afrique | 22,2 % du territoire | 2023 | |
| 130 | Afrique | 22,1 % du territoire | 2023 | |
| 131 | Afrique | 21,3 % du territoire | 2023 | |
| 132 | Asie | 20,9 % du territoire | 2023 | |
| 133 | Afrique | 19,5 % du territoire | 2023 | |
| 134 | Europe | 18,7 % du territoire | 2023 | |
| 135 | Amériques | 18,5 % du territoire | 2023 | |
| 136 | Amériques | 18,0 % du territoire | 2023 | |
| 137 | Océanie | 17,4 % du territoire | 2023 | |
| 138 | Afrique | 17,0 % du territoire | 2023 | |
| 139 | Europe | 16,8 % du territoire | 2023 | |
| 140 | Europe | 16,7 % du territoire | 2023 | |
| 141 | Europe | 15,8 % du territoire | 2023 | |
| 142 | Afrique | 14,9 % du territoire | 2023 | |
| 143 | Amériques | 14,7 % du territoire | 2023 | |
| 144 | Asie | 14,5 % du territoire | 2023 | |
| 145 | Asie | 14,2 % du territoire | 2023 | |
| 146 | Asie | 14,1 % du territoire | 2023 | |
| 147 | Afrique | 14,0 % du territoire | 2023 | |
| 148 | Europe | 13,3 % du territoire | 2023 | |
| 149 | Afrique | 12,9 % du territoire | 2023 | |
| 150 | Océanie | 12,4 % du territoire | 2023 | |
| 151 | Amériques | 12,3 % du territoire | 2023 | |
| 152 | Amériques | 12,0 % du territoire | 2023 | |
| 153 | Europe | 11,7 % du territoire | 2023 | |
| 154 | Asie | 11,6 % du territoire | 2023 | |
| 155 | Afrique | 11,6 % du territoire | 2023 | |
| 156 | Europe | 11,5 % du territoire | 2023 | |
| 157 | Afrique | 11,3 % du territoire | 2023 | |
| 158 | Afrique | 11,3 % du territoire | 2023 | |
| 159 | Amériques | 11,1 % du territoire | 2023 | |
| 160 | Europe | 11,1 % du territoire | 2023 | |
| 161 | Afrique | 11,0 % du territoire | 2023 | |
| 162 | Afrique | 10,9 % du territoire | 2023 | |
| 163 | Afrique | 10,9 % du territoire | 2023 | |
| 164 | Amériques | 10,9 % du territoire | 2023 | |
| 165 | Amériques | 10,3 % du territoire | 2023 | |
| 166 | Afrique | 9,6 % du territoire | 2023 | |
| 167 | Afrique | 9,2 % du territoire | 2023 | |
| 168 | Asie | 9,1 % du territoire | 2023 | |
| 169 | Asie | 8,8 % du territoire | 2023 | |
| 170 | Afrique | 8,6 % du territoire | 2023 | |
| 171 | Asie | 8,5 % du territoire | 2023 | |
| 172 | Afrique | 7,9 % du territoire | 2023 | |
| 173 | Afrique | 7,8 % du territoire | 2023 | |
| 174 | Asie | 7,1 % du territoire | 2023 | |
| 175 | Asie | 6,6 % du territoire | 2023 | |
| 176 | Asie | 6,5 % du territoire | 2023 | |
| 177 | Afrique | 6,2 % du territoire | 2023 | |
| 178 | Europe | 6,1 % du territoire | 2023 | |
| 179 | Asie | 4,7 % du territoire | 2023 | |
| 180 | Afrique | 4,6 % du territoire | 2023 | |
| 181 | Asie | 4,5 % du territoire | 2023 | |
| 182 | Afrique | 3,2 % du territoire | 2023 | |
| 183 | Asie | 3,1 % du territoire | 2023 | |
| 184 | Asie | 2,8 % du territoire | 2023 | |
| 185 | Asie | 2,8 % du territoire | 2023 | |
| 186 | Amériques | 2,3 % du territoire | 2023 | |
| 187 | Asie | 1,9 % du territoire | 2023 | |
| 188 | Asie | 1,9 % du territoire | 2023 | |
| 189 | Asie | 1,7 % du territoire | 2023 | |
| 190 | Océanie | 1,5 % du territoire | 2023 | |
| 191 | Europe | 1,4 % du territoire | 2023 | |
| 192 | Asie | 1,3 % du territoire | 2023 | |
| 193 | Afrique | 1,1 % du territoire | 2023 | |
| 194 | Asie | 1,1 % du territoire | 2023 | |
| 195 | Asie | 1,0 % du territoire | 2023 | |
| 196 | Asie | 1,0 % du territoire | 2023 | |
| 197 | Afrique | 0,8 % du territoire | 2023 | |
| 198 | Afrique | 0,8 % du territoire | 2023 | |
| 199 | Europe | 0,5 % du territoire | 2023 | |
| 200 | Asie | 0,5 % du territoire | 2023 | |
| 201 | Asie | 0,4 % du territoire | 2023 | |
| 202 | Afrique | 0,3 % du territoire | 2023 | |
| 203 | Afrique | 0,3 % du territoire | 2023 | |
| 204 | Amériques | 0,2 % du territoire | 2023 | |
| 205 | Afrique | 0,1 % du territoire | 2023 | |
| 206 | Europe | 0,1 % du territoire | 2023 | |
| 207 | Afrique | 0,0 % du territoire | 2023 | |
| 208 | Asie | 0,0 % du territoire | 2023 | |
| 209 | Amériques | 0,0 % du territoire | 2023 | |
| 210 | Europe | 0,0 % du territoire | 2023 | |
| 210 | Europe | 0,0 % du territoire | 2023 | |
| 210 | Océanie | 0,0 % du territoire | 2023 | |
| 210 | Asie | 0,0 % du territoire | 2023 |
Calcul
Quel dénominateur ?
Surface répondant à la définition statistique de la forêt ÷ surface terrestre × 100.
Interprétation
Ce que le rang ne dit pas
La part forestière ne mesure ni la biodiversité, ni l’état des écosystèmes, ni le stockage net de carbone.
Couverture
Pourquoi des pays manquent
Une absence signifie qu’aucune observation n’est disponible pour 2023 dans la série AG.LND.FRST.ZS. Le rang dépend donc du nombre de territoires couverts.
Réutilisation rigoureuse
Citer un rang sans perdre son contexte
Le tableau est ordonné par valeur décroissante. Deux territoires ayant exactement la même valeur publiée sont ex æquo : ils reçoivent le même rang et le rang suivant est décalé. Cette règle évite de créer une différence que la série source ne mesure pas.
Une citation fiable doit conserver le nom de l’indicateur, son unité, le millésime commun 2023 et le code de série AG.LND.FRST.ZS, ainsi que la couverture de 213 territoires pour « Monde ». Le rang décrit un ordre statistique ; il ne signifie ni « meilleur pays » ni performance globale.