Réponse vérifiable
Quels pays consacrent la plus forte part du PIB aux dépenses militaires ?
Pour année commune 2024, Ukraine arrive au premier rang parmi 146 territoires de la sélection « Monde », avec 34,48 % du PIB.
Le tableau exclut les territoires sans valeur dans ce périmètre. Il ne remplace jamais une valeur manquante par un autre millésime.
| Rang | Pays ou territoire | Région | Dépenses militaires | Année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Europe | 34,48 % du PIB | 2024 | |
| 2 | Asie | 8,78 % du PIB | 2024 | |
| 3 | Afrique | 7,97 % du PIB | 2024 | |
| 4 | Asie | 7,30 % du PIB | 2024 | |
| 5 | Europe | 7,05 % du PIB | 2024 | |
| 6 | Asie | 6,79 % du PIB | 2024 | |
| 7 | Asie | 5,59 % du PIB | 2024 | |
| 8 | Asie | 5,48 % du PIB | 2024 | |
| 9 | Asie | 4,99 % du PIB | 2024 | |
| 10 | Asie | 4,84 % du PIB | 2024 | |
| 11 | Asie | 4,80 % du PIB | 2024 | |
| 12 | Afrique | 4,68 % du PIB | 2024 | |
| 13 | Afrique | 4,20 % du PIB | 2024 | |
| 14 | Europe | 4,15 % du PIB | 2024 | |
| 15 | Afrique | 3,80 % du PIB | 2024 | |
| 16 | Asie | 3,58 % du PIB | 2024 | |
| 17 | Afrique | 3,52 % du PIB | 2024 | |
| 18 | Amériques | 3,42 % du PIB | 2024 | |
| 19 | Europe | 3,37 % du PIB | 2024 | |
| 20 | Amériques | 3,36 % du PIB | 2024 | |
| 21 | Europe | 3,26 % du PIB | 2024 | |
| 22 | Europe | 3,13 % du PIB | 2024 | |
| 23 | Europe | 3,12 % du PIB | 2024 | |
| 24 | Afrique | 2,98 % du PIB | 2024 | |
| 25 | Asie | 2,97 % du PIB | 2024 | |
| 26 | Asie | 2,89 % du PIB | 2024 | |
| 27 | Asie | 2,84 % du PIB | 2024 | |
| 28 | Afrique | 2,83 % du PIB | 2024 | |
| 29 | Afrique | 2,73 % du PIB | 2024 | |
| 30 | Asie | 2,67 % du PIB | 2024 | |
| 31 | Asie | 2,66 % du PIB | 2024 | |
| 32 | Europe | 2,60 % du PIB | 2024 | |
| 33 | Asie | 2,59 % du PIB | 2024 | |
| 34 | Asie | 2,56 % du PIB | 2024 | |
| 35 | Afrique | 2,52 % du PIB | 2024 | |
| 36 | Afrique | 2,51 % du PIB | 2024 | |
| 37 | Europe | 2,42 % du PIB | 2024 | |
| 38 | Asie | 2,36 % du PIB | 2024 | |
| 39 | Amériques | 2,31 % du PIB | 2024 | |
| 40 | Europe | 2,30 % du PIB | 2024 | |
| 41 | Europe | 2,30 % du PIB | 2024 | |
| 42 | Europe | 2,28 % du PIB | 2024 | |
| 43 | Asie | 2,27 % du PIB | 2024 | |
| 44 | Afrique | 2,24 % du PIB | 2024 | |
| 45 | Amériques | 2,22 % du PIB | 2024 | |
| 46 | Europe | 2,16 % du PIB | 2024 | |
| 47 | Afrique | 2,16 % du PIB | 2024 | |
| 48 | Europe | 2,15 % du PIB | 2024 | |
| 49 | Europe | 2,10 % du PIB | 2024 | |
| 50 | Europe | 2,09 % du PIB | 2024 | |
| 51 | Europe | 2,07 % du PIB | 2024 | |
| 52 | Afrique | 2,05 % du PIB | 2024 | |
| 53 | Europe | 2,05 % du PIB | 2024 | |
| 54 | Europe | 2,04 % du PIB | 2024 | |
| 55 | Europe | 2,01 % du PIB | 2024 | |
| 56 | Asie | 2,01 % du PIB | 2024 | |
| 57 | Afrique | 2,00 % du PIB | 2024 | |
| 58 | Europe | 2,00 % du PIB | 2024 | |
| 59 | Afrique | 1,99 % du PIB | 2024 | |
| 60 | Afrique | 1,96 % du PIB | 2024 | |
| 61 | Asie | 1,92 % du PIB | 2024 | |
| 62 | Europe | 1,92 % du PIB | 2024 | |
| 63 | Europe | 1,92 % du PIB | 2024 | |
| 64 | Europe | 1,89 % du PIB | 2024 | |
| 65 | Océanie | 1,88 % du PIB | 2024 | |
| 66 | Afrique | 1,88 % du PIB | 2024 | |
| 67 | Asie | 1,86 % du PIB | 2024 | |
| 68 | Asie | 1,85 % du PIB | 2024 | |
| 69 | Europe | 1,83 % du PIB | 2024 | |
| 70 | Europe | 1,79 % du PIB | 2024 | |
| 71 | Asie | 1,71 % du PIB | 2024 | |
| 72 | Europe | 1,65 % du PIB | 2024 | |
| 73 | Europe | 1,61 % du PIB | 2024 | |
| 74 | Afrique | 1,59 % du PIB | 2024 | |
| 75 | Amériques | 1,58 % du PIB | 2024 | |
| 76 | Amériques | 1,58 % du PIB | 2024 | |
| 77 | Afrique | 1,57 % du PIB | 2024 | |
| 78 | Afrique | 1,57 % du PIB | 2024 | |
| 79 | Afrique | 1,54 % du PIB | 2024 | |
| 80 | Europe | 1,53 % du PIB | 2024 | |
| 81 | Asie | 1,52 % du PIB | 2024 | |
| 82 | Afrique | 1,44 % du PIB | 2024 | |
| 83 | Europe | 1,43 % du PIB | 2024 | |
| 84 | Asie | 1,43 % du PIB | 2024 | |
| 85 | Asie | 1,37 % du PIB | 2024 | |
| 86 | Amériques | 1,37 % du PIB | 2024 | |
| 87 | Afrique | 1,33 % du PIB | 2024 | |
| 88 | Asie | 1,32 % du PIB | 2024 | |
| 89 | Amériques | 1,31 % du PIB | 2024 | |
| 90 | Océanie | 1,31 % du PIB | 2024 | |
| 91 | Europe | 1,31 % du PIB | 2024 | |
| 92 | Europe | 1,28 % du PIB | 2024 | |
| 93 | Amériques | 1,27 % du PIB | 2024 | |
| 94 | Afrique | 1,25 % du PIB | 2024 | |
| 95 | Afrique | 1,23 % du PIB | 2024 | |
| 96 | Océanie | 1,19 % du PIB | 2024 | |
| 97 | Amériques | 1,19 % du PIB | 2024 | |
| 98 | Afrique | 1,19 % du PIB | 2024 | |
| 99 | Afrique | 1,18 % du PIB | 2024 | |
| 100 | Afrique | 1,15 % du PIB | 2024 | |
| 101 | Asie | 1,08 % du PIB | 2024 | |
| 102 | Afrique | 1,02 % du PIB | 2024 | |
| 103 | Afrique | 1,01 % du PIB | 2024 | |
| 104 | Afrique | 1,00 % du PIB | 2024 | |
| 105 | Europe | 1,00 % du PIB | 2024 | |
| 106 | Afrique | 1,00 % du PIB | 2024 | |
| 107 | Asie | 0,99 % du PIB | 2024 | |
| 108 | Afrique | 0,98 % du PIB | 2024 | |
| 109 | Asie | 0,98 % du PIB | 2024 | |
| 110 | Amériques | 0,97 % du PIB | 2024 | |
| 111 | Europe | 0,96 % du PIB | 2024 | |
| 112 | Asie | 0,94 % du PIB | 2024 | |
| 113 | Amériques | 0,93 % du PIB | 2024 | |
| 114 | Amériques | 0,92 % du PIB | 2024 | |
| 115 | Amériques | 0,91 % du PIB | 2024 | |
| 116 | Amériques | 0,90 % du PIB | 2024 | |
| 117 | Amériques | 0,89 % du PIB | 2024 | |
| 118 | Amériques | 0,87 % du PIB | 2024 | |
| 119 | Amériques | 0,78 % du PIB | 2024 | |
| 120 | Asie | 0,78 % du PIB | 2024 | |
| 121 | Afrique | 0,76 % du PIB | 2024 | |
| 122 | Europe | 0,75 % du PIB | 2024 | |
| 123 | Asie | 0,74 % du PIB | 2024 | |
| 124 | Afrique | 0,72 % du PIB | 2024 | |
| 125 | Europe | 0,72 % du PIB | 2024 | |
| 126 | Afrique | 0,71 % du PIB | 2024 | |
| 127 | Afrique | 0,71 % du PIB | 2024 | |
| 128 | Afrique | 0,70 % du PIB | 2024 | |
| 129 | Afrique | 0,67 % du PIB | 2024 | |
| 130 | Afrique | 0,65 % du PIB | 2024 | |
| 131 | Afrique | 0,62 % du PIB | 2024 | |
| 132 | Amériques | 0,62 % du PIB | 2024 | |
| 133 | Europe | 0,60 % du PIB | 2024 | |
| 134 | Afrique | 0,57 % du PIB | 2024 | |
| 135 | Afrique | 0,56 % du PIB | 2024 | |
| 136 | Amériques | 0,55 % du PIB | 2024 | |
| 137 | Afrique | 0,46 % du PIB | 2024 | |
| 138 | Europe | 0,45 % du PIB | 2024 | |
| 139 | Asie | 0,43 % du PIB | 2024 | |
| 140 | Afrique | 0,38 % du PIB | 2024 | |
| 141 | Amériques | 0,37 % du PIB | 2024 | |
| 142 | Afrique | 0,35 % du PIB | 2024 | |
| 143 | Océanie | 0,31 % du PIB | 2024 | |
| 144 | Europe | 0,24 % du PIB | 2024 | |
| 145 | Afrique | 0,15 % du PIB | 2024 | |
| 146 | Amériques | 0,07 % du PIB | 2024 |
Calcul
Quel dénominateur ?
Dépenses militaires du périmètre retenu ÷ PIB × 100.
Interprétation
Ce que le rang ne dit pas
Une hausse du ratio peut provenir d’une hausse des dépenses, d’une baisse du PIB ou des deux.
Couverture
Pourquoi des pays manquent
Une absence signifie qu’aucune observation n’est disponible pour 2024 dans la série MS.MIL.XPND.GD.ZS. Le rang dépend donc du nombre de territoires couverts.
Réutilisation rigoureuse
Citer un rang sans perdre son contexte
Le tableau est ordonné par valeur décroissante. Deux territoires ayant exactement la même valeur publiée sont ex æquo : ils reçoivent le même rang et le rang suivant est décalé. Cette règle évite de créer une différence que la série source ne mesure pas.
Une citation fiable doit conserver le nom de l’indicateur, son unité, le millésime commun 2024 et le code de série MS.MIL.XPND.GD.ZS, ainsi que la couverture de 146 territoires pour « Monde ». Le rang décrit un ordre statistique ; il ne signifie ni « meilleur pays » ni performance globale.