Réponse vérifiable
Dans quels pays Internet est-il le plus utilisé ?
Pour année commune 2024, Arabie saoudite arrive au premier rang parmi 182 territoires de la sélection « Monde », avec 100,0 % de la population.
Le tableau exclut les territoires sans valeur dans ce périmètre. Il ne remplace jamais une valeur manquante par un autre millésime.
| Rang | Pays ou territoire | Région | Accès à Internet | Année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 4 | Europe | 99,8 % de la population | 2024 | |
| 5 | Asie | 99,7 % de la population | 2024 | |
| 6 | Europe | 99,0 % de la population | 2024 | |
| 7 | Europe | 99,0 % de la population | 2024 | |
| 8 | Europe | 98,8 % de la population | 2024 | |
| 9 | Europe | 98,3 % de la population | 2024 | |
| 10 | Europe | 98,2 % de la population | 2024 | |
| 11 | Asie | 98,1 % de la population | 2024 | |
| 12 | Asie | 98,0 % de la population | 2024 | |
| 13 | Asie | 97,9 % de la population | 2024 | |
| 14 | Europe | 97,4 % de la population | 2024 | |
| 15 | Europe | 97,3 % de la population | 2024 | |
| 16 | Europe | 97,2 % de la population | 2024 | |
| 17 | Europe | 97,0 % de la population | 2024 | |
| 18 | Asie | 96,3 % de la population | 2024 | |
| 19 | Océanie | 96,1 % de la population | 2024 | |
| 20 | Europe | 95,8 % de la population | 2024 | |
| 21 | Europe | 95,8 % de la population | 2024 | |
| 22 | Asie | 95,8 % de la population | 2024 | |
| 23 | Asie | 95,6 % de la population | 2024 | |
| 24 | Amériques | 95,6 % de la population | 2024 | |
| 25 | Europe | 95,5 % de la population | 2024 | |
| 26 | Europe | 95,5 % de la population | 2024 | |
| 27 | Asie | 95,3 % de la population | 2024 | |
| 28 | Europe | 94,9 % de la population | 2024 | |
| 29 | Amériques | 94,7 % de la population | 2024 | |
| 30 | Europe | 94,4 % de la population | 2024 | |
| 31 | Asie | 94,4 % de la population | 2024 | |
| 32 | Europe | 94,4 % de la population | 2024 | |
| 33 | Amériques | 94,4 % de la population | 2024 | |
| 34 | Europe | 94,3 % de la population | 2024 | |
| 35 | Europe | 93,9 % de la population | 2024 | |
| 36 | Europe | 93,8 % de la population | 2024 | |
| 37 | Europe | 93,7 % de la population | 2024 | |
| 38 | Europe | 93,6 % de la population | 2024 | |
| 39 | Océanie | 93,5 % de la population | 2024 | |
| 40 | Europe | 93,5 % de la population | 2024 | |
| 41 | Asie | 93,4 % de la population | 2024 | |
| 42 | Europe | 92,7 % de la population | 2024 | |
| 43 | Amériques | 92,5 % de la population | 2024 | |
| 44 | Europe | 92,2 % de la population | 2024 | |
| 45 | Asie | 92,0 % de la population | 2024 | |
| 46 | Asie | 92,0 % de la population | 2024 | |
| 47 | Amériques | 92,0 % de la population | 2024 | |
| 48 | Europe | 91,3 % de la population | 2024 | |
| 49 | Asie | 91,3 % de la population | 2024 | |
| 50 | Afrique | 91,2 % de la population | 2024 | |
| 51 | Amériques | 91,0 % de la population | 2024 | |
| 52 | Asie | 90,9 % de la population | 2024 | |
| 53 | Europe | 90,8 % de la population | 2024 | |
| 54 | Asie | 90,4 % de la population | 2024 | |
| 55 | Amériques | 90,1 % de la population | 2024 | |
| 56 | Asie | 89,8 % de la population | 2024 | |
| 57 | Europe | 89,8 % de la population | 2024 | |
| 58 | Amériques | 89,7 % de la population | 2024 | |
| 59 | Europe | 89,6 % de la population | 2024 | |
| 60 | Asie | 89,5 % de la population | 2024 | |
| 61 | Océanie | 89,4 % de la population | 2024 | |
| 62 | Europe | 89,2 % de la population | 2024 | |
| 63 | Europe | 89,2 % de la population | 2024 | |
| 64 | Europe | 88,9 % de la population | 2024 | |
| 65 | Europe | 88,7 % de la population | 2024 | |
| 66 | Europe | 88,6 % de la population | 2024 | |
| 67 | Europe | 88,5 % de la population | 2024 | |
| 68 | Asie | 88,2 % de la population | 2024 | |
| 69 | Afrique | 87,8 % de la population | 2024 | |
| 70 | Europe | 87,7 % de la population | 2024 | |
| 71 | Europe | 87,7 % de la population | 2024 | |
| 72 | Asie | 87,3 % de la population | 2024 | |
| 73 | Amériques | 87,2 % de la population | 2024 | |
| 74 | Europe | 86,3 % de la population | 2024 | |
| 75 | Europe | 86,1 % de la population | 2024 | |
| 76 | Europe | 85,9 % de la population | 2024 | |
| 77 | Asie | 85,5 % de la population | 2024 | |
| 78 | Asie | 85,3 % de la population | 2024 | |
| 79 | Asie | 85,2 % de la population | 2024 | |
| 80 | Asie | 85,1 % de la population | 2024 | |
| 81 | Amériques | 84,5 % de la population | 2024 | |
| 82 | Asie | 84,2 % de la population | 2024 | |
| 83 | Océanie | 83,9 % de la population | 2024 | |
| 84 | Asie | 83,8 % de la population | 2024 | |
| 85 | Europe | 83,6 % de la population | 2024 | |
| 86 | Amériques | 83,1 % de la population | 2024 | |
| 87 | Océanie | 83,0 % de la population | 2024 | |
| 88 | Amériques | 83,0 % de la population | 2024 | |
| 89 | Europe | 82,5 % de la population | 2024 | |
| 90 | Europe | 82,4 % de la population | 2024 | |
| 91 | Amériques | 82,2 % de la population | 2024 | |
| 92 | Amériques | 82,0 % de la population | 2024 | |
| 93 | Amériques | 82,0 % de la population | 2024 | |
| 94 | Afrique | 82,0 % de la population | 2024 | |
| 95 | Amériques | 81,6 % de la population | 2024 | |
| 96 | Asie | 81,5 % de la population | 2024 | |
| 97 | Asie | 81,3 % de la population | 2024 | |
| 98 | Asie | 80,6 % de la population | 2024 | |
| 99 | Amériques | 80,0 % de la population | 2024 | |
| 100 | Amériques | 79,7 % de la population | 2024 | |
| 101 | Amériques | 79,3 % de la population | 2024 | |
| 102 | Afrique | 78,4 % de la population | 2024 | |
| 103 | Afrique | 77,4 % de la population | 2024 | |
| 104 | Europe | 77,4 % de la population | 2024 | |
| 105 | Amériques | 77,2 % de la population | 2024 | |
| 106 | Amériques | 76,9 % de la population | 2024 | |
| 107 | Amériques | 76,7 % de la population | 2024 | |
| 108 | Afrique | 76,5 % de la population | 2024 | |
| 109 | Amériques | 76,2 % de la population | 2024 | |
| 110 | Afrique | 74,7 % de la population | 2024 | |
| 111 | Océanie | 74,7 % de la population | 2024 | |
| 112 | Afrique | 74,6 % de la population | 2024 | |
| 113 | Afrique | 73,3 % de la population | 2024 | |
| 114 | Asie | 72,8 % de la population | 2024 | |
| 115 | Amériques | 72,8 % de la population | 2024 | |
| 116 | Amériques | 72,7 % de la population | 2024 | |
| 117 | Afrique | 72,2 % de la population | 2024 | |
| 118 | Amériques | 70,5 % de la population | 2024 | |
| 119 | Amériques | 70,4 % de la population | 2024 | |
| 120 | Amériques | 70,2 % de la population | 2024 | |
| 121 | Afrique | 68,7 % de la population | 2024 | |
| 122 | Asie | 68,5 % de la population | 2024 | |
| 123 | Amériques | 68,2 % de la population | 2024 | |
| 124 | Océanie | 67,4 % de la population | 2024 | |
| 125 | Asie | 67,3 % de la population | 2024 | |
| 126 | Amériques | 66,5 % de la population | 2024 | |
| 127 | Océanie | 65,9 % de la population | 2024 | |
| 128 | Asie | 65,6 % de la population | 2024 | |
| 129 | Afrique | 65,3 % de la population | 2024 | |
| 130 | Asie | 64,9 % de la population | 2024 | |
| 131 | Afrique | 64,9 % de la population | 2024 | |
| 132 | Afrique | 63,4 % de la population | 2024 | |
| 133 | Afrique | 63,3 % de la population | 2024 | |
| 134 | Amériques | 61,4 % de la population | 2024 | |
| 135 | Amériques | 60,2 % de la population | 2024 | |
| 136 | Afrique | 60,1 % de la population | 2024 | |
| 137 | Afrique | 59,1 % de la population | 2024 | |
| 138 | Amériques | 58,6 % de la population | 2024 | |
| 139 | Afrique | 57,5 % de la population | 2024 | |
| 140 | Asie | 57,3 % de la population | 2024 | |
| 141 | Asie | 55,8 % de la population | 2024 | |
| 142 | Asie | 54,6 % de la population | 2024 | |
| 143 | Asie | 53,4 % de la population | 2024 | |
| 144 | Afrique | 51,8 % de la population | 2024 | |
| 145 | Afrique | 49,5 % de la population | 2024 | |
| 146 | Amériques | 47,9 % de la population | 2024 | |
| 147 | Afrique | 47,3 % de la population | 2024 | |
| 148 | Asie | 46,3 % de la population | 2024 | |
| 149 | Afrique | 46,3 % de la population | 2024 | |
| 150 | Afrique | 45,8 % de la population | 2024 | |
| 151 | Afrique | 41,6 % de la population | 2024 | |
| 152 | Afrique | 41,4 % de la population | 2024 | |
| 153 | Afrique | 41,2 % de la population | 2024 | |
| 154 | Afrique | 40,7 % de la population | 2024 | |
| 155 | Océanie | 39,5 % de la population | 2024 | |
| 156 | Afrique | 39,5 % de la population | 2024 | |
| 157 | Afrique | 36,8 % de la population | 2024 | |
| 158 | Afrique | 35,0 % de la population | 2024 | |
| 159 | Afrique | 34,0 % de la population | 2024 | |
| 160 | Afrique | 33,3 % de la population | 2024 | |
| 161 | Afrique | 32,5 % de la population | 2024 | |
| 162 | Afrique | 32,2 % de la population | 2024 | |
| 163 | Afrique | 31,7 % de la population | 2024 | |
| 164 | Afrique | 31,2 % de la population | 2024 | |
| 165 | Afrique | 29,8 % de la population | 2024 | |
| 166 | Océanie | 29,0 % de la population | 2024 | |
| 167 | Afrique | 28,3 % de la population | 2024 | |
| 168 | Afrique | 27,9 % de la population | 2024 | |
| 169 | Afrique | 25,1 % de la population | 2024 | |
| 170 | Afrique | 21,9 % de la population | 2024 | |
| 171 | Afrique | 20,5 % de la population | 2024 | |
| 172 | Afrique | 19,7 % de la population | 2024 | |
| 173 | Afrique | 19,0 % de la population | 2024 | |
| 174 | Océanie | 18,8 % de la population | 2024 | |
| 175 | Afrique | 18,7 % de la population | 2024 | |
| 176 | Afrique | 17,1 % de la population | 2024 | |
| 177 | Asie | 16,1 % de la population | 2024 | |
| 178 | Afrique | 15,6 % de la population | 2024 | |
| 179 | Afrique | 13,8 % de la population | 2024 | |
| 180 | Afrique | 12,6 % de la population | 2024 | |
| 181 | Afrique | 8,9 % de la population | 2024 | |
| 182 | Afrique | 8,6 % de la population | 2024 |
Calcul
Quel dénominateur ?
Personnes ayant utilisé Internet pendant la période de référence ÷ population × 100.
Interprétation
Ce que le rang ne dit pas
L’indicateur ne décrit ni le débit, ni le prix, ni la régularité de l’accès.
Couverture
Pourquoi des pays manquent
Une absence signifie qu’aucune observation n’est disponible pour 2024 dans la série IT.NET.USER.ZS. Le rang dépend donc du nombre de territoires couverts.
Réutilisation rigoureuse
Citer un rang sans perdre son contexte
Le tableau est ordonné par valeur décroissante. Deux territoires ayant exactement la même valeur publiée sont ex æquo : ils reçoivent le même rang et le rang suivant est décalé. Cette règle évite de créer une différence que la série source ne mesure pas.
Une citation fiable doit conserver le nom de l’indicateur, son unité, le millésime commun 2024 et le code de série IT.NET.USER.ZS, ainsi que la couverture de 182 territoires pour « Monde ». Le rang décrit un ordre statistique ; il ne signifie ni « meilleur pays » ni performance globale.