Réponse vérifiable
Quels pays enregistrent le plus de passagers transportés par leurs compagnies ?
Pour année commune 2023, États-Unis arrive au premier rang parmi 149 territoires de la sélection « Monde », avec 941 557 000 passagers transportés.
Le tableau exclut les territoires sans valeur dans ce périmètre. Il ne remplace jamais une valeur manquante par un autre millésime.
| Rang | Pays ou territoire | Région | Passagers aériens | Année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amériques | 941 557 000 passagers transportés | 2023 | |
| 2 | Asie | 619 215 886 passagers transportés | 2023 | |
| 3 | Europe | 192 528 432 passagers transportés | 2023 | |
| 4 | Asie | 180 415 784 passagers transportés | 2023 | |
| 5 | Asie | 125 940 241 passagers transportés | 2023 | |
| 6 | Asie | 120 305 972 passagers transportés | 2023 | |
| 7 | Europe | 118 945 920 passagers transportés | 2023 | |
| 8 | Europe | 98 872 628 passagers transportés | 2023 | |
| 9 | Asie | 97 045 785 passagers transportés | 2023 | |
| 10 | Amériques | 95 398 485 passagers transportés | 2023 | |
| 11 | Europe | 94 101 520 passagers transportés | 2023 | |
| 12 | Asie | 91 062 293 passagers transportés | 2023 | |
| 13 | Amériques | 88 618 000 passagers transportés | 2023 | |
| 14 | Europe | 80 199 572 passagers transportés | 2023 | |
| 15 | Amériques | 78 763 320 passagers transportés | 2023 | |
| 16 | Asie | 76 272 454 passagers transportés | 2023 | |
| 17 | Océanie | 68 958 577 passagers transportés | 2023 | |
| 18 | Europe | 64 644 716 passagers transportés | 2023 | |
| 19 | Europe | 55 613 579 passagers transportés | 2023 | |
| 20 | Asie | 55 114 832 passagers transportés | 2023 | |
| 21 | Asie | 51 920 692 passagers transportés | 2023 | |
| 22 | Asie | 47 979 994 passagers transportés | 2023 | |
| 23 | Asie | 47 502 834 passagers transportés | 2023 | |
| 24 | Asie | 46 698 381 passagers transportés | 2023 | |
| 25 | Europe | 46 040 215 passagers transportés | 2023 | |
| 26 | Amériques | 42 399 044 passagers transportés | 2023 | |
| 27 | Asie | 41 501 834 passagers transportés | 2023 | |
| 28 | Europe | 41 436 802 passagers transportés | 2023 | |
| 29 | Asie | 37 714 348 passagers transportés | 2023 | |
| 30 | Europe | 27 725 233 passagers transportés | 2023 | |
| 31 | Asie | 25 704 485 passagers transportés | 2023 | |
| 32 | Amériques | 21 323 388 passagers transportés | 2023 | |
| 33 | Amériques | 21 057 811 passagers transportés | 2023 | |
| 34 | Europe | 20 264 734 passagers transportés | 2023 | |
| 35 | Europe | 19 554 551 passagers transportés | 2023 | |
| 36 | Europe | 19 090 513 passagers transportés | 2023 | |
| 37 | Europe | 18 288 977 passagers transportés | 2023 | |
| 38 | Asie | 18 067 403 passagers transportés | 2023 | |
| 39 | Amériques | 17 717 403 passagers transportés | 2023 | |
| 40 | Afrique | 16 672 111 passagers transportés | 2023 | |
| 41 | Amériques | 15 750 293 passagers transportés | 2023 | |
| 42 | Afrique | 15 454 596 passagers transportés | 2023 | |
| 43 | Afrique | 15 273 254 passagers transportés | 2023 | |
| 44 | Océanie | 15 033 155 passagers transportés | 2023 | |
| 45 | Asie | 11 884 241 passagers transportés | 2023 | |
| 46 | Europe | 11 390 665 passagers transportés | 2023 | |
| 47 | Europe | 10 794 518 passagers transportés | 2023 | |
| 48 | Asie | 9 499 895 passagers transportés | 2023 | |
| 49 | Afrique | 9 354 197 passagers transportés | 2023 | |
| 50 | Europe | 8 782 362 passagers transportés | 2023 | |
| 51 | Asie | 8 697 025 passagers transportés | 2023 | |
| 52 | Asie | 7 377 778 passagers transportés | 2023 | |
| 53 | Afrique | 7 160 662 passagers transportés | 2023 | |
| 54 | Asie | 7 153 419 passagers transportés | 2023 | |
| 55 | Asie | 6 628 497 passagers transportés | 2023 | |
| 56 | Asie | 5 734 420 passagers transportés | 2023 | |
| 57 | Amériques | 5 601 302 passagers transportés | 2023 | |
| 58 | Afrique | 5 269 404 passagers transportés | 2023 | |
| 59 | Afrique | 5 138 290 passagers transportés | 2023 | |
| 60 | Asie | 4 849 939 passagers transportés | 2023 | |
| 61 | Amériques | 4 567 423 passagers transportés | 2023 | |
| 62 | Europe | 4 475 904 passagers transportés | 2023 | |
| 63 | Europe | 4 342 331 passagers transportés | 2023 | |
| 64 | Asie | 4 289 298 passagers transportés | 2023 | |
| 65 | Afrique | 4 110 265 passagers transportés | 2023 | |
| 66 | Europe | 3 868 570 passagers transportés | 2023 | |
| 67 | Asie | 3 866 001 passagers transportés | 2023 | |
| 68 | Asie | 3 756 178 passagers transportés | 2023 | |
| 69 | Asie | 3 731 345 passagers transportés | 2023 | |
| 70 | Asie | 3 541 244 passagers transportés | 2023 | |
| 71 | Amériques | 3 263 923 passagers transportés | 2023 | |
| 72 | Europe | 2 806 654 passagers transportés | 2023 | |
| 73 | Asie | 2 693 218 passagers transportés | 2023 | |
| 74 | Asie | 2 581 841 passagers transportés | 2023 | |
| 75 | Europe | 2 457 683 passagers transportés | 2023 | |
| 76 | Europe | 2 387 400 passagers transportés | 2023 | |
| 77 | Europe | 2 175 763 passagers transportés | 2023 | |
| 78 | Afrique | 2 175 165 passagers transportés | 2023 | |
| 79 | Océanie | 2 154 560 passagers transportés | 2023 | |
| 80 | Asie | 2 053 176 passagers transportés | 2023 | |
| 81 | Amériques | 2 028 649 passagers transportés | 2023 | |
| 82 | Amériques | 1 971 057 passagers transportés | 2023 | |
| 83 | Afrique | 1 911 063 passagers transportés | 2023 | |
| 84 | Amériques | 1 783 667 passagers transportés | 2023 | |
| 85 | Europe | 1 670 012 passagers transportés | 2023 | |
| 86 | Océanie | 1 547 502 passagers transportés | 2023 | |
| 87 | Afrique | 1 537 008 passagers transportés | 2023 | |
| 88 | Afrique | 1 504 656 passagers transportés | 2023 | |
| 89 | Amériques | 1 465 432 passagers transportés | 2023 | |
| 90 | Asie | 1 414 194 passagers transportés | 2023 | |
| 91 | Europe | 1 322 490 passagers transportés | 2023 | |
| 92 | Afrique | 1 321 412 passagers transportés | 2023 | |
| 93 | Asie | 1 311 506 passagers transportés | 2023 | |
| 94 | Afrique | 1 150 170 passagers transportés | 2023 | |
| 95 | Afrique | 1 094 579 passagers transportés | 2023 | |
| 96 | Asie | 1 078 118 passagers transportés | 2023 | |
| 97 | Afrique | 1 070 961 passagers transportés | 2023 | |
| 98 | Asie | 1 031 379 passagers transportés | 2023 | |
| 99 | Amériques | 996 238 passagers transportés | 2023 | |
| 100 | Afrique | 911 090 passagers transportés | 2023 | |
| 101 | Asie | 842 280 passagers transportés | 2023 | |
| 102 | Europe | 827 604 passagers transportés | 2023 | |
| 103 | Asie | 820 886 passagers transportés | 2023 | |
| 104 | Asie | 804 478 passagers transportés | 2023 | |
| 105 | Amériques | 776 198 passagers transportés | 2023 | |
| 106 | Asie | 773 702 passagers transportés | 2023 | |
| 107 | Europe | 724 062 passagers transportés | 2023 | |
| 108 | Europe | 723 825 passagers transportés | 2023 | |
| 109 | Afrique | 716 233 passagers transportés | 2023 | |
| 110 | Asie | 690 677 passagers transportés | 2023 | |
| 111 | Afrique | 680 108 passagers transportés | 2023 | |
| 112 | Asie | 675 283 passagers transportés | 2023 | |
| 113 | Asie | 618 613 passagers transportés | 2023 | |
| 114 | Asie | 610 745 passagers transportés | 2023 | |
| 115 | Afrique | 440 680 passagers transportés | 2023 | |
| 116 | Amériques | 428 443 passagers transportés | 2023 | |
| 117 | Amériques | 407 865 passagers transportés | 2023 | |
| 118 | Europe | 379 068 passagers transportés | 2023 | |
| 119 | Europe | 374 800 passagers transportés | 2023 | |
| 120 | Océanie | 359 290 passagers transportés | 2023 | |
| 121 | Afrique | 331 025 passagers transportés | 2023 | |
| 122 | Afrique | 328 992 passagers transportés | 2023 | |
| 123 | Afrique | 321 739 passagers transportés | 2023 | |
| 124 | Asie | 320 810 passagers transportés | 2023 | |
| 125 | Afrique | 313 313 passagers transportés | 2023 | |
| 126 | Afrique | 236 917 passagers transportés | 2023 | |
| 127 | Amériques | 221 478 passagers transportés | 2023 | |
| 128 | Asie | 189 878 passagers transportés | 2023 | |
| 129 | Afrique | 172 720 passagers transportés | 2023 | |
| 130 | Océanie | 157 418 passagers transportés | 2023 | |
| 131 | Amériques | 149 672 passagers transportés | 2023 | |
| 132 | Afrique | 147 084 passagers transportés | 2023 | |
| 133 | Amériques | 136 998 passagers transportés | 2023 | |
| 134 | Afrique | 118 427 passagers transportés | 2023 | |
| 135 | Afrique | 103 592 passagers transportés | 2023 | |
| 136 | Afrique | 92 494 passagers transportés | 2023 | |
| 137 | Amériques | 74 542 passagers transportés | 2023 | |
| 138 | Afrique | 71 784 passagers transportés | 2023 | |
| 139 | Afrique | 60 304 passagers transportés | 2023 | |
| 140 | Océanie | 58 879 passagers transportés | 2023 | |
| 141 | Océanie | 42 120 passagers transportés | 2023 | |
| 142 | Océanie | 39 104 passagers transportés | 2023 | |
| 143 | Afrique | 38 767 passagers transportés | 2023 | |
| 144 | Afrique | 34 663 passagers transportés | 2023 | |
| 145 | Océanie | 29 502 passagers transportés | 2023 | |
| 146 | Afrique | 21 650 passagers transportés | 2023 | |
| 147 | Afrique | 5 775 passagers transportés | 2023 | |
| 148 | Asie | 3 690 passagers transportés | 2023 | |
| 149 | Afrique | 3 507 passagers transportés | 2023 |
Calcul
Quel dénominateur ?
Passagers transportés par les compagnies aériennes enregistrées dans le pays.
Interprétation
Ce que le rang ne dit pas
Ce n’est pas le nombre de passagers passant par les aéroports du territoire ; les correspondances peuvent aussi créer des doubles comptes.
Couverture
Pourquoi des pays manquent
Une absence signifie qu’aucune observation n’est disponible pour 2023 dans la série IS.AIR.PSGR. Le rang dépend donc du nombre de territoires couverts.
Réutilisation rigoureuse
Citer un rang sans perdre son contexte
Le tableau est ordonné par valeur décroissante. Deux territoires ayant exactement la même valeur publiée sont ex æquo : ils reçoivent le même rang et le rang suivant est décalé. Cette règle évite de créer une différence que la série source ne mesure pas.
Une citation fiable doit conserver le nom de l’indicateur, son unité, le millésime commun 2023 et le code de série IS.AIR.PSGR, ainsi que la couverture de 149 territoires pour « Monde ». Le rang décrit un ordre statistique ; il ne signifie ni « meilleur pays » ni performance globale.