Réponse vérifiable
Dans quels pays la mortalité infantile est-elle la plus élevée ?
Pour année commune 2024, Soudan du Sud arrive au premier rang parmi 195 territoires de la sélection « Monde », avec 71,9 pour 1 000 naissances.
Le tableau exclut les territoires sans valeur dans ce périmètre. Il ne remplace jamais une valeur manquante par un autre millésime.
| Rang | Pays ou territoire | Région | Mortalité infantile | Année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique | 71,9 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 2 | Afrique | 69,8 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 3 | Afrique | 65,6 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 4 | Afrique | 65,4 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 5 | Afrique | 63,2 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 6 | Afrique | 62,4 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 7 | Afrique | 59,8 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 8 | Afrique | 58,8 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 9 | Afrique | 56,4 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 10 | Afrique | 56,3 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 10 | Afrique | 56,3 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 12 | Afrique | 54,6 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 13 | Asie | 48,3 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 14 | Asie | 48,2 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 15 | Afrique | 47,6 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 16 | Afrique | 47,5 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 17 | Afrique | 45,2 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 18 | Afrique | 44,8 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 19 | Afrique | 43,7 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 20 | Afrique | 43,6 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 21 | Afrique | 43,0 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 21 | Afrique | 43,0 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 23 | Afrique | 42,9 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 24 | Afrique | 42,2 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 25 | Afrique | 42,1 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 26 | Afrique | 40,2 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 27 | Amériques | 39,0 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 28 | Océanie | 38,8 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 29 | Afrique | 38,0 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 30 | Afrique | 36,4 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 31 | Afrique | 35,9 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 32 | Afrique | 35,0 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 33 | Afrique | 34,8 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 34 | Asie | 34,6 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 34 | Afrique | 34,6 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 36 | Afrique | 34,5 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 37 | Afrique | 34,2 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 38 | Asie | 33,8 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 39 | Amériques | 33,3 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 40 | Asie | 32,8 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 41 | Afrique | 32,7 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 42 | Afrique | 32,1 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 42 | Afrique | 32,1 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 44 | Océanie | 31,3 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 45 | Afrique | 30,5 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 46 | Asie | 30,4 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 47 | Afrique | 30,2 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 48 | Afrique | 29,4 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 49 | Afrique | 28,9 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 50 | Afrique | 28,7 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 51 | Amériques | 27,7 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 52 | Afrique | 27,5 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 53 | Asie | 27,2 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 54 | Afrique | 27,0 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 55 | Afrique | 25,9 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 56 | Afrique | 24,7 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 57 | Asie | 24,4 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 58 | Afrique | 24,2 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 59 | Océanie | 23,5 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 59 | Asie | 23,5 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 61 | Asie | 23,3 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 62 | Amériques | 23,2 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 63 | Océanie | 22,7 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 64 | Asie | 22,2 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 65 | Asie | 21,7 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 66 | Amériques | 21,2 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 67 | Afrique | 20,8 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 68 | Océanie | 20,3 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 69 | Asie | 20,1 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 70 | Afrique | 19,5 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 71 | Océanie | 18,6 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 72 | Asie | 17,7 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 73 | Amériques | 17,2 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 74 | Asie | 17,0 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 74 | Amériques | 17,0 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 76 | Océanie | 16,5 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 77 | Asie | 16,4 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 77 | Amériques | 16,4 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 77 | Océanie | 16,4 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 77 | Amériques | 16,4 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 81 | Amériques | 15,8 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 82 | Asie | 15,3 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 83 | Asie | 15,2 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 84 | Europe | 15,1 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 85 | Asie | 14,8 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 85 | Amériques | 14,8 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 87 | Afrique | 14,7 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 88 | Amériques | 14,5 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 89 | Océanie | 14,4 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 90 | Amériques | 14,2 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 91 | Amériques | 13,9 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 92 | Afrique | 13,8 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 93 | Asie | 13,7 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 94 | Asie | 13,3 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 95 | Afrique | 12,9 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 96 | Amériques | 12,8 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 96 | Asie | 12,8 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 98 | Asie | 12,5 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 99 | Amériques | 12,3 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 99 | Océanie | 12,3 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 101 | Amériques | 12,1 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 102 | Asie | 12,0 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 102 | Amériques | 12,0 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 102 | Asie | 12,0 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 105 | Amériques | 11,4 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 106 | Asie | 11,2 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 107 | Amériques | 11,1 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 108 | Amériques | 11,0 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 109 | Amériques | 10,9 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 110 | Amériques | 10,8 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 111 | Afrique | 10,6 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 112 | Amériques | 10,5 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 113 | Asie | 10,3 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 114 | Amériques | 10,2 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 115 | Afrique | 9,7 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 116 | Amériques | 9,4 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 117 | Afrique | 9,2 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 118 | Amériques | 9,1 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 118 | Amériques | 9,1 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 120 | Amériques | 8,8 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 121 | Asie | 8,6 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 122 | Asie | 8,5 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 123 | Europe | 8,3 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 123 | Asie | 8,3 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 125 | Amériques | 8,0 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 125 | Asie | 8,0 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 127 | Afrique | 7,9 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 128 | Océanie | 7,8 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 129 | Océanie | 7,7 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 129 | Asie | 7,7 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 131 | Europe | 7,6 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 132 | Asie | 7,5 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 133 | Asie | 7,4 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 134 | Asie | 7,3 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 135 | Amériques | 7,0 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 135 | Asie | 7,0 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 135 | Asie | 7,0 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 138 | Amériques | 6,8 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 139 | Amériques | 6,2 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 140 | Europe | 6,0 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 141 | Amériques | 5,8 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 142 | Europe | 5,5 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 142 | Amériques | 5,5 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 144 | Europe | 5,3 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 145 | Asie | 5,2 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 146 | Asie | 4,8 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 147 | Asie | 4,7 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 147 | Amériques | 4,7 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 147 | Asie | 4,7 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 147 | Europe | 4,7 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 151 | Europe | 4,6 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 151 | Europe | 4,6 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 153 | Asie | 4,1 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 153 | Europe | 4,1 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 153 | Europe | 4,1 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 153 | Europe | 4,1 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 153 | Europe | 4,1 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 158 | Océanie | 4,0 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 159 | Asie | 3,8 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 160 | Europe | 3,6 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 161 | Europe | 3,5 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 162 | Europe | 3,4 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 162 | Europe | 3,4 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 162 | Europe | 3,4 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 162 | Europe | 3,4 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 166 | Europe | 3,2 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 167 | Europe | 3,1 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 167 | Océanie | 3,1 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 167 | Europe | 3,1 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 167 | Europe | 3,1 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 171 | Amériques | 3,0 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 172 | Europe | 2,8 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 172 | Europe | 2,8 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 174 | Asie | 2,7 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 174 | Europe | 2,7 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 176 | Europe | 2,6 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 177 | Europe | 2,5 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 178 | Europe | 2,4 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 179 | Asie | 2,3 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 179 | Europe | 2,3 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 181 | Europe | 2,2 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 181 | Europe | 2,2 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 181 | Asie | 2,2 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 184 | Europe | 2,1 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 184 | Europe | 2,1 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 186 | Europe | 2,0 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 186 | Europe | 2,0 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 188 | Europe | 1,9 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 188 | Europe | 1,9 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 188 | Europe | 1,9 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 191 | Europe | 1,8 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 191 | Asie | 1,8 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 191 | Europe | 1,8 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 194 | Europe | 1,5 pour 1 000 naissances | 2024 | |
| 195 | Europe | 1,2 pour 1 000 naissances | 2024 |
Calcul
Quel dénominateur ?
Décès avant le premier anniversaire pour 1 000 naissances vivantes.
Interprétation
Ce que le rang ne dit pas
Il s’agit d’une probabilité synthétique, pas du nombre absolu de décès infantiles.
Couverture
Pourquoi des pays manquent
Une absence signifie qu’aucune observation n’est disponible pour 2024 dans la série SP.DYN.IMRT.IN. Le rang dépend donc du nombre de territoires couverts.
Réutilisation rigoureuse
Citer un rang sans perdre son contexte
Le tableau est ordonné par valeur décroissante. Deux territoires ayant exactement la même valeur publiée sont ex æquo : ils reçoivent le même rang et le rang suivant est décalé. Cette règle évite de créer une différence que la série source ne mesure pas.
Une citation fiable doit conserver le nom de l’indicateur, son unité, le millésime commun 2024 et le code de série SP.DYN.IMRT.IN, ainsi que la couverture de 195 territoires pour « Monde ». Le rang décrit un ordre statistique ; il ne signifie ni « meilleur pays » ni performance globale.