Réponse vérifiable
Quels pays utilisent la plus forte part d’énergie renouvelable ?
Pour année commune 2021, République démocratique du Congo arrive au premier rang parmi 212 territoires de la sélection « Monde », avec 96,3 % de la consommation.
Le tableau exclut les territoires sans valeur dans ce périmètre. Il ne remplace jamais une valeur manquante par un autre millésime.
| Rang | Pays ou territoire | Région | Énergie renouvelable | Année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique | 96,3 % de la consommation | 2021 | |
| 2 | Afrique | 95,4 % de la consommation | 2021 | |
| 3 | Afrique | 93,2 % de la consommation | 2021 | |
| 4 | Afrique | 91,3 % de la consommation | 2021 | |
| 5 | Afrique | 91,0 % de la consommation | 2021 | |
| 6 | Afrique | 90,9 % de la consommation | 2021 | |
| 7 | Afrique | 90,6 % de la consommation | 2021 | |
| 8 | Afrique | 87,4 % de la consommation | 2021 | |
| 9 | Afrique | 83,6 % de la consommation | 2021 | |
| 10 | Afrique | 83,1 % de la consommation | 2021 | |
| 11 | Afrique | 83,0 % de la consommation | 2021 | |
| 12 | Europe | 82,4 % de la consommation | 2021 | |
| 12 | Afrique | 82,4 % de la consommation | 2021 | |
| 14 | Asie | 81,8 % de la consommation | 2021 | |
| 15 | Afrique | 80,7 % de la consommation | 2021 | |
| 16 | Afrique | 80,3 % de la consommation | 2021 | |
| 17 | Afrique | 79,6 % de la consommation | 2021 | |
| 18 | Afrique | 79,4 % de la consommation | 2021 | |
| 19 | Afrique | 79,2 % de la consommation | 2021 | |
| 20 | Afrique | 78,3 % de la consommation | 2021 | |
| 21 | Afrique | 76,9 % de la consommation | 2021 | |
| 22 | Amériques | 76,7 % de la consommation | 2021 | |
| 23 | Afrique | 75,1 % de la consommation | 2021 | |
| 24 | Asie | 73,7 % de la consommation | 2021 | |
| 25 | Afrique | 71,4 % de la consommation | 2021 | |
| 26 | Afrique | 71,2 % de la consommation | 2021 | |
| 26 | Afrique | 71,2 % de la consommation | 2021 | |
| 28 | Afrique | 71,1 % de la consommation | 2021 | |
| 28 | Afrique | 71,1 % de la consommation | 2021 | |
| 30 | Afrique | 69,9 % de la consommation | 2021 | |
| 31 | Afrique | 67,7 % de la consommation | 2021 | |
| 32 | Afrique | 66,8 % de la consommation | 2021 | |
| 33 | Afrique | 65,4 % de la consommation | 2021 | |
| 34 | Asie | 62,9 % de la consommation | 2021 | |
| 35 | Amériques | 62,1 % de la consommation | 2021 | |
| 36 | Europe | 61,4 % de la consommation | 2021 | |
| 37 | Afrique | 61,0 % de la consommation | 2021 | |
| 38 | Amériques | 58,8 % de la consommation | 2021 | |
| 39 | Afrique | 58,2 % de la consommation | 2021 | |
| 40 | Europe | 57,9 % de la consommation | 2021 | |
| 41 | Amériques | 57,8 % de la consommation | 2021 | |
| 42 | Afrique | 54,5 % de la consommation | 2021 | |
| 42 | Océanie | 54,5 % de la consommation | 2021 | |
| 44 | Europe | 53,6 % de la consommation | 2021 | |
| 45 | Afrique | 52,9 % de la consommation | 2021 | |
| 46 | Asie | 52,4 % de la consommation | 2021 | |
| 47 | Asie | 51,5 % de la consommation | 2021 | |
| 48 | Amériques | 50,4 % de la consommation | 2021 | |
| 49 | Europe | 50,2 % de la consommation | 2021 | |
| 50 | Océanie | 49,1 % de la consommation | 2021 | |
| 51 | Asie | 48,8 % de la consommation | 2021 | |
| 52 | Afrique | 48,6 % de la consommation | 2021 | |
| 53 | Amériques | 46,5 % de la consommation | 2021 | |
| 54 | Amériques | 45,9 % de la consommation | 2021 | |
| 55 | Europe | 44,0 % de la consommation | 2021 | |
| 56 | Océanie | 42,2 % de la consommation | 2021 | |
| 57 | Europe | 41,9 % de la consommation | 2021 | |
| 58 | Asie | 41,6 % de la consommation | 2021 | |
| 59 | Afrique | 41,2 % de la consommation | 2021 | |
| 60 | Afrique | 40,8 % de la consommation | 2021 | |
| 61 | Europe | 39,6 % de la consommation | 2021 | |
| 62 | Europe | 39,5 % de la consommation | 2021 | |
| 63 | Afrique | 39,0 % de la consommation | 2021 | |
| 64 | Europe | 38,0 % de la consommation | 2021 | |
| 65 | Europe | 36,6 % de la consommation | 2021 | |
| 66 | Europe | 36,0 % de la consommation | 2021 | |
| 66 | Océanie | 36,0 % de la consommation | 2021 | |
| 68 | Afrique | 35,4 % de la consommation | 2021 | |
| 69 | Asie | 34,9 % de la consommation | 2021 | |
| 69 | Asie | 34,9 % de la consommation | 2021 | |
| 71 | Amériques | 34,2 % de la consommation | 2021 | |
| 72 | Europe | 34,1 % de la consommation | 2021 | |
| 73 | Amériques | 33,7 % de la consommation | 2021 | |
| 74 | Afrique | 33,6 % de la consommation | 2021 | |
| 75 | Europe | 33,2 % de la consommation | 2021 | |
| 76 | Afrique | 32,4 % de la consommation | 2021 | |
| 77 | Europe | 32,3 % de la consommation | 2021 | |
| 78 | Amériques | 30,6 % de la consommation | 2021 | |
| 79 | Afrique | 30,0 % de la consommation | 2021 | |
| 80 | Amériques | 29,7 % de la consommation | 2021 | |
| 80 | Océanie | 29,7 % de la consommation | 2021 | |
| 82 | Océanie | 28,9 % de la consommation | 2021 | |
| 83 | Amériques | 28,0 % de la consommation | 2021 | |
| 83 | Asie | 28,0 % de la consommation | 2021 | |
| 85 | Europe | 27,7 % de la consommation | 2021 | |
| 86 | Asie | 27,6 % de la consommation | 2021 | |
| 87 | Afrique | 27,4 % de la consommation | 2021 | |
| 88 | Europe | 27,2 % de la consommation | 2021 | |
| 89 | Amériques | 26,6 % de la consommation | 2021 | |
| 89 | Afrique | 26,6 % de la consommation | 2021 | |
| 91 | Asie | 25,2 % de la consommation | 2021 | |
| 92 | Asie | 25,0 % de la consommation | 2021 | |
| 93 | Océanie | 24,6 % de la consommation | 2021 | |
| 94 | Amériques | 24,2 % de la consommation | 2021 | |
| 94 | Asie | 24,2 % de la consommation | 2021 | |
| 96 | Amériques | 23,8 % de la consommation | 2021 | |
| 97 | Europe | 23,6 % de la consommation | 2021 | |
| 98 | Europe | 23,4 % de la consommation | 2021 | |
| 99 | Afrique | 22,6 % de la consommation | 2021 | |
| 100 | Afrique | 22,1 % de la consommation | 2021 | |
| 101 | Amériques | 21,9 % de la consommation | 2021 | |
| 102 | Europe | 21,5 % de la consommation | 2021 | |
| 103 | Europe | 21,4 % de la consommation | 2021 | |
| 104 | Amériques | 20,9 % de la consommation | 2021 | |
| 105 | Europe | 20,5 % de la consommation | 2021 | |
| 106 | Europe | 20,4 % de la consommation | 2021 | |
| 107 | Asie | 20,2 % de la consommation | 2021 | |
| 108 | Asie | 20,0 % de la consommation | 2021 | |
| 109 | Europe | 19,5 % de la consommation | 2021 | |
| 110 | Europe | 19,0 % de la consommation | 2021 | |
| 110 | Asie | 19,0 % de la consommation | 2021 | |
| 112 | Amériques | 18,9 % de la consommation | 2021 | |
| 113 | Europe | 18,4 % de la consommation | 2021 | |
| 114 | Europe | 17,9 % de la consommation | 2021 | |
| 115 | Europe | 17,6 % de la consommation | 2021 | |
| 116 | Europe | 17,5 % de la consommation | 2021 | |
| 117 | Europe | 17,2 % de la consommation | 2021 | |
| 118 | Europe | 16,2 % de la consommation | 2021 | |
| 119 | Europe | 15,6 % de la consommation | 2021 | |
| 120 | Asie | 15,4 % de la consommation | 2021 | |
| 121 | Europe | 15,3 % de la consommation | 2021 | |
| 122 | Asie | 15,2 % de la consommation | 2021 | |
| 122 | Europe | 15,2 % de la consommation | 2021 | |
| 124 | Amériques | 14,8 % de la consommation | 2021 | |
| 125 | Asie | 14,7 % de la consommation | 2021 | |
| 126 | Amériques | 14,5 % de la consommation | 2021 | |
| 127 | Asie | 13,6 % de la consommation | 2021 | |
| 128 | Amériques | 13,2 % de la consommation | 2021 | |
| 129 | Amériques | 13,0 % de la consommation | 2021 | |
| 130 | Amériques | 12,8 % de la consommation | 2021 | |
| 131 | Europe | 12,7 % de la consommation | 2021 | |
| 132 | Océanie | 12,3 % de la consommation | 2021 | |
| 133 | Europe | 12,2 % de la consommation | 2021 | |
| 133 | Europe | 12,2 % de la consommation | 2021 | |
| 135 | Océanie | 12,1 % de la consommation | 2021 | |
| 135 | Asie | 12,1 % de la consommation | 2021 | |
| 137 | Asie | 12,0 % de la consommation | 2021 | |
| 138 | Europe | 11,7 % de la consommation | 2021 | |
| 139 | Amériques | 11,6 % de la consommation | 2021 | |
| 139 | Afrique | 11,6 % de la consommation | 2021 | |
| 141 | Asie | 11,5 % de la consommation | 2021 | |
| 142 | Amériques | 10,9 % de la consommation | 2021 | |
| 142 | Afrique | 10,9 % de la consommation | 2021 | |
| 144 | Amériques | 10,5 % de la consommation | 2021 | |
| 145 | Amériques | 10,2 % de la consommation | 2021 | |
| 146 | Afrique | 9,7 % de la consommation | 2021 | |
| 146 | Amériques | 9,7 % de la consommation | 2021 | |
| 148 | Amériques | 9,2 % de la consommation | 2021 | |
| 149 | Asie | 9,1 % de la consommation | 2021 | |
| 150 | Europe | 8,9 % de la consommation | 2021 | |
| 151 | Amériques | 8,8 % de la consommation | 2021 | |
| 151 | Amériques | 8,8 % de la consommation | 2021 | |
| 151 | Asie | 8,8 % de la consommation | 2021 | |
| 154 | Afrique | 8,6 % de la consommation | 2021 | |
| 154 | Europe | 8,6 % de la consommation | 2021 | |
| 156 | Océanie | 8,3 % de la consommation | 2021 | |
| 157 | Europe | 8,2 % de la consommation | 2021 | |
| 158 | Asie | 7,5 % de la consommation | 2021 | |
| 159 | Océanie | 7,4 % de la consommation | 2021 | |
| 160 | Asie | 6,8 % de la consommation | 2021 | |
| 161 | Asie | 6,2 % de la consommation | 2021 | |
| 162 | Afrique | 6,1 % de la consommation | 2021 | |
| 163 | Amériques | 5,9 % de la consommation | 2021 | |
| 164 | Amériques | 5,5 % de la consommation | 2021 | |
| 165 | Afrique | 5,2 % de la consommation | 2021 | |
| 166 | Europe | 5,1 % de la consommation | 2021 | |
| 167 | Amériques | 5,0 % de la consommation | 2021 | |
| 167 | Océanie | 5,0 % de la consommation | 2021 | |
| 169 | Océanie | 4,5 % de la consommation | 2021 | |
| 170 | Asie | 3,7 % de la consommation | 2021 | |
| 171 | Asie | 3,6 % de la consommation | 2021 | |
| 172 | Europe | 3,5 % de la consommation | 2021 | |
| 173 | Europe | 3,2 % de la consommation | 2021 | |
| 174 | Afrique | 3,1 % de la consommation | 2021 | |
| 175 | Asie | 3,0 % de la consommation | 2021 | |
| 176 | Amériques | 2,8 % de la consommation | 2021 | |
| 177 | Amériques | 2,6 % de la consommation | 2021 | |
| 178 | Océanie | 2,1 % de la consommation | 2021 | |
| 179 | Asie | 2,0 % de la consommation | 2021 | |
| 180 | Océanie | 1,8 % de la consommation | 2021 | |
| 181 | Afrique | 1,7 % de la consommation | 2021 | |
| 182 | Océanie | 1,6 % de la consommation | 2021 | |
| 182 | Amériques | 1,6 % de la consommation | 2021 | |
| 184 | Asie | 1,4 % de la consommation | 2021 | |
| 185 | Asie | 1,3 % de la consommation | 2021 | |
| 185 | Amériques | 1,3 % de la consommation | 2021 | |
| 187 | Amériques | 1,1 % de la consommation | 2021 | |
| 187 | Asie | 1,1 % de la consommation | 2021 | |
| 187 | Asie | 1,1 % de la consommation | 2021 | |
| 187 | Asie | 1,1 % de la consommation | 2021 | |
| 191 | Asie | 1,0 % de la consommation | 2021 | |
| 191 | Asie | 1,0 % de la consommation | 2021 | |
| 193 | Amériques | 0,9 % de la consommation | 2021 | |
| 193 | Amériques | 0,9 % de la consommation | 2021 | |
| 193 | Asie | 0,9 % de la consommation | 2021 | |
| 193 | Océanie | 0,9 % de la consommation | 2021 | |
| 197 | Amériques | 0,8 % de la consommation | 2021 | |
| 198 | Océanie | 0,5 % de la consommation | 2021 | |
| 198 | Amériques | 0,5 % de la consommation | 2021 | |
| 200 | Asie | 0,4 % de la consommation | 2021 | |
| 200 | Océanie | 0,4 % de la consommation | 2021 | |
| 202 | Afrique | 0,1 % de la consommation | 2021 | |
| 202 | Asie | 0,1 % de la consommation | 2021 | |
| 202 | Asie | 0,1 % de la consommation | 2021 | |
| 202 | Asie | 0,1 % de la consommation | 2021 | |
| 202 | Asie | 0,1 % de la consommation | 2021 | |
| 207 | Asie | 0,0 % de la consommation | 2021 | |
| 207 | Asie | 0,0 % de la consommation | 2021 | |
| 207 | Europe | 0,0 % de la consommation | 2021 | |
| 207 | Amériques | 0,0 % de la consommation | 2021 | |
| 207 | Asie | 0,0 % de la consommation | 2021 | |
| 207 | Amériques | 0,0 % de la consommation | 2021 |
Calcul
Quel dénominateur ?
Consommation finale d’énergie renouvelable ÷ consommation finale totale.
Interprétation
Ce que le rang ne dit pas
La biomasse traditionnelle peut augmenter la part sans signifier un système énergétique moderne ou peu polluant.
Couverture
Pourquoi des pays manquent
Une absence signifie qu’aucune observation n’est disponible pour 2021 dans la série EG.FEC.RNEW.ZS. Le rang dépend donc du nombre de territoires couverts.
Réutilisation rigoureuse
Citer un rang sans perdre son contexte
Le tableau est ordonné par valeur décroissante. Deux territoires ayant exactement la même valeur publiée sont ex æquo : ils reçoivent le même rang et le rang suivant est décalé. Cette règle évite de créer une différence que la série source ne mesure pas.
Une citation fiable doit conserver le nom de l’indicateur, son unité, le millésime commun 2021 et le code de série EG.FEC.RNEW.ZS, ainsi que la couverture de 212 territoires pour « Monde ». Le rang décrit un ordre statistique ; il ne signifie ni « meilleur pays » ni performance globale.