Réponse vérifiable
Quels sont les plus grands pays du monde ?
Pour références fixes contrôlées en 2026, Russie arrive au premier rang parmi 248 territoires de la sélection « Monde », avec 17 125 190 km².
Le tableau exclut les territoires sans valeur dans ce périmètre. Il n’attribue aucune année artificielle aux superficies de référence.
| Rang | Pays ou territoire | Région | Superficie totale | Référence | Source de la valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Europe | 17 125 190 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 2 | Antarctique | 14 000 000 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | GeoNames — countryInfo ↗ | |
| 3 | Amériques | 9 984 670 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Gouvernement du Canada — superficie terrestre nationale ↗ | |
| 4 | Amériques | 9 831 510 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 5 | Asie | 9 562 910 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 6 | Amériques | 8 510 420 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 7 | Océanie | 7 741 220 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 8 | Asie | 3 287 260 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 9 | Amériques | 2 780 400 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 10 | Asie | 2 724 902 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 11 | Afrique | 2 381 740 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 12 | Afrique | 2 344 860 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 13 | Asie | 2 149 690 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 14 | Amériques | 1 957 194 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 15 | Asie | 1 916 907 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 16 | Afrique | 1 878 000 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 17 | Afrique | 1 759 540 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 18 | Asie | 1 745 150 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 19 | Asie | 1 564 116 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 20 | Amériques | 1 285 216 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 21 | Afrique | 1 284 000 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 22 | Afrique | 1 267 000 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 23 | Afrique | 1 246 700 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 24 | Afrique | 1 240 190 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 25 | Afrique | 1 219 090 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 26 | Amériques | 1 140 619 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 27 | Afrique | 1 136 240 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 28 | Amériques | 1 098 580 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 29 | Afrique | 1 030 700 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 30 | Afrique | 1 001 450 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 31 | Afrique | 947 300 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 32 | Afrique | 923 770 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 33 | Amériques | 912 050 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 34 | Afrique | 824 290 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 35 | Afrique | 799 380 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 36 | Asie | 796 100 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 37 | Asie | 785 350 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 38 | Amériques | 757 245 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 39 | Afrique | 752 610 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 40 | Asie | 676 590 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 41 | Asie | 652 870 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 42 | Afrique | 646 883 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 43 | Afrique | 637 660 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 44 | Europe | 624 500 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 45 | Afrique | 622 980 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 46 | Europe | 606 410 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 47 | Europe | 603 550 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 48 | Afrique | 591 969 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 49 | Afrique | 587 295 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 50 | Afrique | 581 730 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 51 | Europe | 528 660 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 52 | Asie | 527 970 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 53 | Asie | 513 115 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 54 | Europe | 505 976 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 55 | Asie | 491 209 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 56 | Afrique | 475 440 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 57 | Océanie | 462 840 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 58 | Asie | 448 920 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 59 | Afrique | 446 550 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 60 | Asie | 435 050 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 61 | Amériques | 410 450 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 62 | Amériques | 406 752 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 63 | Afrique | 390 760 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 64 | Asie | 377 969 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 65 | Europe | 357 680 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 66 | Afrique | 342 000 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 67 | Europe | 338 480 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 68 | Asie | 331 338 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 69 | Asie | 330 411 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 70 | Afrique | 322 460 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 71 | Europe | 313 930 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 72 | Asie | 309 500 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 73 | Europe | 302 070 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 74 | Asie | 300 000 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 75 | Afrique | 274 200 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 76 | Océanie | 267 710 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 77 | Afrique | 267 670 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 78 | Afrique | 266 000 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | GeoNames — countryInfo ↗ | |
| 79 | Amériques | 256 370 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 80 | Afrique | 245 860 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 81 | Europe | 243 610 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 82 | Afrique | 241 550 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 83 | Afrique | 238 539 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 84 | Europe | 238 400 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 85 | Asie | 236 800 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 86 | Amériques | 214 970 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 87 | Europe | 207 629 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 88 | Asie | 199 950 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 89 | Afrique | 196 710 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 90 | Asie | 185 180 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 91 | Asie | 181 040 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 92 | Amériques | 176 220 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 93 | Amériques | 163 820 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 94 | Afrique | 163 610 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 95 | Asie | 147 570 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 96 | Asie | 147 180 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 97 | Amériques | 146 839 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 98 | Asie | 141 379 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 99 | Europe | 131 960 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 100 | Amériques | 130 370 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 101 | Afrique | 121 766 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 102 | Asie | 120 540 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 103 | Afrique | 118 480 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 104 | Afrique | 114 760 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 105 | Amériques | 112 490 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 106 | Afrique | 111 370 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 107 | Europe | 110 997 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 108 | Amériques | 109 880 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 109 | Amériques | 108 890 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 110 | Europe | 103 000 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 111 | Asie | 100 450 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 112 | Asie | 98 648 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 113 | Europe | 93 030 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 114 | Europe | 92 230 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 115 | Asie | 89 318 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 116 | Europe | 88 070 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 117 | Asie | 86 600 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 118 | Europe | 84 990 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 119 | Europe | 83 879 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 120 | Amériques | 83 534 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | GeoNames — countryInfo ↗ | |
| 121 | Europe | 78 871 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 122 | Amériques | 75 320 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 123 | Afrique | 72 300 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 124 | Europe | 70 280 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 125 | Asie | 69 700 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 126 | Asie | 65 610 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 127 | Europe | 65 290 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 128 | Europe | 64 590 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 129 | Afrique | 56 790 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 130 | Europe | 51 210 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 131 | Amériques | 51 100 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 132 | Europe | 49 030 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 133 | Europe | 45 340 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 134 | Europe | 42 920 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 135 | Europe | 41 540 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 136 | Europe | 41 291 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 137 | Asie | 38 390 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 138 | Asie | 36 193 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | GeoNames — countryInfo ↗ | |
| 139 | Afrique | 36 130 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 140 | Europe | 33 850 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 141 | Europe | 30 689 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 142 | Afrique | 30 360 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 143 | Asie | 29 740 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 144 | Océanie | 28 900 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 145 | Europe | 28 750 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 146 | Afrique | 28 050 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 147 | Afrique | 27 830 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 148 | Amériques | 27 750 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 149 | Afrique | 26 338 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 150 | Europe | 25 710 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 151 | Afrique | 23 200 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 152 | Amériques | 22 966 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 153 | Asie | 22 070 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 154 | Amériques | 21 040 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 155 | Europe | 20 480 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 156 | Océanie | 18 580 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 157 | Océanie | 18 270 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 158 | Asie | 17 820 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 159 | Afrique | 17 360 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 160 | Asie | 14 870 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 161 | Europe | 13 888 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 162 | Amériques | 13 880 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 163 | Europe | 12 960 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 164 | Océanie | 12 190 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 165 | Amériques | 12 173 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | GeoNames — countryInfo ↗ | |
| 166 | Asie | 11 490 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 167 | Afrique | 11 300 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 168 | Amériques | 10 990 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 169 | Asie | 10 450 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 170 | Europe | 9 250 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 171 | Amériques | 8 870 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 172 | Afrique | 7 747 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | GeoNames — countryInfo ↗ | |
| 173 | Asie | 6 025 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 174 | Asie | 5 770 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 175 | Amériques | 5 130 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 176 | Amériques | 4 290 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 177 | Afrique | 4 030 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 178 | Amériques | 3 903 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | GeoNames — countryInfo ↗ | |
| 179 | Océanie | 3 471 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 180 | Océanie | 2 840 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
| 181 | Europe | 2 590 km² | valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | Banque mondiale — superficie totale AG.SRF.TOTL.K2 ↗ | |
