Réponse vérifiable
Quels pays ont le meilleur accès à l’électricité ?
Pour année commune 2024, Albanie arrive au premier rang parmi 214 territoires de la sélection « Monde », avec 100,0 % de la population.
Le tableau exclut les territoires sans valeur dans ce périmètre. Il ne remplace jamais une valeur manquante par un autre millésime.
| Rang | Pays ou territoire | Région | Électricité | Année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Afrique | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Amériques | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Amériques | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Océanie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Amériques | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Amériques | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Amériques | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Amériques | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Amériques | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Amériques | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Amériques | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Afrique | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Amériques | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Amériques | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Océanie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Afrique | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Amériques | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Océanie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Amériques | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Amériques | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Amériques | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Afrique | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Océanie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Océanie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Océanie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Océanie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Océanie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Amériques | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Amériques | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Amériques | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Amériques | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Amériques | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Amériques | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Océanie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Afrique | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Océanie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Amériques | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Afrique | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Océanie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Europe | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Amériques | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Amériques | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 1 | Asie | 100,0 % de la population | 2024 | |
| 122 | Asie | 99,9 % de la population | 2024 | |
| 122 | Asie | 99,9 % de la population | 2024 | |
| 122 | Asie | 99,9 % de la population | 2024 | |
| 125 | Amériques | 99,8 % de la population | 2024 | |
| 125 | Amériques | 99,8 % de la population | 2024 | |
| 125 | Amériques | 99,8 % de la population | 2024 | |
| 125 | Amériques | 99,8 % de la population | 2024 | |
| 129 | Amériques | 99,6 % de la population | 2024 | |
| 130 | Asie | 99,5 % de la population | 2024 | |
| 130 | Amériques | 99,5 % de la population | 2024 | |
| 132 | Asie | 99,2 % de la population | 2024 | |
| 133 | Asie | 99,1 % de la population | 2024 | |
| 134 | Amériques | 99,0 % de la population | 2024 | |
| 134 | Amériques | 99,0 % de la population | 2024 | |
| 136 | Amériques | 98,9 % de la population | 2024 | |
| 137 | Amériques | 98,7 % de la population | 2024 | |
| 138 | Amériques | 98,5 % de la population | 2024 | |
| 139 | Amériques | 98,4 % de la population | 2024 | |
| 139 | Afrique | 98,4 % de la population | 2024 | |
| 141 | Asie | 97,9 % de la population | 2024 | |
| 142 | Amériques | 97,7 % de la population | 2024 | |
| 142 | Océanie | 97,7 % de la population | 2024 | |
| 144 | Océanie | 97,2 % de la population | 2024 | |
| 145 | Amériques | 96,6 % de la population | 2024 | |
| 146 | Asie | 96,5 % de la population | 2024 | |
| 146 | Amériques | 96,5 % de la population | 2024 | |
| 148 | Amériques | 96,0 % de la population | 2024 | |
| 149 | Océanie | 95,9 % de la population | 2024 | |
| 150 | Asie | 95,7 % de la population | 2024 | |
| 151 | Amériques | 95,6 % de la population | 2024 | |
| 152 | Amériques | 95,5 % de la population | 2024 | |
| 153 | Afrique | 95,1 % de la population | 2024 | |
| 154 | Asie | 94,8 % de la population | 2024 | |
| 155 | Asie | 94,3 % de la population | 2024 | |
| 156 | Amériques | 93,0 % de la population | 2024 | |
| 157 | Afrique | 91,9 % de la population | 2024 | |
| 158 | Afrique | 91,7 % de la population | 2024 | |
| 159 | Amériques | 90,9 % de la population | 2024 | |
| 160 | Afrique | 90,2 % de la population | 2024 | |
| 161 | Afrique | 89,3 % de la population | 2024 | |
| 161 | Asie | 89,3 % de la population | 2024 | |
| 163 | Océanie | 88,9 % de la population | 2024 | |
| 164 | Amériques | 88,7 % de la population | 2024 | |
| 165 | Asie | 87,8 % de la population | 2024 | |
| 166 | Asie | 86,3 % de la population | 2024 | |
| 167 | Afrique | 82,9 % de la population | 2024 | |
| 168 | Océanie | 81,5 % de la population | 2024 | |
| 169 | Asie | 80,4 % de la population | 2024 | |
| 170 | Afrique | 80,2 % de la population | 2024 | |
| 171 | Afrique | 77,7 % de la population | 2024 | |
| 172 | Afrique | 77,4 % de la population | 2024 | |
| 173 | Afrique | 77,0 % de la population | 2024 | |
| 174 | Afrique | 72,9 % de la population | 2024 | |
| 175 | Afrique | 72,0 % de la population | 2024 | |
| 175 | Afrique | 72,0 % de la population | 2024 | |
| 177 | Afrique | 69,2 % de la population | 2024 | |
| 178 | Afrique | 69,0 % de la population | 2024 | |
| 179 | Afrique | 66,0 % de la population | 2024 | |
| 180 | Océanie | 65,5 % de la population | 2024 | |
| 181 | Afrique | 65,1 % de la population | 2024 | |
| 182 | Afrique | 62,5 % de la population | 2024 | |
| 183 | Afrique | 62,0 % de la population | 2024 | |
| 184 | Asie | 61,4 % de la population | 2024 | |
| 185 | Afrique | 61,1 % de la population | 2024 | |
| 186 | Afrique | 60,6 % de la population | 2024 | |
| 187 | Afrique | 59,3 % de la population | 2024 | |
| 188 | Afrique | 59,0 % de la population | 2024 | |
| 189 | Afrique | 56,6 % de la population | 2024 | |
| 190 | Afrique | 55,5 % de la population | 2024 | |
| 191 | Afrique | 55,3 % de la population | 2024 | |
| 191 | Afrique | 55,3 % de la population | 2024 | |
| 193 | Afrique | 54,4 % de la population | 2024 | |
| 194 | Amériques | 53,9 % de la population | 2024 | |
| 195 | Afrique | 53,8 % de la population | 2024 | |
| 196 | Afrique | 53,6 % de la population | 2024 | |
| 197 | Afrique | 53,0 % de la population | 2024 | |
| 198 | Afrique | 52,4 % de la population | 2024 | |
| 199 | Afrique | 52,2 % de la population | 2024 | |
| 200 | Afrique | 49,5 % de la population | 2024 | |
| 201 | Afrique | 43,7 % de la population | 2024 | |
| 202 | Océanie | 43,3 % de la population | 2024 | |
| 203 | Afrique | 42,5 % de la population | 2024 | |
| 204 | Afrique | 39,2 % de la population | 2024 | |
| 205 | Afrique | 36,9 % de la population | 2024 | |
| 206 | Afrique | 34,9 % de la population | 2024 | |
| 207 | Afrique | 34,0 % de la population | 2024 | |
| 208 | Afrique | 22,5 % de la population | 2024 | |
| 209 | Afrique | 21,3 % de la population | 2024 | |
| 210 | Afrique | 20,1 % de la population | 2024 | |
| 211 | Afrique | 18,2 % de la population | 2024 | |
| 212 | Afrique | 15,6 % de la population | 2024 | |
| 213 | Afrique | 13,4 % de la population | 2024 | |
| 214 | Afrique | 5,4 % de la population | 2024 |
Calcul
Quel dénominateur ?
Population disposant d’un accès à l’électricité ÷ population totale.
Interprétation
Ce que le rang ne dit pas
L’accès ne mesure ni la continuité du service, ni son coût, ni la puissance disponible.
Couverture
Pourquoi des pays manquent
Une absence signifie qu’aucune observation n’est disponible pour 2024 dans la série EG.ELC.ACCS.ZS. Le rang dépend donc du nombre de territoires couverts.
Réutilisation rigoureuse
Citer un rang sans perdre son contexte
Le tableau est ordonné par valeur décroissante. Deux territoires ayant exactement la même valeur publiée sont ex æquo : ils reçoivent le même rang et le rang suivant est décalé. Cette règle évite de créer une différence que la série source ne mesure pas.
Une citation fiable doit conserver le nom de l’indicateur, son unité, le millésime commun 2024 et le code de série EG.ELC.ACCS.ZS, ainsi que la couverture de 214 territoires pour « Monde ». Le rang décrit un ordre statistique ; il ne signifie ni « meilleur pays » ni performance globale.