Réponse vérifiable
Quelles sont les plus grandes économies du monde ?
Pour année commune 2025, États-Unis arrive au premier rang parmi 185 territoires de la sélection « Monde », avec 30 769,7 Md $ US.
Le tableau exclut les territoires sans valeur dans ce périmètre. Il ne remplace jamais une valeur manquante par un autre millésime.
| Rang | Pays ou territoire | Région | PIB | Année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amériques | 30 769,7 Md $ US | 2025 | |
| 2 | Asie | 19 498,0 Md $ US | 2025 | |
| 3 | Europe | 5 050,9 Md $ US | 2025 | |
| 4 | Asie | 4 435,2 Md $ US | 2025 | |
| 5 | Europe | 4 002,6 Md $ US | 2025 | |
| 6 | Asie | 3 956,1 Md $ US | 2025 | |
| 7 | Europe | 3 366,3 Md $ US | 2025 | |
| 8 | Europe | 2 561,3 Md $ US | 2025 | |
| 9 | Europe | 2 551,6 Md $ US | 2025 | |
| 10 | Amériques | 2 319,9 Md $ US | 2025 | |
| 11 | Amériques | 2 279,9 Md $ US | 2025 | |
| 12 | Europe | 1 906,5 Md $ US | 2025 | |
| 13 | Asie | 1 872,4 Md $ US | 2025 | |
| 14 | Amériques | 1 832,6 Md $ US | 2025 | |
| 15 | Océanie | 1 798,5 Md $ US | 2025 | |
| 16 | Asie | 1 597,3 Md $ US | 2025 | |
| 17 | Asie | 1 445,6 Md $ US | 2025 | |
| 18 | Europe | 1 332,8 Md $ US | 2025 | |
| 19 | Asie | 1 276,9 Md $ US | 2025 | |
| 20 | Europe | 1 043,5 Md $ US | 2025 | |
| 21 | Europe | 1 035,5 Md $ US | 2025 | |
| 22 | Europe | 725,5 Md $ US | 2025 | |
| 23 | Europe | 721,7 Md $ US | 2025 | |
| 24 | Amériques | 683,1 Md $ US | 2025 | |
| 25 | Europe | 669,0 Md $ US | 2025 | |
| 26 | Asie | 610,8 Md $ US | 2025 | |
| 27 | Asie | 603,9 Md $ US | 2025 | |
| 28 | Europe | 579,5 Md $ US | 2025 | |
| 29 | Asie | 577,0 Md $ US | 2025 | |
| 30 | Europe | 530,8 Md $ US | 2025 | |
| 31 | Asie | 514,7 Md $ US | 2025 | |
| 32 | Asie | 487,1 Md $ US | 2025 | |
| 33 | Asie | 472,2 Md $ US | 2025 | |
| 34 | Europe | 462,5 Md $ US | 2025 | |
| 35 | Amériques | 457,4 Md $ US | 2025 | |
| 36 | Asie | 456,3 Md $ US | 2025 | |
| 37 | Europe | 428,7 Md $ US | 2025 | |
| 38 | Asie | 427,3 Md $ US | 2025 | |
| 39 | Afrique | 427,2 Md $ US | 2025 | |
| 40 | Asie | 407,3 Md $ US | 2025 | |
| 41 | Europe | 391,0 Md $ US | 2025 | |
| 42 | Afrique | 365,3 Md $ US | 2025 | |
| 43 | Asie | 362,7 Md $ US | 2025 | |
| 44 | Amériques | 357,4 Md $ US | 2025 | |
| 45 | Europe | 346,6 Md $ US | 2025 | |
| 46 | Amériques | 334,9 Md $ US | 2025 | |
| 47 | Europe | 317,0 Md $ US | 2025 | |
| 48 | Asie | 306,2 Md $ US | 2025 | |
| 49 | Afrique | 290,8 Md $ US | 2025 | |
| 50 | Afrique | 287,0 Md $ US | 2025 | |
| 51 | Europe | 280,6 Md $ US | 2025 | |
| 52 | Océanie | 264,1 Md $ US | 2025 | |
| 53 | Asie | 254,4 Md $ US | 2025 | |
| 54 | Europe | 246,5 Md $ US | 2025 | |
| 55 | Asie | 215,6 Md $ US | 2025 | |
| 56 | Europe | 214,2 Md $ US | 2025 | |
| 57 | Afrique | 182,4 Md $ US | 2025 | |
| 58 | Asie | 157,2 Md $ US | 2025 | |
| 59 | Europe | 154,5 Md $ US | 2025 | |
| 60 | Asie | 147,0 Md $ US | 2025 | |
| 61 | Afrique | 135,9 Md $ US | 2025 | |
| 62 | Europe | 130,8 Md $ US | 2025 | |
| 63 | Amériques | 130,3 Md $ US | 2025 | |
| 64 | Amériques | 129,4 Md $ US | 2025 | |
| 65 | Amériques | 127,4 Md $ US | 2025 | |
| 66 | Afrique | 126,4 Md $ US | 2025 | |
| 67 | Amériques | 123,3 Md $ US | 2025 | |
| 68 | Afrique | 122,2 Md $ US | 2025 | |
| 69 | Afrique | 114,2 Md $ US | 2025 | |
| 70 | Asie | 109,6 Md $ US | 2025 | |
| 71 | Asie | 108,8 Md $ US | 2025 | |
| 72 | Europe | 105,1 Md $ US | 2025 | |
| 73 | Amériques | 102,9 Md $ US | 2025 | |
| 74 | Europe | 101,2 Md $ US | 2025 | |
| 75 | Europe | 100,0 Md $ US | 2025 | |
| 76 | Afrique | 99,8 Md $ US | 2025 | |
| 77 | Amériques | 99,7 Md $ US | 2025 | |
| 78 | Europe | 95,2 Md $ US | 2025 | |
| 79 | Europe | 93,4 Md $ US | 2025 | |
| 80 | Afrique | 91,0 Md $ US | 2025 | |
| 81 | Amériques | 90,5 Md $ US | 2025 | |
| 82 | Afrique | 90,1 Md $ US | 2025 | |
| 83 | Amériques | 85,3 Md $ US | 2025 | |
| 84 | Asie | 81,7 Md $ US | 2025 | |
| 85 | Europe | 79,6 Md $ US | 2025 | |
| 86 | Asie | 75,9 Md $ US | 2025 | |
| 87 | Amériques | 64,8 Md $ US | 2025 | |
| 88 | Afrique | 62,0 Md $ US | 2025 | |
| 89 | Asie | 61,6 Md $ US | 2025 | |
| 90 | Afrique | 60,2 Md $ US | 2025 | |
| 91 | Afrique | 58,9 Md $ US | 2025 | |
| 92 | Afrique | 57,5 Md $ US | 2025 | |
| 93 | Asie | 52,1 Md $ US | 2025 | |
| 94 | Asie | 51,3 Md $ US | 2025 | |
| 95 | Afrique | 51,2 Md $ US | 2025 | |
| 96 | Asie | 49,8 Md $ US | 2025 | |
| 97 | Amériques | 49,3 Md $ US | 2025 | |
| 98 | Asie | 49,0 Md $ US | 2025 | |
| 99 | Europe | 48,6 Md $ US | 2025 | |
| 100 | Afrique | 48,1 Md $ US | 2025 | |
| 101 | Europe | 47,0 Md $ US | 2025 | |
| 102 | Asie | 45,5 Md $ US | 2025 | |
| 103 | Europe | 41,2 Md $ US | 2025 | |
| 104 | Amériques | 39,6 Md $ US | 2025 | |
| 105 | Europe | 38,6 Md $ US | 2025 | |
| 106 | Asie | 38,1 Md $ US | 2025 | |
| 107 | Afrique | 37,0 Md $ US | 2025 | |
| 108 | Amériques | 36,7 Md $ US | 2025 | |
| 109 | Europe | 32,6 Md $ US | 2025 | |
| 110 | Océanie | 32,5 Md $ US | 2025 | |
| 111 | Amériques | 32,1 Md $ US | 2025 | |
| 112 | Europe | 30,5 Md $ US | 2025 | |
| 113 | Afrique | 30,1 Md $ US | 2025 | |
| 114 | Asie | 29,2 Md $ US | 2025 | |
| 115 | Afrique | 28,9 Md $ US | 2025 | |
| 116 | Afrique | 28,3 Md $ US | 2025 | |
| 117 | Europe | 27,8 Md $ US | 2025 | |
| 118 | Afrique | 27,6 Md $ US | 2025 | |
| 119 | Amériques | 27,1 Md $ US | 2025 | |
| 120 | Amériques | 25,9 Md $ US | 2025 | |
| 121 | Asie | 25,4 Md $ US | 2025 | |
| 122 | Afrique | 24,6 Md $ US | 2025 | |
| 123 | Amériques | 22,7 Md $ US | 2025 | |
| 124 | Asie | 22,6 Md $ US | 2025 | |
| 125 | Afrique | 22,3 Md $ US | 2025 | |
| 126 | Amériques | 22,2 Md $ US | 2025 | |
| 127 | Afrique | 21,6 Md $ US | 2025 | |
| 128 | Afrique | 21,5 Md $ US | 2025 | |
| 129 | Afrique | 21,4 Md $ US | 2025 | |
| 130 | Europe | 20,4 Md $ US | 2025 | |
| 131 | Afrique | 19,9 Md $ US | 2025 | |
| 132 | Afrique | 19,6 Md $ US | 2025 | |
| 133 | Europe | 19,1 Md $ US | 2025 | |
| 134 | Asie | 18,3 Md $ US | 2025 | |
| 135 | Asie | 17,7 Md $ US | 2025 | |
| 136 | Asie | 17,2 Md $ US | 2025 | |
| 137 | Afrique | 16,4 Md $ US | 2025 | |
| 138 | Afrique | 16,3 Md $ US | 2025 | |
| 139 | Afrique | 16,2 Md $ US | 2025 | |
| 140 | Afrique | 15,1 Md $ US | 2025 | |
| 141 | Asie | 15,0 Md $ US | 2025 | |
| 142 | Afrique | 14,9 Md $ US | 2025 | |
| 143 | Afrique | 13,0 Md $ US | 2025 | |
| 144 | Afrique | 12,8 Md $ US | 2025 | |
| 145 | Afrique | 11,9 Md $ US | 2025 | |
| 146 | Afrique | 11,7 Md $ US | 2025 | |
| 147 | Europe | 9,2 Md $ US | 2025 | |
| 148 | Amériques | 8,0 Md $ US | 2025 | |
| 149 | Asie | 7,7 Md $ US | 2025 | |
| 150 | Afrique | 7,5 Md $ US | 2025 | |
| 151 | Océanie | 6,2 Md $ US | 2025 | |
| 152 | Afrique | 5,2 Md $ US | 2025 | |
| 153 | Afrique | 5,2 Md $ US | 2025 | |
| 154 | Afrique | 4,6 Md $ US | 2025 | |
| 155 | Amériques | 4,5 Md $ US | 2025 | |
| 156 | Europe | 4,5 Md $ US | 2025 | |
| 157 | Asie | 3,6 Md $ US | 2025 | |
| 158 | Afrique | 3,4 Md $ US | 2025 | |
| 159 | Amériques | 3,3 Md $ US | 2025 | |
| 160 | Afrique | 3,1 Md $ US | 2025 | |
| 161 | Afrique | 3,1 Md $ US | 2025 | |
| 162 | Amériques | 2,7 Md $ US | 2025 | |
| 163 | Afrique | 2,6 Md $ US | 2025 | |
| 164 | Afrique | 2,6 Md $ US | 2025 | |
| 165 | Afrique | 2,5 Md $ US | 2025 | |
| 166 | Afrique | 2,4 Md $ US | 2025 | |
| 167 | Amériques | 2,3 Md $ US | 2025 | |
| 168 | Asie | 1,9 Md $ US | 2025 | |
| 169 | Amériques | 1,9 Md $ US | 2025 | |
| 170 | Afrique | 1,8 Md $ US | 2025 | |
| 171 | Océanie | 1,7 Md $ US | 2025 | |
| 172 | Amériques | 1,4 Md $ US | 2025 | |
| 173 | Océanie | 1,4 Md $ US | 2025 | |
| 174 | Océanie | 1,3 Md $ US | 2025 | |
| 175 | Amériques | 1,3 Md $ US | 2025 | |
| 176 | Amériques | 1,2 Md $ US | 2025 | |
| 177 | Afrique | 1,0 Md $ US | 2025 | |
| 178 | Amériques | 0,7 Md $ US | 2025 | |
| 179 | Océanie | 0,7 Md $ US | 2025 | |
| 180 | Océanie | 0,5 Md $ US | 2025 | |
| 181 | Océanie | 0,3 Md $ US | 2025 | |
| 182 | Océanie | 0,3 Md $ US | 2025 | |
| 183 | Océanie | 0,3 Md $ US | 2025 | |
| 184 | Océanie | 0,2 Md $ US | 2025 | |
| 185 | Océanie | 0,1 Md $ US | 2025 |
Calcul
Quel dénominateur ?
Somme de la valeur ajoutée brute, taxes sur les produits comprises, convertie en dollars courants.
Interprétation
Ce que le rang ne dit pas
Les taux de change influencent le classement ; un PIB élevé ne décrit pas sa distribution entre habitants.
Couverture
Pourquoi des pays manquent
Une absence signifie qu’aucune observation n’est disponible pour 2025 dans la série NY.GDP.MKTP.CD. Le rang dépend donc du nombre de territoires couverts.
Réutilisation rigoureuse
Citer un rang sans perdre son contexte
Le tableau est ordonné par valeur décroissante. Deux territoires ayant exactement la même valeur publiée sont ex æquo : ils reçoivent le même rang et le rang suivant est décalé. Cette règle évite de créer une différence que la série source ne mesure pas.
Une citation fiable doit conserver le nom de l’indicateur, son unité, le millésime commun 2025 et le code de série NY.GDP.MKTP.CD, ainsi que la couverture de 185 territoires pour « Monde ». Le rang décrit un ordre statistique ; il ne signifie ni « meilleur pays » ni performance globale.