Pages permanentes
Les classements les plus recherchés
21 URL stables, sans créer une page indexable pour chaque combinaison d’année et de région.
Classement des pays par population
Ce classement ordonne les pays et territoires selon leur population totale. L’année proposée par défaut est la plus récente qui conserve au moins 80 % de la meilleure couverture disponible ; aucune valeur d’un autre millésime n’est injectée.
Voir le classement →AG.SRF.TOTL.K2Classement des plus grands pays par superficie
La superficie totale comprend les terres et les eaux intérieures selon le périmètre de la source indiquée. Les références sont contrôlées et ne reçoivent aucun faux millésime annuel ; elles ne doivent pas être confondues avec la surface terrestre utilisée pour la densité.
Voir le classement →EN.POP.DNSTClassement des pays par densité de population
La densité rapporte la population à la surface terrestre, hors eaux intérieures. Elle décrit une moyenne nationale et non la concentration réelle dans les zones habitées.
Voir le classement →NY.GDP.MKTP.CDClassement des pays par PIB
Le PIB en dollars courants mesure la taille d’une économie aux prix et taux de change du millésime. Il ne mesure ni le revenu médian ni le pouvoir d’achat des habitants.
Voir le classement →NY.GDP.PCAP.CDClassement des pays par PIB par habitant
Le PIB par habitant divise la production nationale par la population. Cette moyenne n’indique ni la distribution des revenus ni le coût local de la vie.
Voir le classement →SP.DYN.LE00.INClassement des pays par espérance de vie
L’espérance de vie à la naissance est un indicateur synthétique de mortalité. Elle ne correspond pas à l’âge moyen des habitants ni à l’âge auquel mourra nécessairement une personne.
Voir le classement →SP.DYN.TFRT.INClassement des pays par taux de fécondité
L’indicateur estime le nombre d’enfants qu’aurait une femme si les taux de fécondité par âge du millésime restaient constants. Ce n’est pas une prévision individuelle.
Voir le classement →SP.URB.TOTL.IN.ZSClassement des pays par taux d’urbanisation
La part urbaine dépend des définitions nationales de l’urbain. Les valeurs sont comparables avec prudence : les seuils administratifs et démographiques ne sont pas identiques partout.
Voir le classement →IT.NET.USER.ZSClassement des pays par accès à Internet
La série mesure la part de personnes ayant utilisé Internet pendant la période de référence. Elle ne décrit ni la qualité de connexion ni le prix de l’accès.
Voir le classement →EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5Classement des émissions de CO₂ par habitant
Les émissions territoriales par habitant attribuent au pays les émissions produites sur son territoire. Elles ne suivent pas l’empreinte carbone de la consommation importée.
Voir le classement →SP.POP.GROWCroissance démographique par pays
Le taux annuel combine accroissement naturel et solde migratoire. Une petite population peut afficher un taux élevé avec une variation absolue limitée.
Voir le classement →SP.DYN.CBRT.INClassement des pays par taux de natalité
Le taux brut de natalité rapporte les naissances à toute la population. Il dépend de la structure par âge et ne doit pas être confondu avec le nombre d’enfants par femme.
Voir le classement →SP.DYN.IMRT.INMortalité infantile par pays
La mortalité infantile est une probabilité estimée pour 1 000 naissances vivantes. Une valeur élevée ne correspond pas au nombre absolu de décès.
Voir le classement →SL.UEM.TOTL.ZSClassement du chômage par pays
Le taux de chômage utilise la population active comme dénominateur. Les estimations harmonisées peuvent différer des chiffres nationaux.
Voir le classement →FP.CPI.TOTL.ZGClassement de l’inflation par pays
L’inflation mesure la variation d’un indice de prix. Une année isolée et des paniers nationaux différents imposent une lecture prudente.
Voir le classement →EG.ELC.ACCS.ZSAccès à l’électricité par pays
L’accès à l’électricité ne renseigne ni sur la continuité du service, ni sur son coût, ni sur l’énergie effectivement consommée.
Voir le classement →AG.LND.FRST.ZSClassement des pays par surface forestière
La part forestière est un ratio de surface. Elle ne mesure ni la biodiversité, ni la qualité des écosystèmes, ni la superficie forestière absolue.
Voir le classement →EG.FEC.RNEW.ZSÉnergie renouvelable par pays
Cet indicateur porte sur toute la consommation finale, pas uniquement sur l’électricité. Il peut inclure de la biomasse traditionnelle.
Voir le classement →SH.XPD.CHEX.GD.ZSDépenses de santé par pays
Le ratio rapporte les dépenses de santé au PIB. Il ne mesure directement ni l’accès, ni la qualité, ni l’efficacité du système.
Voir le classement →MS.MIL.XPND.GD.ZSDépenses militaires par pays
Une hausse du ratio peut provenir d’une augmentation des dépenses, d’une baisse du PIB ou des deux. Les absences ne sont jamais traitées comme des zéros.
Voir le classement →IS.AIR.PSGRTransport aérien de passagers par pays
La série classe les passagers des transporteurs enregistrés dans le pays, et non le trafic total de ses aéroports.
Voir le classement →Surface terrestre
Millésime constant 2023
| Rang | Territoire | Région | Valeur |
|---|---|---|---|
| 01 | Europe | 16 376 870 km² 2023 | |
| 02 | Asie | 9 388 210 km² 2023 | |
| 03 | Amériques | 9 147 420 km² 2023 | |
| 04 | Amériques | 8 788 700 km² 2023 | |
| 05 | Amériques | 8 358 140 km² 2023 | |
| 06 | Océanie | 7 692 020 km² 2023 | |
| 07 | Asie | 2 973 190 km² 2023 | |
| 08 | Amériques | 2 736 690 km² 2023 | |
| 09 | Asie | 2 699 700 km² 2023 | |
| 10 | Afrique | 2 381 740 km² 2023 | |
| 11 | Afrique | 2 267 050 km² 2023 | |
| 12 | Asie | 2 149 690 km² 2023 | |
| 13 | Amériques | 1 943 950 km² 2023 | |
| 14 | Asie | 1 892 555 km² 2023 | |
| 15 | Afrique | 1 868 000 km² 2023 | |
| 16 | Afrique | 1 759 540 km² 2023 | |
| 17 | Asie | 1 622 500 km² 2023 | |
| 18 | Asie | 1 558 500 km² 2023 | |
| 19 | Amériques | 1 280 000 km² 2023 | |
| 20 | Afrique | 1 266 700 km² 2023 | |
| 21 | Afrique | 1 259 200 km² 2023 | |
| 22 | Afrique | 1 246 700 km² 2023 | |
| 23 | Afrique | 1 220 190 km² 2023 | |
| 24 | Afrique | 1 213 090 km² 2023 | |
| 25 | Afrique | 1 128 499 km² 2023 | |
| 26 | Amériques | 1 109 500 km² 2023 | |
| 27 | Amériques | 1 083 300 km² 2023 | |
| 28 | Afrique | 1 030 700 km² 2023 | |
| 29 | Afrique | 995 450 km² 2023 | |
| 30 | Afrique | 910 770 km² 2023 | |
| 31 | Afrique | 885 800 km² 2023 | |
| 32 | Amériques | 882 050 km² 2023 | |
| 33 | Afrique | 823 290 km² 2023 | |
| 34 | Afrique | 786 380 km² 2023 | |
| 35 | Asie | 770 880 km² 2023 | |
| 36 | Asie | 769 630 km² 2023 | |
| 37 | Afrique | 743 390 km² 2023 | |
| 38 | Amériques | 742 832 km² 2023 | |
| 39 | Asie | 652 670 km² 2023 | |
| 40 | Asie | 652 230 km² 2023 | |
| 41 | Afrique | 631 930 km² 2023 | |
| 42 | Afrique | 627 340 km² 2023 | |
| 43 | Afrique | 622 980 km² 2023 | |
| 44 | Afrique | 581 800 km² 2023 | |
| 45 | Afrique | 580 876 km² 2023 | |
| 46 | Europe | 579 400 km² 2023 | |
| 47 | Afrique | 566 730 km² 2023 | |
| 48 | Europe | 538 950 km² 2023 | |
| 49 | Asie | 527 970 km² 2023 | |
| 50 | Asie | 510 890 km² 2023 | |
| 51 | Europe | 499 697 km² 2023 | |
| 52 | Afrique | 472 710 km² 2023 | |
| 53 | Asie | 469 930 km² 2023 | |
| 54 | Océanie | 452 860 km² 2023 | |
| 55 | Afrique | 446 300 km² 2023 | |
| 56 | Asie | 440 650 km² 2023 | |
| 57 | Asie | 434 130 km² 2023 | |
| 58 | Amériques | 410 450 km² 2023 | |
| 59 | Europe | 407 270 km² 2023 | |
| 60 | Amériques | 396 012 km² 2023 | |
| 61 | Afrique | 386 850 km² 2023 | |
| 62 | Asie | 364 569 km² 2023 | |
| 63 | Europe | 364 270 km² 2023 | |
| 64 | Europe | 349 430 km² 2023 | |
| 65 | Afrique | 341 500 km² 2023 | |
| 66 | Asie | 328 550 km² 2023 | |
| 67 | Afrique | 318 000 km² 2023 | |
| 68 | Asie | 313 429 km² 2023 | |
| 69 | Asie | 309 500 km² 2023 | |
| 70 | Europe | 306 270 km² 2023 | |
| 71 | Europe | 303 960 km² 2023 | |
| 72 | Asie | 298 170 km² 2023 | |
| 73 | Europe | 295 720 km² 2023 | |
| 74 | Afrique | 273 600 km² 2023 | |
| 75 | Océanie | 263 310 km² 2023 | |
| 76 | Afrique | 257 670 km² 2023 | |
| 77 | Amériques | 248 360 km² 2023 | |
| 78 | Afrique | 245 720 km² 2023 | |
| 79 | Europe | 241 930 km² 2023 | |
| 80 | Asie | 230 800 km² 2023 | |
| 81 | Europe | 230 080 km² 2023 | |
| 82 | Afrique | 227 533 km² 2023 | |
| 83 | Amériques | 211 140 km² 2023 | |
| 84 | Europe | 202 983 km² 2023 | |
| 85 | Afrique | 200 520 km² 2023 | |
| 86 | Afrique | 192 530 km² 2023 | |
| 87 | Asie | 191 800 km² 2023 | |
| 88 | Asie | 183 630 km² 2023 | |
| 89 | Asie | 176 520 km² 2023 | |
| 90 | Amériques | 175 020 km² 2023 | |
| 91 | Amériques | 160 508 km² 2023 | |
| 92 | Afrique | 155 360 km² 2023 | |
| 93 | Asie | 143 350 km² 2023 | |
| 94 | Asie | 138 790 km² 2023 | |
| 95 | Asie | 129 980 km² 2023 | |
| 96 | Europe | 128 900 km² 2023 | |
| 97 | Afrique | 121 178 km² 2023 | |
| 98 | Asie | 120 410 km² 2023 | |
| 99 | Amériques | 120 340 km² 2023 | |
| 100 | Afrique | 112 760 km² 2023 | |
| 101 | Amériques | 111 890 km² 2023 | |
| 102 | Europe | 108 560 km² 2023 | |
| 103 | Amériques | 107 160 km² 2023 | |
| 104 | Amériques | 103 800 km² 2023 | |
| 105 | Europe | 100 830 km² 2023 | |
| 106 | Asie | 97 600 km² 2023 | |
| 107 | Afrique | 96 320 km² 2023 | |
| 108 | Afrique | 94 280 km² 2023 | |
| 109 | Europe | 91 606 km² 2023 | |
| 110 | Europe | 91 260 km² 2023 | |
| 111 | Asie | 88 794 km² 2023 | |
| 112 | Europe | 84 090 km² 2023 | |
| 113 | Asie | 82 650 km² 2023 | |
| 114 | Europe | 82 520 km² 2023 | |
| 115 | Europe | 77 167 km² 2023 | |
| 116 | Amériques | 74 180 km² 2023 | |
| 117 | Afrique | 72 180 km² 2023 | |
| 118 | Asie | 71 020 km² 2023 | |
| 119 | Asie | 69 490 km² 2023 | |
| 120 | Europe | 68 890 km² 2023 | |
| 121 | Europe | 62 600 km² 2023 | |
| 122 | Europe | 62 230 km² 2023 | |
| 123 | Asie | 61 860 km² 2023 | |
| 124 | Europe | 55 960 km² 2023 | |
| 125 | Afrique | 54 390 km² 2023 | |
| 126 | Europe | 51 200 km² 2023 | |
| 127 | Amériques | 51 060 km² 2023 | |
| 128 | Amériques | 48 198 km² 2023 | |
| 129 | Europe | 48 080 km² 2023 | |
| 130 | Europe | 42 730 km² 2023 | |
| 131 | Europe | 40 000 km² 2023 | |
| 132 | Europe | 39 510 km² 2023 | |
| 133 | Asie | 38 140 km² 2023 | |
| 134 | Europe | 33 670 km² 2023 | |
| 135 | Europe | 32 930 km² 2023 | |
| 136 | Europe | 30 494 km² 2023 | |
| 137 | Afrique | 30 360 km² 2023 | |
| 138 | Asie | 28 199 km² 2023 | |
| 139 | Afrique | 28 120 km² 2023 | |
| 140 | Afrique | 28 050 km² 2023 | |
| 141 | Océanie | 27 990 km² 2023 | |
| 142 | Amériques | 27 560 km² 2023 | |
| 143 | Europe | 27 400 km² 2023 | |
| 144 | Afrique | 25 680 km² 2023 | |
| 145 | Europe | 25 220 km² 2023 | |
| 146 | Afrique | 24 670 km² 2023 | |
| 147 | Afrique | 23 180 km² 2023 | |
| 148 | Amériques | 22 810 km² 2023 | |
| 149 | Asie | 21 640 km² 2023 | |
| 150 | Amériques | 20 720 km² 2023 | |
| 151 | Europe | 20 135 km² 2023 | |
| 152 | Océanie | 18 280 km² 2023 | |
| 153 | Océanie | 18 270 km² 2023 | |
| 154 | Asie | 17 820 km² 2023 | |
| 155 | Afrique | 17 200 km² 2023 | |
| 156 | Asie | 14 870 km² 2023 | |
| 157 | Europe | 13 450 km² 2023 | |
| 158 | Océanie | 12 190 km² 2023 | |
| 159 | Asie | 11 490 km² 2023 | |
| 160 | Amériques | 10 830 km² 2023 | |
| 161 | Asie | 10 230 km² 2023 | |
| 162 | Afrique | 10 120 km² 2023 | |
| 163 | Amériques | 10 010 km² 2023 | |
| 164 | Europe | 9 240 km² 2023 | |
| 165 | Amériques | 8 870 km² 2023 | |
| 166 | Asie | 6 025 km² 2023 | |
| 167 | Asie | 5 270 km² 2023 | |
| 168 | Amériques | 5 130 km² 2023 | |
| 169 | Afrique | 4 030 km² 2023 | |
| 170 | Océanie | 3 471 km² 2023 | |
| 171 | Océanie | 2 780 km² 2023 | |
| 172 | Europe | 2 574 km² 2023 | |
| 173 | Afrique | 1 997 km² 2023 | |
| 174 | Afrique | 1 861 km² 2023 | |
| 175 | Europe | 1 370 km² 2023 | |
| 176 | Asie | 1 050 km² 2023 | |
| 177 | Afrique | 960 km² 2023 | |
| 178 | Amériques | 950 km² 2023 | |
| 179 | Océanie | 810 km² 2023 | |
| 180 | Asie | 800 km² 2023 | |
| 181 | Amériques | 750 km² 2023 | |
| 182 | Océanie | 720 km² 2023 | |
| 183 | Asie | 718 km² 2023 | |
| 184 | Océanie | 700 km² 2023 | |
| 185 | Amériques | 610 km² 2023 | |
| 186 | Europe | 570 km² 2023 | |
| 187 | Océanie | 540 km² 2023 | |
| 188 | Europe | 470 km² 2023 | |
| 189 | Océanie | 460 km² 2023 | |
| 189 | Océanie | 460 km² 2023 | |
| 189 | Afrique | 460 km² 2023 | |
| 192 | Amériques | 444 km² 2023 | |
| 193 | Amériques | 440 km² 2023 | |
| 194 | Amériques | 430 km² 2023 | |
| 195 | Amériques | 390 km² 2023 | |
| 196 | Amériques | 350 km² 2023 | |
| 197 | Amériques | 340 km² 2023 | |
| 198 | Europe | 320 km² 2023 | |
| 199 | Asie | 298 km² 2023 | |
| 200 | Amériques | 260 km² 2023 | |
| 201 | Amériques | 240 km² 2023 | |
| 202 | Océanie | 200 km² 2023 | |
| 203 | Amériques | 180 km² 2023 | |
| 203 | Océanie | 180 km² 2023 | |
| 205 | Europe | 160 km² 2023 | |
| 206 | Amériques | 150 km² 2023 | |
| 207 | Europe | 60 km² 2023 | |
| 208 | Amériques | 54 km² 2023 | |
| 209 | Amériques | 50 km² 2023 | |
| 210 | Amériques | 34 km² 2023 | |
| 211 | Asie | 33 km² 2023 | |
| 212 | Océanie | 30 km² 2023 | |
| 213 | Océanie | 20 km² 2023 | |
| 214 | Europe | 10 km² 2023 | |
| 215 | Europe | 2,1 km² 2023 |
Toutes les valeurs du tableau appartiennent au même millésime. Les territoires sans observation cette année-là restent exclus. Les valeurs identiques sont classées ex æquo selon la règle 1, 1, 3.