Pages permanentes
Les classements les plus recherchés
21 URL stables, sans créer une page indexable pour chaque combinaison d’année et de région.
Classement des pays par population
Ce classement ordonne les pays et territoires selon leur population totale. L’année proposée par défaut est la plus récente qui conserve au moins 80 % de la meilleure couverture disponible ; aucune valeur d’un autre millésime n’est injectée.
Voir le classement →AG.SRF.TOTL.K2Classement des plus grands pays par superficie
La superficie totale comprend les terres et les eaux intérieures selon le périmètre de la source indiquée. Les références sont contrôlées et ne reçoivent aucun faux millésime annuel ; elles ne doivent pas être confondues avec la surface terrestre utilisée pour la densité.
Voir le classement →EN.POP.DNSTClassement des pays par densité de population
La densité rapporte la population à la surface terrestre, hors eaux intérieures. Elle décrit une moyenne nationale et non la concentration réelle dans les zones habitées.
Voir le classement →NY.GDP.MKTP.CDClassement des pays par PIB
Le PIB en dollars courants mesure la taille d’une économie aux prix et taux de change du millésime. Il ne mesure ni le revenu médian ni le pouvoir d’achat des habitants.
Voir le classement →NY.GDP.PCAP.CDClassement des pays par PIB par habitant
Le PIB par habitant divise la production nationale par la population. Cette moyenne n’indique ni la distribution des revenus ni le coût local de la vie.
Voir le classement →SP.DYN.LE00.INClassement des pays par espérance de vie
L’espérance de vie à la naissance est un indicateur synthétique de mortalité. Elle ne correspond pas à l’âge moyen des habitants ni à l’âge auquel mourra nécessairement une personne.
Voir le classement →SP.DYN.TFRT.INClassement des pays par taux de fécondité
L’indicateur estime le nombre d’enfants qu’aurait une femme si les taux de fécondité par âge du millésime restaient constants. Ce n’est pas une prévision individuelle.
Voir le classement →SP.URB.TOTL.IN.ZSClassement des pays par taux d’urbanisation
La part urbaine dépend des définitions nationales de l’urbain. Les valeurs sont comparables avec prudence : les seuils administratifs et démographiques ne sont pas identiques partout.
Voir le classement →IT.NET.USER.ZSClassement des pays par accès à Internet
La série mesure la part de personnes ayant utilisé Internet pendant la période de référence. Elle ne décrit ni la qualité de connexion ni le prix de l’accès.
Voir le classement →EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5Classement des émissions de CO₂ par habitant
Les émissions territoriales par habitant attribuent au pays les émissions produites sur son territoire. Elles ne suivent pas l’empreinte carbone de la consommation importée.
Voir le classement →SP.POP.GROWCroissance démographique par pays
Le taux annuel combine accroissement naturel et solde migratoire. Une petite population peut afficher un taux élevé avec une variation absolue limitée.
Voir le classement →SP.DYN.CBRT.INClassement des pays par taux de natalité
Le taux brut de natalité rapporte les naissances à toute la population. Il dépend de la structure par âge et ne doit pas être confondu avec le nombre d’enfants par femme.
Voir le classement →SP.DYN.IMRT.INMortalité infantile par pays
La mortalité infantile est une probabilité estimée pour 1 000 naissances vivantes. Une valeur élevée ne correspond pas au nombre absolu de décès.
Voir le classement →SL.UEM.TOTL.ZSClassement du chômage par pays
Le taux de chômage utilise la population active comme dénominateur. Les estimations harmonisées peuvent différer des chiffres nationaux.
Voir le classement →FP.CPI.TOTL.ZGClassement de l’inflation par pays
L’inflation mesure la variation d’un indice de prix. Une année isolée et des paniers nationaux différents imposent une lecture prudente.
Voir le classement →EG.ELC.ACCS.ZSAccès à l’électricité par pays
L’accès à l’électricité ne renseigne ni sur la continuité du service, ni sur son coût, ni sur l’énergie effectivement consommée.
Voir le classement →AG.LND.FRST.ZSClassement des pays par surface forestière
La part forestière est un ratio de surface. Elle ne mesure ni la biodiversité, ni la qualité des écosystèmes, ni la superficie forestière absolue.
Voir le classement →EG.FEC.RNEW.ZSÉnergie renouvelable par pays
Cet indicateur porte sur toute la consommation finale, pas uniquement sur l’électricité. Il peut inclure de la biomasse traditionnelle.
Voir le classement →SH.XPD.CHEX.GD.ZSDépenses de santé par pays
Le ratio rapporte les dépenses de santé au PIB. Il ne mesure directement ni l’accès, ni la qualité, ni l’efficacité du système.
Voir le classement →MS.MIL.XPND.GD.ZSDépenses militaires par pays
Une hausse du ratio peut provenir d’une augmentation des dépenses, d’une baisse du PIB ou des deux. Les absences ne sont jamais traitées comme des zéros.
Voir le classement →IS.AIR.PSGRTransport aérien de passagers par pays
La série classe les passagers des transporteurs enregistrés dans le pays, et non le trafic total de ses aéroports.
Voir le classement →Terres arables
Millésime constant 2023
| Rang | Territoire | Région | Valeur |
|---|---|---|---|
| 01 | Asie | 60,6 % du territoire 2023 | |
| 02 | Europe | 59,1 % du territoire 2023 | |
| 03 | Europe | 56,8 % du territoire 2023 | |
| 04 | Europe | 56,8 % du territoire 2023 | |
| 05 | Asie | 51,8 % du territoire 2023 | |
| 06 | Afrique | 51,4 % du territoire 2023 | |
| 07 | Afrique | 48,7 % du territoire 2023 | |
| 08 | Afrique | 47,0 % du territoire 2023 | |
| 09 | Europe | 45,4 % du territoire 2023 | |
| 10 | Afrique | 43,5 % du territoire 2023 | |
| 11 | Afrique | 42,4 % du territoire 2023 | |
| 12 | Europe | 41,1 % du territoire 2023 | |
| 13 | Afrique | 40,5 % du territoire 2023 | |
| 14 | Asie | 39,3 % du territoire 2023 | |
| 15 | Afrique | 37,6 % du territoire 2023 | |
| 16 | Europe | 36,8 % du territoire 2023 | |
| 17 | Europe | 36,6 % du territoire 2023 | |
| 18 | Europe | 36,5 % du territoire 2023 | |
| 19 | Amériques | 36,5 % du territoire 2023 | |
| 20 | Afrique | 34,9 % du territoire 2023 | |
| 21 | Amériques | 34,8 % du territoire 2023 | |
| 22 | Afrique | 34,4 % du territoire 2023 | |
| 23 | Europe | 33,4 % du territoire 2023 | |
| 24 | Europe | 33,1 % du territoire 2023 | |
| 25 | Europe | 32,7 % du territoire 2023 | |
| 26 | Europe | 32,1 % du territoire 2023 | |
| 27 | Afrique | 31,4 % du territoire 2023 | |
| 28 | Europe | 31,4 % du territoire 2023 | |
| 29 | Asie | 31,0 % du territoire 2023 | |
| 30 | Europe | 31,0 % du territoire 2023 | |
| 31 | Europe | 30,0 % du territoire 2023 | |
| 32 | Afrique | 28,9 % du territoire 2023 | |
| 33 | Europe | 28,3 % du territoire 2023 | |
| 34 | Amériques | 28,0 % du territoire 2023 | |
| 35 | Océanie | 27,8 % du territoire 2023 | |
| 36 | Europe | 27,4 % du territoire 2023 | |
| 37 | Europe | 27,2 % du territoire 2023 | |
| 38 | Asie | 26,3 % du territoire 2023 | |
| 39 | Asie | 25,3 % du territoire 2023 | |
| 40 | Europe | 25,0 % du territoire 2023 | |
| 41 | Afrique | 24,4 % du territoire 2023 | |
| 42 | Asie | 24,0 % du territoire 2023 | |
| 43 | Europe | 24,0 % du territoire 2023 | |
| 44 | Europe | 23,8 % du territoire 2023 | |
| 45 | Asie | 23,3 % du territoire 2023 | |
| 46 | Europe | 23,0 % du territoire 2023 | |
| 47 | Europe | 22,8 % du territoire 2023 | |
| 48 | Asie | 22,2 % du territoire 2023 | |
| 49 | Afrique | 21,9 % du territoire 2023 | |
| 50 | Europe | 21,9 % du territoire 2023 | |
| 51 | Europe | 21,6 % du territoire 2023 | |
| 52 | Asie | 21,5 % du territoire 2023 | |
| 53 | Afrique | 20,7 % du territoire 2023 | |
| 54 | Amériques | 20,2 % du territoire 2023 | |
| 55 | Afrique | 19,9 % du territoire 2023 | |
| 56 | Amériques | 19,2 % du territoire 2023 | |
| 57 | Asie | 19,1 % du territoire 2023 | |
| 58 | Asie | 18,7 % du territoire 2023 | |
| 59 | Afrique | 18,2 % du territoire 2023 | |
| 60 | Asie | 16,9 % du territoire 2023 | |
| 61 | Europe | 16,6 % du territoire 2023 | |
| 62 | Amériques | 16,6 % du territoire 2023 | |
| 63 | Europe | 16,5 % du territoire 2023 | |
| 64 | Amériques | 16,3 % du territoire 2023 | |
| 65 | Europe | 16,0 % du territoire 2023 | |
| 66 | Asie | 15,7 % du territoire 2023 | |
| 67 | Europe | 15,5 % du territoire 2023 | |
| 68 | Afrique | 15,4 % du territoire 2023 | |
| 69 | Afrique | 15,2 % du territoire 2023 | |
| 70 | Afrique | 15,1 % du territoire 2023 | |
| 71 | Asie | 14,9 % du territoire 2023 | |
| 72 | Amériques | 14,8 % du territoire 2023 | |
| 73 | Afrique | 14,5 % du territoire 2023 | |
| 74 | Amériques | 14,5 % du territoire 2023 | |
| 75 | Europe | 14,4 % du territoire 2023 | |
| 76 | Afrique | 14,1 % du territoire 2023 | |
| 77 | Afrique | 14,0 % du territoire 2023 | |
| 78 | Asie | 13,4 % du territoire 2023 | |
| 79 | Asie | 13,1 % du territoire 2023 | |
| 80 | Afrique | 13,1 % du territoire 2023 | |
| 81 | Asie | 12,6 % du territoire 2023 | |
| 82 | Amériques | 12,6 % du territoire 2023 | |
| 83 | Asie | 12,5 % du territoire 2023 | |
| 84 | Amériques | 12,5 % du territoire 2023 | |
| 85 | Afrique | 12,4 % du territoire 2023 | |
| 86 | Asie | 12,0 % du territoire 2023 | |
| 87 | Afrique | 11,8 % du territoire 2023 | |
| 88 | Asie | 11,5 % du territoire 2023 | |
| 89 | Amériques | 11,5 % du territoire 2023 | |
| 90 | Asie | 11,4 % du territoire 2023 | |
| 91 | Afrique | 11,4 % du territoire 2023 | |
| 92 | Afrique | 11,2 % du territoire 2023 | |
| 93 | Amériques | 11,1 % du territoire 2023 | |
| 94 | Asie | 11,1 % du territoire 2023 | |
| 95 | Amériques | 11,1 % du territoire 2023 | |
| 96 | Asie | 11,0 % du territoire 2023 | |
| 97 | Europe | 10,8 % du territoire 2023 | |
| 98 | Europe | 10,6 % du territoire 2023 | |
| 99 | Afrique | 10,4 % du territoire 2023 | |
| 100 | Amériques | 10,3 % du territoire 2023 | |
| 101 | Afrique | 10,3 % du territoire 2023 | |
| 102 | Europe | 10,1 % du territoire 2023 | |
| 103 | Europe | 10,0 % du territoire 2023 | |
| 104 | Afrique | 9,9 % du territoire 2023 | |
| 105 | Asie | 9,7 % du territoire 2023 | |
| 106 | Asie | 9,4 % du territoire 2023 | |
| 107 | Asie | 9,1 % du territoire 2023 | |
| 108 | Amériques | 9,1 % du territoire 2023 | |
| 109 | Amériques | 9,1 % du territoire 2023 | |
| 110 | Europe | 8,9 % du territoire 2023 | |
| 111 | Amériques | 8,8 % du territoire 2023 | |
| 112 | Amériques | 8,0 % du territoire 2023 | |
| 113 | Amériques | 7,6 % du territoire 2023 | |
| 114 | Asie | 7,5 % du territoire 2023 | |
| 115 | Europe | 7,4 % du territoire 2023 | |
| 116 | Europe | 7,4 % du territoire 2023 | |
| 117 | Europe | 7,2 % du territoire 2023 | |
| 118 | Afrique | 7,2 % du territoire 2023 | |
| 119 | Asie | 7,0 % du territoire 2023 | |
| 120 | Afrique | 6,8 % du territoire 2023 | |
| 121 | Asie | 6,7 % du territoire 2023 | |
| 122 | Amériques | 6,7 % du territoire 2023 | |
| 123 | Amériques | 6,7 % du territoire 2023 | |
| 124 | Afrique | 6,6 % du territoire 2023 | |
| 125 | Europe | 6,4 % du territoire 2023 | |
| 126 | Europe | 6,2 % du territoire 2023 | |
| 127 | Asie | 6,1 % du territoire 2023 | |
| 128 | Afrique | 5,7 % du territoire 2023 | |
| 129 | Amériques | 5,7 % du territoire 2023 | |
| 130 | Amériques | 5,6 % du territoire 2023 | |
| 131 | Asie | 5,3 % du territoire 2023 | |
| 132 | Afrique | 5,2 % du territoire 2023 | |
| 133 | Afrique | 5,2 % du territoire 2023 | |
| 134 | Océanie | 5,2 % du territoire 2023 | |
| 135 | Amériques | 5,1 % du territoire 2023 | |
| 136 | Amériques | 5,1 % du territoire 2023 | |
| 137 | Afrique | 5,1 % du territoire 2023 | |
| 138 | Amériques | 4,9 % du territoire 2023 | |
| 139 | Amériques | 4,4 % du territoire 2023 | |
| 140 | Amériques | 4,4 % du territoire 2023 | |
| 141 | Asie | 4,4 % du territoire 2023 | |
| 142 | Amériques | 4,3 % du territoire 2023 | |
| 143 | Afrique | 4,3 % du territoire 2023 | |
| 144 | Afrique | 4,2 % du territoire 2023 | |
| 145 | Océanie | 4,2 % du territoire 2023 | |
| 146 | Afrique | 4,2 % du territoire 2023 | |
| 147 | Amériques | 4,1 % du territoire 2023 | |
| 148 | Océanie | 4,0 % du territoire 2023 | |
| 149 | Afrique | 3,9 % du territoire 2023 | |
| 150 | Océanie | 3,9 % du territoire 2023 | |
| 151 | Asie | 3,4 % du territoire 2023 | |
| 152 | Amériques | 3,3 % du territoire 2023 | |
| 153 | Afrique | 3,2 % du territoire 2023 | |
| 154 | Afrique | 3,1 % du territoire 2023 | |
| 155 | Amériques | 3,1 % du territoire 2023 | |
| 156 | Amériques | 2,9 % du territoire 2023 | |
| 157 | Afrique | 2,9 % du territoire 2023 | |
| 158 | Océanie | 2,9 % du territoire 2023 | |
| 159 | Océanie | 2,8 % du territoire 2023 | |
| 160 | Asie | 2,6 % du territoire 2023 | |
| 161 | Asie | 2,6 % du territoire 2023 | |
| 162 | Amériques | 2,6 % du territoire 2023 | |
| 163 | Océanie | 2,5 % du territoire 2023 | |
| 164 | Asie | 2,4 % du territoire 2023 | |
| 165 | Amériques | 2,3 % du territoire 2023 | |
| 166 | Asie | 2,3 % du territoire 2023 | |
| 167 | Europe | 2,2 % du territoire 2023 | |
| 168 | Asie | 2,2 % du territoire 2023 | |
| 169 | Océanie | 2,0 % du territoire 2023 | |
| 170 | Asie | 1,9 % du territoire 2023 | |
| 171 | Amériques | 1,9 % du territoire 2023 | |
| 172 | Afrique | 1,9 % du territoire 2023 | |
| 173 | Océanie | 1,9 % du territoire 2023 | |
| 174 | Asie | 1,8 % du territoire 2023 | |
| 175 | Afrique | 1,8 % du territoire 2023 | |
| 176 | Océanie | 1,6 % du territoire 2023 | |
| 177 | Afrique | 1,6 % du territoire 2023 | |
| 178 | Asie | 1,6 % du territoire 2023 | |
| 179 | Europe | 1,6 % du territoire 2023 | |
| 180 | Afrique | 1,3 % du territoire 2023 | |
| 181 | Europe | 1,2 % du territoire 2023 | |
| 182 | Amériques | 1,1 % du territoire 2023 | |
| 183 | Afrique | 1,0 % du territoire 2023 | |
| 184 | Afrique | 1,0 % du territoire 2023 | |
| 185 | Amériques | 0,8 % du territoire 2023 | |
| 186 | Océanie | 0,8 % du territoire 2023 | |
| 187 | Amériques | 0,8 % du territoire 2023 | |
| 188 | Asie | 0,8 % du territoire 2023 | |
| 189 | Asie | 0,8 % du territoire 2023 | |
| 190 | Asie | 0,7 % du territoire 2023 | |
| 191 | Océanie | 0,7 % du territoire 2023 | |
| 192 | Océanie | 0,7 % du territoire 2023 | |
| 193 | Asie | 0,7 % du territoire 2023 | |
| 194 | Europe | 0,7 % du territoire 2023 | |
| 195 | Océanie | 0,7 % du territoire 2023 | |
| 196 | Amériques | 0,5 % du territoire 2023 | |
| 197 | Afrique | 0,5 % du territoire 2023 | |
| 198 | Asie | 0,4 % du territoire 2023 | |
| 199 | Afrique | 0,4 % du territoire 2023 | |
| 200 | Amériques | 0,3 % du territoire 2023 | |
| 201 | Océanie | 0,3 % du territoire 2023 | |
| 202 | Afrique | 0,3 % du territoire 2023 | |
| 203 | Asie | 0,3 % du territoire 2023 | |
| 204 | Océanie | 0,2 % du territoire 2023 | |
| 205 | Afrique | 0,1 % du territoire 2023 | |
| 206 | Europe | 0,1 % du territoire 2023 |
Toutes les valeurs du tableau appartiennent au même millésime. Les territoires sans observation cette année-là restent exclus. Les valeurs identiques sont classées ex æquo selon la règle 1, 1, 3.