Réponse courte
193 États membres de l’ONU, mais 249 entrées dans l’atlas
L’ONU compte 193 États membres dans le jeu utilisé. L’atlas couvre 249 pays et zones M49 : 197 entrées sont marquées indépendantes et 52 correspondent à d’autres territoires ou zones disposant de codes et parfois de séries propres.
Il n’existe donc pas un nombre universel de « pays » sans définition préalable. Nous publions le statut de chaque entrée au lieu de transformer silencieusement une liste statistique en liste diplomatique.
| Pays ou territoire | Capitale | ISO | M49 | Statut | Région |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kaboul | AF / AFG | 004 | État membre de l’ONU | Asie |
| Afrique du Sud | Pretoria, Le Cap, Bloemfontein | ZA / ZAF | 710 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Albanie | Tirana | AL / ALB | 008 | État membre de l’ONU | Europe |
| Algérie | Alger | DZ / DZA | 012 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Allemagne | Berlin | DE / DEU | 276 | État membre de l’ONU | Europe |
| Andorre | Andorre-la-Vieille | AD / AND | 020 | État membre de l’ONU | Europe |
| Angola | Luanda | AO / AGO | 024 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Anguilla | The Valley | AI / AIA | 660 | Territoire ou zone M49 | Amériques |
| Antarctique | Non applicable | AQ / ATA | 010 | Zone statistique antarctique | Antarctique |
| Antigua-et-Barbuda | Saint John's | AG / ATG | 028 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Arabie saoudite | Riyad | SA / SAU | 682 | État membre de l’ONU | Asie |
| Argentine | Buenos Aires | AR / ARG | 032 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Arménie | Erevan | AM / ARM | 051 | État membre de l’ONU | Asie |
| Aruba | Oranjestad | AW / ABW | 533 | Territoire ou zone M49 | Amériques |
| Australie | Canberra | AU / AUS | 036 | État membre de l’ONU | Océanie |
| Autriche | Vienne | AT / AUT | 040 | État membre de l’ONU | Europe |
| Azerbaïdjan | Bakou | AZ / AZE | 031 | État membre de l’ONU | Asie |
| Bahamas | Nassau | BS / BHS | 044 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Bahreïn | Manama | BH / BHR | 048 | État membre de l’ONU | Asie |
| Bangladesh | Dhaka | BD / BGD | 050 | État membre de l’ONU | Asie |
| Barbade | Bridgetown | BB / BRB | 052 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Belgique | Bruxelles | BE / BEL | 056 | État membre de l’ONU | Europe |
| Belize | Belmopan | BZ / BLZ | 084 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Bermudes | Hamilton | BM / BMU | 060 | Territoire ou zone M49 | Amériques |
| Bhoutan | Thimphou | BT / BTN | 064 | État membre de l’ONU | Asie |
| Bolivie | Sucre, La Paz | BO / BOL | 068 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Bosnie-Herzégovine | Sarajevo | BA / BIH | 070 | État membre de l’ONU | Europe |
| Botswana | Gaborone | BW / BWA | 072 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | BN / BRN | 096 | État membre de l’ONU | Asie |
| Brésil | Brasília | BR / BRA | 076 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Bulgarie | Sofia | BG / BGR | 100 | État membre de l’ONU | Europe |
| Burkina Faso | Ouagadougou | BF / BFA | 854 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Burundi | Gitega | BI / BDI | 108 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Bélarus | Minsk | BY / BLR | 112 | État membre de l’ONU | Europe |
| Bénin | Porto-Novo | BJ / BEN | 204 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Cabo Verde | Praia | CV / CPV | 132 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Cambodge | Phnom Penh | KH / KHM | 116 | État membre de l’ONU | Asie |
| Cameroun | Yaoundé | CM / CMR | 120 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Canada | Ottawa | CA / CAN | 124 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Chili | Santiago | CL / CHL | 152 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Chine | Pékin | CN / CHN | 156 | État membre de l’ONU | Asie |
| Chypre | Nicosie | CY / CYP | 196 | État membre de l’ONU | Europe |
| Cité du Vatican | Cité du Vatican | VA / VAT | 336 | État observateur non membre | Europe |
| Colombie | Bogotá | CO / COL | 170 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Comores | Moroni | KM / COM | 174 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Congo | Brazzaville | CG / COG | 178 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Corée du Nord | Pyongyang | KP / PRK | 408 | État membre de l’ONU | Asie |
| Corée du Sud | Séoul | KR / KOR | 410 | État membre de l’ONU | Asie |
| Costa Rica | San José | CR / CRI | 188 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Croatie | Zagreb | HR / HRV | 191 | État membre de l’ONU | Europe |
| Cuba | La Havane | CU / CUB | 192 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Curaçao | Willemstad | CW / CUW | 531 | Territoire ou zone M49 | Amériques |
| Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | CI / CIV | 384 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Danemark | Copenhague | DK / DNK | 208 | État membre de l’ONU | Europe |
| Djibouti | Djibouti | DJ / DJI | 262 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Dominique | Roseau | DM / DMA | 212 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Espagne | Madrid | ES / ESP | 724 | État membre de l’ONU | Europe |
| Estonie | Tallinn | EE / EST | 233 | État membre de l’ONU | Europe |
| Eswatini | Mbabane, Lobamba | SZ / SWZ | 748 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Fidji | Suva | FJ / FJI | 242 | État membre de l’ONU | Océanie |
| Finlande | Helsinki | FI / FIN | 246 | État membre de l’ONU | Europe |
| France | Paris | FR / FRA | 250 | État membre de l’ONU | Europe |
| Gabon | Libreville | GA / GAB | 266 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Gambie | Banjul | GM / GMB | 270 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Ghana | Accra | GH / GHA | 288 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Gibraltar | Gibraltar | GI / GIB | 292 | Territoire ou zone M49 | Europe |
| Grenade | Saint-Georges | GD / GRD | 308 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Groenland | Nuuk | GL / GRL | 304 | Territoire ou zone M49 | Amériques |
| Grèce | Athènes | GR / GRC | 300 | État membre de l’ONU | Europe |
| Guadeloupe | Basse-Terre | GP / GLP | 312 | Territoire ou zone M49 | Amériques |
| Guam | Hagåtña | GU / GUM | 316 | Territoire ou zone M49 | Océanie |
| Guatemala | Guatemala | GT / GTM | 320 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Guernesey | Saint-Pierre-Port | GG / GGY | 831 | Territoire ou zone M49 | Europe |
| Guinée | Conakry | GN / GIN | 324 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Guinée équatoriale | Malabo | GQ / GNQ | 226 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Guinée-Bissau | Bissau | GW / GNB | 624 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Guyana | Georgetown | GY / GUY | 328 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Guyane | Cayenne | GF / GUF | 254 | Territoire ou zone M49 | Amériques |
| Géorgie | Tbilissi | GE / GEO | 268 | État membre de l’ONU | Asie |
| Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | King Edward Point | GS / SGS | 239 | Territoire ou zone M49 | Amériques |
| Haïti | Port-au-Prince | HT / HTI | 332 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Honduras | Tegucigalpa | HN / HND | 340 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Hong Kong | Non applicable | HK / HKG | 344 | Région administrative spéciale | Asie |
| Hongrie | Budapest | HU / HUN | 348 | État membre de l’ONU | Europe |
| Inde | New Delhi | IN / IND | 356 | État membre de l’ONU | Asie |
| Indonésie | Jakarta | ID / IDN | 360 | État membre de l’ONU | Asie |
| Irak | Bagdad | IQ / IRQ | 368 | État membre de l’ONU | Asie |
| Iran | Téhéran | IR / IRN | 364 | État membre de l’ONU | Asie |
| Irlande | Dublin | IE / IRL | 372 | État membre de l’ONU | Europe |
| Islande | Reykjavík | IS / ISL | 352 | État membre de l’ONU | Europe |
| Israël | Jérusalem | IL / ISR | 376 | État membre de l’ONU | Asie |
| Italie | Rome | IT / ITA | 380 | État membre de l’ONU | Europe |
| Jamaïque | Kingston | JM / JAM | 388 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Japon | Tokyo | JP / JPN | 392 | État membre de l’ONU | Asie |
| Jersey | Saint-Hélier | JE / JEY | 832 | Territoire ou zone M49 | Europe |
| Jordanie | Amman | JO / JOR | 400 | État membre de l’ONU | Asie |
| Kazakhstan | Astana | KZ / KAZ | 398 | État membre de l’ONU | Asie |
| Kenya | Nairobi | KE / KEN | 404 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Kirghizistan | Bishkek | KG / KGZ | 417 | État membre de l’ONU | Asie |
| Kiribati | Tarawa-Sud | KI / KIR | 296 | État membre de l’ONU | Océanie |
| Koweït | Koweït | KW / KWT | 414 | État membre de l’ONU | Asie |
| Laos | Vientiane | LA / LAO | 418 | État membre de l’ONU | Asie |
| Lesotho | Maseru | LS / LSO | 426 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Lettonie | Riga | LV / LVA | 428 | État membre de l’ONU | Europe |
| Liban | Beyrouth | LB / LBN | 422 | État membre de l’ONU | Asie |
| Liberia | Monrovia | LR / LBR | 430 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Libye | Tripoli | LY / LBY | 434 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Liechtenstein | Vaduz | LI / LIE | 438 | État membre de l’ONU | Europe |
| Lituanie | Vilnius | LT / LTU | 440 | État membre de l’ONU | Europe |
| Luxembourg | Luxembourg | LU / LUX | 442 | État membre de l’ONU | Europe |
| Macao | Non applicable | MO / MAC | 446 | Région administrative spéciale | Asie |
| Macédoine du Nord | Skopje | MK / MKD | 807 | État membre de l’ONU | Europe |
| Madagascar | Antananarivo | MG / MDG | 450 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Malaisie | Kuala Lumpur | MY / MYS | 458 | État membre de l’ONU | Asie |
| Malawi | Lilongwe | MW / MWI | 454 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Maldives | Malé | MV / MDV | 462 | État membre de l’ONU | Asie |
| Mali | Bamako | ML / MLI | 466 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Malte | Valletta | MT / MLT | 470 | État membre de l’ONU | Europe |
| Maroc | Rabat | MA / MAR | 504 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Martinique | Fort-de-France | MQ / MTQ | 474 | Territoire ou zone M49 | Amériques |
| Maurice | Port-Louis | MU / MUS | 480 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Mauritanie | Nouakchott | MR / MRT | 478 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Mayotte | Mamoudzou | YT / MYT | 175 | Territoire ou zone M49 | Afrique |
| Mexique | Mexico | MX / MEX | 484 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Micronésie | Palikir | FM / FSM | 583 | État membre de l’ONU | Océanie |
| Moldavie | Chișinău | MD / MDA | 498 | État membre de l’ONU | Europe |
| Monaco | Monaco | MC / MCO | 492 | État membre de l’ONU | Europe |
| Mongolie | Oulan-Bator | MN / MNG | 496 | État membre de l’ONU | Asie |
| Montserrat | Plymouth, Brades | MS / MSR | 500 | Territoire ou zone M49 | Amériques |
| Monténégro | Podgorica | ME / MNE | 499 | État membre de l’ONU | Europe |
| Mozambique | Maputo | MZ / MOZ | 508 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Myanmar | Naypyidaw | MM / MMR | 104 | État membre de l’ONU | Asie |
| Namibie | Windhoek | NA / NAM | 516 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Nauru | Yaren | NR / NRU | 520 | État membre de l’ONU | Océanie |
| Nicaragua | Managua | NI / NIC | 558 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Niger | Niamey | NE / NER | 562 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Nigéria | Abuja | NG / NGA | 566 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Niue | Alofi | NU / NIU | 570 | État en libre association | Océanie |
| Norvège | Oslo | NO / NOR | 578 | État membre de l’ONU | Europe |
| Nouvelle-Calédonie | Nouméa | NC / NCL | 540 | Territoire ou zone M49 | Océanie |
| Nouvelle-Zélande | Wellington | NZ / NZL | 554 | État membre de l’ONU | Océanie |
| Népal | Katmandou | NP / NPL | 524 | État membre de l’ONU | Asie |
| Oman | Mascate | OM / OMN | 512 | État membre de l’ONU | Asie |
| Ouganda | Kampala | UG / UGA | 800 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Ouzbékistan | Tachkent | UZ / UZB | 860 | État membre de l’ONU | Asie |
| Pakistan | Islamabad | PK / PAK | 586 | État membre de l’ONU | Asie |
| Palaos | Ngerulmud | PW / PLW | 585 | État membre de l’ONU | Océanie |
| Panama | Panama | PA / PAN | 591 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Port Moresby | PG / PNG | 598 | État membre de l’ONU | Océanie |
| Paraguay | Asunción | PY / PRY | 600 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Pays-Bas | Amsterdam | NL / NLD | 528 | État membre de l’ONU | Europe |
| Pays-Bas caribéens | Kralendijk, Oranjestad, The Bottom | BQ / BES | 535 | Territoire ou zone M49 | Amériques |
| Philippines | Manille | PH / PHL | 608 | État membre de l’ONU | Asie |
| Pologne | Varsovie | PL / POL | 616 | État membre de l’ONU | Europe |
| Polynésie française | Papeetē | PF / PYF | 258 | Territoire ou zone M49 | Océanie |
| Porto Rico | San Juan | PR / PRI | 630 | Territoire ou zone M49 | Amériques |
| Portugal | Lisbonne | PT / PRT | 620 | État membre de l’ONU | Europe |
| Pérou | Lima | PE / PER | 604 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Qatar | Doha | QA / QAT | 634 | État membre de l’ONU | Asie |
| Roumanie | Bucarest | RO / ROU | 642 | État membre de l’ONU | Europe |
| Royaume-Uni | Londres | GB / GBR | 826 | État membre de l’ONU | Europe |
| Russie | Moscou | RU / RUS | 643 | État membre de l’ONU | Europe |
| Rwanda | Kigali | RW / RWA | 646 | État membre de l’ONU | Afrique |
| République centrafricaine | Bangui | CF / CAF | 140 | État membre de l’ONU | Afrique |
| République dominicaine | Santo Domingo | DO / DOM | 214 | État membre de l’ONU | Amériques |
| République démocratique du Congo | Kinshasa | CD / COD | 180 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Réunion | Saint-Denis | RE / REU | 638 | Territoire ou zone M49 | Afrique |
| Sahara occidental | Laâyoune | EH / ESH | 732 | Territoire non autonome | Afrique |
| Saint-Barthélemy | Gustavia | BL / BLM | 652 | Territoire ou zone M49 | Amériques |
| Saint-Christophe-et-Niévès | Basseterre | KN / KNA | 659 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Saint-Marin | Saint-Marin | SM / SMR | 674 | État membre de l’ONU | Europe |
| Saint-Martin (partie française) | Marigot | MF / MAF | 663 | Territoire ou zone M49 | Amériques |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | Philipsburg | SX / SXM | 534 | Territoire ou zone M49 | Amériques |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Saint-Pierre | PM / SPM | 666 | Territoire ou zone M49 | Amériques |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Kingstown | VC / VCT | 670 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | Jamestown | SH / SHN | 654 | Territoire ou zone M49 | Afrique |
| Sainte-Lucie | Castries | LC / LCA | 662 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Salvador | San Salvador | SV / SLV | 222 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Samoa | Apia | WS / WSM | 882 | État membre de l’ONU | Océanie |
| Samoa américaines | Pago Pago | AS / ASM | 016 | Territoire ou zone M49 | Océanie |
| Serbie | Belgrade | RS / SRB | 688 | État membre de l’ONU | Europe |
| Seychelles | Victoria | SC / SYC | 690 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Sierra Leone | Freetown | SL / SLE | 694 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Singapour | Singapour | SG / SGP | 702 | État membre de l’ONU | Asie |
| Slovaquie | Bratislava | SK / SVK | 703 | État membre de l’ONU | Europe |
| Slovénie | Ljubljana | SI / SVN | 705 | État membre de l’ONU | Europe |
| Somalie | Mogadiscio | SO / SOM | 706 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Soudan | Khartoum | SD / SDN | 729 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Soudan du Sud | Juba | SS / SSD | 728 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte, Colombo | LK / LKA | 144 | État membre de l’ONU | Asie |
| Suisse | Berne | CH / CHE | 756 | État membre de l’ONU | Europe |
| Suriname | Paramaribo | SR / SUR | 740 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Suède | Stockholm | SE / SWE | 752 | État membre de l’ONU | Europe |
| Svalbard et Jan Mayen | Longyearbyen | SJ / SJM | 744 | Territoire ou zone M49 | Europe |
| Syrie | Damas | SY / SYR | 760 | État membre de l’ONU | Asie |
| São Tomé et Príncipe | São Tomé | ST / STP | 678 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Sénégal | Dakar | SN / SEN | 686 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Tadjikistan | Douchanbé | TJ / TJK | 762 | État membre de l’ONU | Asie |
| Tanzanie | Dodoma | TZ / TZA | 834 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Taïwan | Taipei | TW / TWN | 158 | Statut politique particulier | Asie |
| Tchad | N’Djaména | TD / TCD | 148 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Tchéquie | Prague | CZ / CZE | 203 | État membre de l’ONU | Europe |
| Terres australes et antarctiques françaises | Port-aux-Français | TF / ATF | 260 | Territoire ou zone M49 | Afrique |
| Territoire britannique de l'océan Indien | Diego Garcia | IO / IOT | 086 | Territoire ou zone M49 | Afrique |
| Thaïlande | Bangkok | TH / THA | 764 | État membre de l’ONU | Asie |
| Timor-Leste | Dili | TL / TLS | 626 | État membre de l’ONU | Asie |
| Togo | Lomé | TG / TGO | 768 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Tokelau | Fakaofo | TK / TKL | 772 | Territoire ou zone M49 | Océanie |
| Tonga | Nuku'alofa | TO / TON | 776 | État membre de l’ONU | Océanie |
| Trinité-et-Tobago | Port-d’Espagne | TT / TTO | 780 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Tunisie | Tunis | TN / TUN | 788 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Turkménistan | Achgabat | TM / TKM | 795 | État membre de l’ONU | Asie |
| Turquie | Ankara | TR / TUR | 792 | État membre de l’ONU | Asie |
| Tuvalu | Funafuti | TV / TUV | 798 | État membre de l’ONU | Océanie |
| Ukraine | Kyiv | UA / UKR | 804 | État membre de l’ONU | Europe |
| Uruguay | Montevideo | UY / URY | 858 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Vanuatu | Port Vila | VU / VUT | 548 | État membre de l’ONU | Océanie |
| Venezuela | Caracas | VE / VEN | 862 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Viêt Nam | Hanoï | VN / VNM | 704 | État membre de l’ONU | Asie |
| Wallis-et-Futuna | Mata-Utu | WF / WLF | 876 | Territoire ou zone M49 | Océanie |
| Yémen | Sanaa | YE / YEM | 887 | État membre de l’ONU | Asie |
| Zambie | Lusaka | ZM / ZMB | 894 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Zimbabwe | Harare | ZW / ZWE | 716 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Égypte | Le Caire | EG / EGY | 818 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Émirats arabes unis | Abou Dabi | AE / ARE | 784 | État membre de l’ONU | Asie |
| Équateur | Quito | EC / ECU | 218 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Érythrée | Asmara | ER / ERI | 232 | État membre de l’ONU | Afrique |
| État de Palestine | Ramallah | PS / PSE | 275 | État observateur non membre | Asie |
| États-Unis | Washington | US / USA | 840 | État membre de l’ONU | Amériques |
| Éthiopie | Addis-Abeba | ET / ETH | 231 | État membre de l’ONU | Afrique |
| Île Bouvet | Non applicable | BV / BVT | 074 | Territoire ou zone M49 | Amériques |
| Île Christmas | Flying Fish Cove | CX / CXR | 162 | Territoire ou zone M49 | Océanie |
| Île Norfolk | Kingston | NF / NFK | 574 | Territoire ou zone M49 | Océanie |
| Île de Man | Douglas | IM / IMN | 833 | Territoire ou zone M49 | Europe |
| Îles Caïmans | George Town | KY / CYM | 136 | Territoire ou zone M49 | Amériques |
| Îles Cocos | West Island | CC / CCK | 166 | Territoire ou zone M49 | Océanie |
| Îles Cook | Avarua | CK / COK | 184 | État en libre association | Océanie |
| Îles Féroé | Tórshavn | FO / FRO | 234 | Territoire ou zone M49 | Europe |
| Îles Heard-et-MacDonald | Non applicable | HM / HMD | 334 | Territoire ou zone M49 | Océanie |
| Îles Malouines | Stanley | FK / FLK | 238 | Territoire ou zone M49 | Amériques |
| Îles Mariannes du Nord | Saipan | MP / MNP | 580 | Territoire ou zone M49 | Océanie |
| Îles Marshall | Majuro | MH / MHL | 584 | État membre de l’ONU | Océanie |
| Îles Pitcairn | Adamstown | PN / PCN | 612 | Territoire ou zone M49 | Océanie |
| Îles Salomon | Honiara | SB / SLB | 090 | État membre de l’ONU | Océanie |
| Îles Turques-et-Caïques | Cockburn Town | TC / TCA | 796 | Territoire ou zone M49 | Amériques |
| Îles Vierges britanniques | Road Town | VG / VGB | 092 | Territoire ou zone M49 | Amériques |
| Îles Vierges des États-Unis | Charlotte Amalie | VI / VIR | 850 | Territoire ou zone M49 | Amériques |
| Îles mineures éloignées des États-Unis | Non applicable | UM / UMI | 581 | Territoire ou zone M49 | Amériques |
| Îles Åland | Mariehamn | AX / ALA | 248 | Territoire ou zone M49 | Europe |
Guide de lecture
Comprendre le périmètre avant d’utiliser la liste
Trois angles spécifiques au sujet, relus le 30 juillet 2026.
Pourquoi le nombre de pays varie
Le total dépend du périmètre retenu. Les 193 membres de l’ONU forment un ensemble diplomatique précis, tandis que la nomenclature M49 décrit aussi des territoires, dépendances et zones statistiques. Les États observateurs non membres, les États en libre association et les territoires à statut particulier ne doivent pas être regroupés sous une même étiquette. Le tableau publie donc le statut de chaque entrée au lieu d’imposer une réponse unique à une question de définition.
Trois codes qui ne jouent pas le même rôle
ISO alpha-2 sert notamment aux échanges de données et aux domaines nationaux ; ISO alpha-3 offre un code plus lisible ; M49 attribue un identifiant numérique utilisé par les Nations unies pour les regroupements statistiques. Ces systèmes se recoupent largement sans être interchangeables. Une organisation, une base douanière ou un service cartographique peut retenir un périmètre différent : le code et la date de consultation doivent accompagner toute réutilisation.
Comment réutiliser la liste
Pour une liste administrative, filtrez le statut recherché avant l’export. Pour une analyse régionale, conservez les codes M49 de continent et de sous-région. Pour un formulaire, ne présumez pas qu’une entrée M49 équivaut à une souveraineté ou à une adresse postale valide. Les fichiers CSV et JSON conservent les identifiants, le statut, la date de revue et la provenance afin qu’un tiers puisse reproduire exactement le périmètre.
Questions fréquentes
Réponses courtes et définies
Combien l’ONU compte-t-elle d’États membres ?
L’Organisation des Nations unies compte 193 États membres. Ce nombre ne comprend pas toutes les zones statistiques présentes dans M49.
Pourquoi l’atlas contient-il 249 entrées ?
Parce qu’il suit le périmètre statistique M49, qui comprend aussi des territoires et zones disposant de codes propres.