Codes courants
153 codes monétaires recensés
Le code distingue les monnaies plus sûrement que le symbole : « $ » peut désigner plusieurs dollars. Les unions monétaires apparaissent sur plusieurs pays ; la dollarisation ou les monnaies parallèles peuvent produire plusieurs entrées.
Le registre 2026 intègre notamment l’euro en Bulgarie, le florin caribéen XCG, le leone SLE et le Zimbabwe Gold ZWG. Chaque changement renvoie à ISO 4217 ou à l’autorité monétaire concernée.
| Code | Monnaie | Symbole | Pays et territoires |
|---|---|---|---|
| AED | dirham des Émirats arabes unis | د.إ | Émirats arabes unis |
| AFN | afghani afghan | ؋ | Afghanistan |
| ALL | lek albanais | L | Albanie |
| AMD | dram arménien | ֏ | Arménie |
| AOA | kwanza angolais | Kz | Angola |
| ARS | peso argentin | $ | Argentine |
| AUD | dollar australien | $ | Australie, Kiribati, Nauru, Tuvalu, Île Christmas, Île Norfolk, Îles Cocos |
| AWG | florin arubais | ƒ | Aruba |
| AZN | manat azéri | ₼ | Azerbaïdjan |
| BAM | mark convertible bosniaque | KM | Bosnie-Herzégovine |
| BBD | dollar barbadien | $ | Barbade |
| BDT | taka bangladais | ৳ | Bangladesh |
| BHD | dinar bahreïni | .د.ب | Bahreïn |
| BIF | franc burundais | Fr | Burundi |
| BMD | dollar bermudien | $ | Bermudes |
| BND | dollar brunéien | $ | Brunei |
| BOB | boliviano bolivien | Bs. | Bolivie |
| BRL | réal brésilien | R$ | Brésil |
| BSD | dollar bahaméen | $ | Bahamas |
| BTN | ngultrum bouthanais | Nu. | Bhoutan |
| BWP | pula botswanais | P | Botswana |
| BYN | rouble biélorusse | Br | Bélarus |
| BZD | dollar bélizéen | $ | Belize |
| CAD | dollar canadien | $ | Canada |
| CDF | franc congolais | FC | République démocratique du Congo |
| CHF | franc suisse | Fr | Liechtenstein, Suisse |
| CLP | peso chilien | $ | Chili |
| CNY | yuan renminbi chinois | ¥ | Chine |
| COP | peso colombien | $ | Colombie |
| CRC | colón costaricain | ₡ | Costa Rica |
| CUP | peso cubain | $ | Cuba |
| CVE | escudo capverdien | Esc | Cabo Verde |
| CZK | couronne tchèque | Kč | Tchéquie |
| DJF | franc djiboutien | Fr | Djibouti |
| DKK | couronne danoise | kr | Danemark, Groenland, Îles Féroé |
| DOP | peso dominicain | $ | République dominicaine |
| DZD | dinar algérien | د.ج | Algérie, Sahara occidental |
| EGP | livre égyptienne | £ | Égypte, État de Palestine |
| ERN | nafka érythréen | Nfk | Érythrée |
| ETB | birr éthiopien | Br | Éthiopie |
| EUR | euro | € | Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Cité du Vatican, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Guadeloupe, Guyane, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Martinique, Mayotte, Monaco, Monténégro, Pays-Bas, Portugal, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Marin, Saint-Martin (partie française), Saint-Pierre-et-Miquelon, Slovaquie, Slovénie, Terres australes et antarctiques françaises, Îles Åland |
| FJD | dollar fidjien | $ | Fidji |
| FKP | livre des îles Malouines | £ | Îles Malouines |
| GBP | livre sterling | £ | Guernesey, Jersey, Royaume-Uni, Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha, Île de Man |
| GEL | lari géorgien | ₾ | Géorgie |
| GHS | cédi ghanéen | ₵ | Ghana |
| GIP | livre de Gibraltar | £ | Gibraltar |
| GMD | dalasi gambien | D | Gambie |
| GNF | franc guinéen | Fr | Guinée |
| GTQ | quetzal guatémaltèque | Q | Guatemala |
| GYD | dollar du Guyana | $ | Guyana |
| HKD | dollar de Hong Kong | $ | Hong Kong |
| HNL | lempira hondurien | L | Honduras |
| HTG | gourde haïtienne | G | Haïti |
| HUF | forint hongrois | Ft | Hongrie |
| IDR | roupie indonésienne | Rp | Indonésie |
| ILS | nouveau shekel israélien | ₪ | Israël, État de Palestine |
| INR | roupie indienne | ₹ | Bhoutan, Inde |
| IQD | dinar irakien | ع.د | Irak |
| IRR | riyal iranien | ﷼ | Iran |
| ISK | couronne islandaise | kr | Islande |
| JMD | dollar jamaïcain | $ | Jamaïque |
| JOD | dinar jordanien | د.ا | Jordanie, État de Palestine |
| JPY | yen japonais | ¥ | Japon |
| KES | shilling kényan | Sh | Kenya |
| KGS | som kirghize | с | Kirghizistan |
| KHR | riel cambodgien | ៛ | Cambodge |
| KMF | franc comorien | Fr | Comores |
| KPW | won nord-coréen | ₩ | Corée du Nord |
| KRW | won sud-coréen | ₩ | Corée du Sud |
| KWD | dinar koweïtien | د.ك | Koweït |
| KYD | dollar des îles Caïmans | $ | Îles Caïmans |
| KZT | tenge kazakh | ₸ | Kazakhstan |
| LAK | kip laotien | ₭ | Laos |
| LBP | livre libanaise | ل.ل | Liban |
| LKR | roupie sri-lankaise | Rs රු | Sri Lanka |
| LRD | dollar libérien | $ | Liberia |
| LSL | loti lesothan | L | Lesotho |
| LYD | dinar libyen | ل.د | Libye |
| MAD | dirham marocain | د.م. | Maroc, Sahara occidental |
| MDL | leu moldave | L | Moldavie |
| MGA | ariary malgache | Ar | Madagascar |
| MKD | denar macédonien | den | Macédoine du Nord |
| MMK | kyat myanmarais | Ks | Myanmar |
| MNT | tugrik mongol | ₮ | Mongolie |
| MOP | pataca macanaise | P | Macao |
| MRU | ouguiya mauritanien | UM | Mauritanie, Sahara occidental |
| MUR | roupie mauricienne | ₨ | Maurice |
| MVR | rufiyaa maldivienne | .ރ | Maldives |
| MWK | kwacha malawite | MK | Malawi |
| MXN | peso mexicain | $ | Mexique |
| MYR | ringgit malais | RM | Malaisie |
| MZN | metical mozambicain | MT | Mozambique |
| NAD | dollar namibien | $ | Namibie |
| NGN | naira nigérian | ₦ | Nigéria |
| NIO | córdoba oro nicaraguayen | C$ | Nicaragua |
| NOK | couronne norvégienne | kr | Norvège, Svalbard et Jan Mayen |
| NPR | roupie népalaise | ₨ | Népal |
| NZD | dollar néo-zélandais | $ | Niue, Nouvelle-Zélande, Tokelau, Îles Cook, Îles Pitcairn |
| OMR | riyal omanais | ر.ع. | Oman |
| PAB | balboa panaméen | B/. | Panama |
| PEN | sol péruvien | S/. | Pérou |
| PGK | kina papouan-néo-guinéen | K | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
| PHP | peso philippin | ₱ | Philippines |
| PKR | roupie pakistanaise | ₨ | Pakistan |
| PLN | zloty polonais | zł | Pologne |
| PYG | guaraní paraguayen | ₲ | Paraguay |
| QAR | riyal qatari | ر.ق | Qatar |
| RON | leu roumain | lei | Roumanie |
| RSD | dinar serbe | дин. | Serbie |
| RUB | rouble russe | ₽ | Russie |
| RWF | franc rwandais | Fr | Rwanda |
| SAR | riyal saoudien | ر.س | Arabie saoudite |
| SBD | dollar des îles Salomon | $ | Îles Salomon |
| SCR | roupie des Seychelles | ₨ | Seychelles |
| SDG | livre soudanaise | PT | Soudan |
| SEK | couronne suédoise | kr | Suède |
| SGD | dollar de Singapour | $ | Brunei, Singapour |
| SHP | livre de Sainte-Hélène | £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud, Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha |
| SLE | leone sierra-léonais | Le | Sierra Leone |
| SOS | shilling somalien | Sh | Somalie |
| SRD | dollar surinamais | $ | Suriname |
| SSP | livre sud-soudanaise | £ | Soudan du Sud |
| STN | dobra santoméen | Db | São Tomé et Príncipe |
| SYP | livre syrienne | £ | Syrie |
| SZL | lilangeni swazi | L | Eswatini |
| THB | baht thaïlandais | ฿ | Thaïlande |
| TJS | somoni tadjik | ЅМ | Tadjikistan |
| TMT | nouveau manat turkmène | m | Turkménistan |
| TND | dinar tunisien | د.ت | Tunisie |
| TOP | pa’anga tongan | T$ | Tonga |
| TRY | livre turque | ₺ | Turquie |
| TTD | dollar de Trinité-et-Tobago | $ | Trinité-et-Tobago |
| TWD | nouveau dollar taïwanais | $ | Taïwan |
| TZS | shilling tanzanien | Sh | Tanzanie |
| UAH | hryvnia ukrainienne | ₴ | Ukraine |
| UGX | shilling ougandais | Sh | Ouganda |
| USD | dollar des États-Unis | $ | Bahamas, Cambodge, Guam, Micronésie, Palaos, Panama, Pays-Bas caribéens, Porto Rico, Salvador, Samoa américaines, Territoire britannique de l'océan Indien, Timor-Leste, Zimbabwe, Équateur, États-Unis, Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall, Îles Turques-et-Caïques, Îles Vierges britanniques, Îles Vierges des États-Unis, Îles mineures éloignées des États-Unis |
| UYU | peso uruguayen | $ | Uruguay |
| UZS | sum ouzbek | so'm | Ouzbékistan |
| VES | bolivar vénézuélien | Bs.S. | Venezuela |
| VND | dông vietnamien | ₫ | Viêt Nam |
| VUV | vatu vanuatuan | Vt | Vanuatu |
| WST | tala samoan | T | Samoa |
| XAF | franc CFA (BEAC) | Fr | Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, Tchad |
| XCD | dollar des Caraïbes orientales | $ | Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Dominique, Grenade, Montserrat, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Sainte-Lucie |
| XCG | florin caribéen | Cg | Curaçao, Saint-Martin (partie néerlandaise) |
| XOF | franc CFA (BCEAO) | Fr | Burkina Faso, Bénin, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo |
| XPF | franc CFP | ₣ | Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna |
| YER | riyal yéménite | ﷼ | Yémen |
| ZAR | rand sud-africain | R | Afrique du Sud, Eswatini, Lesotho, Namibie |
| ZMW | kwacha zambien | ZK | Zambie |
| ZWG | Zimbabwe Gold (ZiG) | ZiG | Zimbabwe |
Guide de lecture
Comprendre le périmètre avant d’utiliser la liste
Trois angles spécifiques au sujet, relus le 30 juillet 2026.
Pourquoi le code vaut mieux que le symbole
Le symbole dollar est partagé par de nombreuses monnaies et le signe franc ne suffit pas à distinguer les zones monétaires. ISO 4217 fournit un code de trois lettres, comme EUR, USD ou JPY, plus sûr pour un export ou une comparaison. Le nom français reste utile à la lecture, mais le code doit être conservé dans tout traitement informatique.
Monnaie officielle, monnaie courante et pluralité
Certains pays utilisent officiellement la monnaie d’un autre État ; d’autres connaissent une circulation parallèle ou une unité de compte distincte. Une fiche peut donc contenir plusieurs monnaies sans affirmer qu’elles ont toutes le même cours légal ou le même usage. Le tableau décrit le registre courant et renvoie à l’autorité monétaire lorsque le statut exige une précision juridique.
Les changements monétaires sont datés
Une adoption de l’euro, une redénomination ou la création d’un nouveau code rend rapidement une liste obsolète. La version du registre et la date de revue sont donc publiées. Les archives historiques ne doivent pas être confondues avec la monnaie actuelle : pour une conversion financière, il faut en plus une date de change et une source de cours.
Questions fréquentes
Réponses courtes et définies
Deux monnaies peuvent-elles avoir le même symbole ?
Oui. Le symbole $ désigne plusieurs dollars ; le code ISO 4217 permet de les distinguer.
Une monnaie listée est-elle forcément la seule utilisée ?
Non. Plusieurs monnaies officielles, courantes ou parallèles peuvent coexister selon le territoire.