Périmètre
243 territoires avec au moins une capitale renseignée
Une capitale politique n’est pas toujours la ville la plus peuplée. Certains États répartissent les fonctions exécutive, législative ou judiciaire entre plusieurs villes : l’Afrique du Sud en est l’exemple le plus visible.
Les territoires sans capitale applicable restent dans l’atlas, mais sont exclus de la liste ci-dessous. Les formes françaises usuelles — Vienne, Pékin, Le Caire, Athènes ou Lisbonne — sont privilégiées.
| Pays ou territoire | Capitale(s) | Continent | Code |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kaboul | Asie | AFG |
| Afrique du Sud | Pretoria, Le Cap, Bloemfontein | Afrique | ZAF |
| Albanie | Tirana | Europe | ALB |
| Algérie | Alger | Afrique | DZA |
| Allemagne | Berlin | Europe | DEU |
| Andorre | Andorre-la-Vieille | Europe | AND |
| Angola | Luanda | Afrique | AGO |
| Anguilla | The Valley | Amériques | AIA |
| Antigua-et-Barbuda | Saint John's | Amériques | ATG |
| Arabie saoudite | Riyad | Asie | SAU |
| Argentine | Buenos Aires | Amériques | ARG |
| Arménie | Erevan | Asie | ARM |
| Aruba | Oranjestad | Amériques | ABW |
| Australie | Canberra | Océanie | AUS |
| Autriche | Vienne | Europe | AUT |
| Azerbaïdjan | Bakou | Asie | AZE |
| Bahamas | Nassau | Amériques | BHS |
| Bahreïn | Manama | Asie | BHR |
| Bangladesh | Dhaka | Asie | BGD |
| Barbade | Bridgetown | Amériques | BRB |
| Belgique | Bruxelles | Europe | BEL |
| Belize | Belmopan | Amériques | BLZ |
| Bermudes | Hamilton | Amériques | BMU |
| Bhoutan | Thimphou | Asie | BTN |
| Bolivie | Sucre, La Paz | Amériques | BOL |
| Bosnie-Herzégovine | Sarajevo | Europe | BIH |
| Botswana | Gaborone | Afrique | BWA |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Asie | BRN |
| Brésil | Brasília | Amériques | BRA |
| Bulgarie | Sofia | Europe | BGR |
| Burkina Faso | Ouagadougou | Afrique | BFA |
| Burundi | Gitega | Afrique | BDI |
| Bélarus | Minsk | Europe | BLR |
| Bénin | Porto-Novo | Afrique | BEN |
| Cabo Verde | Praia | Afrique | CPV |
| Cambodge | Phnom Penh | Asie | KHM |
| Cameroun | Yaoundé | Afrique | CMR |
| Canada | Ottawa | Amériques | CAN |
| Chili | Santiago | Amériques | CHL |
| Chine | Pékin | Asie | CHN |
| Chypre | Nicosie | Europe | CYP |
| Cité du Vatican | Cité du Vatican | Europe | VAT |
| Colombie | Bogotá | Amériques | COL |
| Comores | Moroni | Afrique | COM |
| Congo | Brazzaville | Afrique | COG |
| Corée du Nord | Pyongyang | Asie | PRK |
| Corée du Sud | Séoul | Asie | KOR |
| Costa Rica | San José | Amériques | CRI |
| Croatie | Zagreb | Europe | HRV |
| Cuba | La Havane | Amériques | CUB |
| Curaçao | Willemstad | Amériques | CUW |
| Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | Afrique | CIV |
| Danemark | Copenhague | Europe | DNK |
| Djibouti | Djibouti | Afrique | DJI |
| Dominique | Roseau | Amériques | DMA |
| Espagne | Madrid | Europe | ESP |
| Estonie | Tallinn | Europe | EST |
| Eswatini | Mbabane, Lobamba | Afrique | SWZ |
| Fidji | Suva | Océanie | FJI |
| Finlande | Helsinki | Europe | FIN |
| France | Paris | Europe | FRA |
| Gabon | Libreville | Afrique | GAB |
| Gambie | Banjul | Afrique | GMB |
| Ghana | Accra | Afrique | GHA |
| Gibraltar | Gibraltar | Europe | GIB |
| Grenade | Saint-Georges | Amériques | GRD |
| Groenland | Nuuk | Amériques | GRL |
| Grèce | Athènes | Europe | GRC |
| Guadeloupe | Basse-Terre | Amériques | GLP |
| Guam | Hagåtña | Océanie | GUM |
| Guatemala | Guatemala | Amériques | GTM |
| Guernesey | Saint-Pierre-Port | Europe | GGY |
| Guinée | Conakry | Afrique | GIN |
| Guinée équatoriale | Malabo | Afrique | GNQ |
| Guinée-Bissau | Bissau | Afrique | GNB |
| Guyana | Georgetown | Amériques | GUY |
| Guyane | Cayenne | Amériques | GUF |
| Géorgie | Tbilissi | Asie | GEO |
| Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | King Edward Point | Amériques | SGS |
| Haïti | Port-au-Prince | Amériques | HTI |
| Honduras | Tegucigalpa | Amériques | HND |
| Hongrie | Budapest | Europe | HUN |
| Inde | New Delhi | Asie | IND |
| Indonésie | Jakarta | Asie | IDN |
| Irak | Bagdad | Asie | IRQ |
| Iran | Téhéran | Asie | IRN |
| Irlande | Dublin | Europe | IRL |
| Islande | Reykjavík | Europe | ISL |
| Israël | Jérusalem | Asie | ISR |
| Italie | Rome | Europe | ITA |
| Jamaïque | Kingston | Amériques | JAM |
| Japon | Tokyo | Asie | JPN |
| Jersey | Saint-Hélier | Europe | JEY |
| Jordanie | Amman | Asie | JOR |
| Kazakhstan | Astana | Asie | KAZ |
| Kenya | Nairobi | Afrique | KEN |
| Kirghizistan | Bishkek | Asie | KGZ |
| Kiribati | Tarawa-Sud | Océanie | KIR |
| Koweït | Koweït | Asie | KWT |
| Laos | Vientiane | Asie | LAO |
| Lesotho | Maseru | Afrique | LSO |
| Lettonie | Riga | Europe | LVA |
| Liban | Beyrouth | Asie | LBN |
| Liberia | Monrovia | Afrique | LBR |
| Libye | Tripoli | Afrique | LBY |
| Liechtenstein | Vaduz | Europe | LIE |
| Lituanie | Vilnius | Europe | LTU |
| Luxembourg | Luxembourg | Europe | LUX |
| Macédoine du Nord | Skopje | Europe | MKD |
| Madagascar | Antananarivo | Afrique | MDG |
| Malaisie | Kuala Lumpur | Asie | MYS |
| Malawi | Lilongwe | Afrique | MWI |
| Maldives | Malé | Asie | MDV |
| Mali | Bamako | Afrique | MLI |
| Malte | Valletta | Europe | MLT |
| Maroc | Rabat | Afrique | MAR |
| Martinique | Fort-de-France | Amériques | MTQ |
| Maurice | Port-Louis | Afrique | MUS |
| Mauritanie | Nouakchott | Afrique | MRT |
| Mayotte | Mamoudzou | Afrique | MYT |
| Mexique | Mexico | Amériques | MEX |
| Micronésie | Palikir | Océanie | FSM |
| Moldavie | Chișinău | Europe | MDA |
| Monaco | Monaco | Europe | MCO |
| Mongolie | Oulan-Bator | Asie | MNG |
| Montserrat | Plymouth, Brades | Amériques | MSR |
| Monténégro | Podgorica | Europe | MNE |
| Mozambique | Maputo | Afrique | MOZ |
| Myanmar | Naypyidaw | Asie | MMR |
| Namibie | Windhoek | Afrique | NAM |
| Nauru | Yaren | Océanie | NRU |
| Nicaragua | Managua | Amériques | NIC |
| Niger | Niamey | Afrique | NER |
| Nigéria | Abuja | Afrique | NGA |
| Niue | Alofi | Océanie | NIU |
| Norvège | Oslo | Europe | NOR |
| Nouvelle-Calédonie | Nouméa | Océanie | NCL |
| Nouvelle-Zélande | Wellington | Océanie | NZL |
| Népal | Katmandou | Asie | NPL |
| Oman | Mascate | Asie | OMN |
| Ouganda | Kampala | Afrique | UGA |
| Ouzbékistan | Tachkent | Asie | UZB |
| Pakistan | Islamabad | Asie | PAK |
| Palaos | Ngerulmud | Océanie | PLW |
| Panama | Panama | Amériques | PAN |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Port Moresby | Océanie | PNG |
| Paraguay | Asunción | Amériques | PRY |
| Pays-Bas | Amsterdam | Europe | NLD |
| Pays-Bas caribéens | Kralendijk, Oranjestad, The Bottom | Amériques | BES |
| Philippines | Manille | Asie | PHL |
| Pologne | Varsovie | Europe | POL |
| Polynésie française | Papeetē | Océanie | PYF |
| Porto Rico | San Juan | Amériques | PRI |
| Portugal | Lisbonne | Europe | PRT |
| Pérou | Lima | Amériques | PER |
| Qatar | Doha | Asie | QAT |
| Roumanie | Bucarest | Europe | ROU |
| Royaume-Uni | Londres | Europe | GBR |
| Russie | Moscou | Europe | RUS |
| Rwanda | Kigali | Afrique | RWA |
| République centrafricaine | Bangui | Afrique | CAF |
| République dominicaine | Santo Domingo | Amériques | DOM |
| République démocratique du Congo | Kinshasa | Afrique | COD |
| Réunion | Saint-Denis | Afrique | REU |
| Sahara occidental | Laâyoune | Afrique | ESH |
| Saint-Barthélemy | Gustavia | Amériques | BLM |
| Saint-Christophe-et-Niévès | Basseterre | Amériques | KNA |
| Saint-Marin | Saint-Marin | Europe | SMR |
| Saint-Martin (partie française) | Marigot | Amériques | MAF |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | Philipsburg | Amériques | SXM |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Saint-Pierre | Amériques | SPM |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Kingstown | Amériques | VCT |
| Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | Jamestown | Afrique | SHN |
| Sainte-Lucie | Castries | Amériques | LCA |
| Salvador | San Salvador | Amériques | SLV |
| Samoa | Apia | Océanie | WSM |
| Samoa américaines | Pago Pago | Océanie | ASM |
| Serbie | Belgrade | Europe | SRB |
| Seychelles | Victoria | Afrique | SYC |
| Sierra Leone | Freetown | Afrique | SLE |
| Singapour | Singapour | Asie | SGP |
| Slovaquie | Bratislava | Europe | SVK |
| Slovénie | Ljubljana | Europe | SVN |
| Somalie | Mogadiscio | Afrique | SOM |
| Soudan | Khartoum | Afrique | SDN |
| Soudan du Sud | Juba | Afrique | SSD |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte, Colombo | Asie | LKA |
| Suisse | Berne | Europe | CHE |
| Suriname | Paramaribo | Amériques | SUR |
| Suède | Stockholm | Europe | SWE |
| Svalbard et Jan Mayen | Longyearbyen | Europe | SJM |
| Syrie | Damas | Asie | SYR |
| São Tomé et Príncipe | São Tomé | Afrique | STP |
| Sénégal | Dakar | Afrique | SEN |
| Tadjikistan | Douchanbé | Asie | TJK |
| Tanzanie | Dodoma | Afrique | TZA |
| Taïwan | Taipei | Asie | TWN |
| Tchad | N’Djaména | Afrique | TCD |
| Tchéquie | Prague | Europe | CZE |
| Terres australes et antarctiques françaises | Port-aux-Français | Afrique | ATF |
| Territoire britannique de l'océan Indien | Diego Garcia | Afrique | IOT |
| Thaïlande | Bangkok | Asie | THA |
| Timor-Leste | Dili | Asie | TLS |
| Togo | Lomé | Afrique | TGO |
| Tokelau | Fakaofo | Océanie | TKL |
| Tonga | Nuku'alofa | Océanie | TON |
| Trinité-et-Tobago | Port-d’Espagne | Amériques | TTO |
| Tunisie | Tunis | Afrique | TUN |
| Turkménistan | Achgabat | Asie | TKM |
| Turquie | Ankara | Asie | TUR |
| Tuvalu | Funafuti | Océanie | TUV |
| Ukraine | Kyiv | Europe | UKR |
| Uruguay | Montevideo | Amériques | URY |
| Vanuatu | Port Vila | Océanie | VUT |
| Venezuela | Caracas | Amériques | VEN |
| Viêt Nam | Hanoï | Asie | VNM |
| Wallis-et-Futuna | Mata-Utu | Océanie | WLF |
| Yémen | Sanaa | Asie | YEM |
| Zambie | Lusaka | Afrique | ZMB |
| Zimbabwe | Harare | Afrique | ZWE |
| Égypte | Le Caire | Afrique | EGY |
| Émirats arabes unis | Abou Dabi | Asie | ARE |
| Équateur | Quito | Amériques | ECU |
| Érythrée | Asmara | Afrique | ERI |
| État de Palestine | Ramallah | Asie | PSE |
| États-Unis | Washington | Amériques | USA |
| Éthiopie | Addis-Abeba | Afrique | ETH |
| Île Christmas | Flying Fish Cove | Océanie | CXR |
| Île Norfolk | Kingston | Océanie | NFK |
| Île de Man | Douglas | Europe | IMN |
| Îles Caïmans | George Town | Amériques | CYM |
| Îles Cocos | West Island | Océanie | CCK |
| Îles Cook | Avarua | Océanie | COK |
| Îles Féroé | Tórshavn | Europe | FRO |
| Îles Malouines | Stanley | Amériques | FLK |
| Îles Mariannes du Nord | Saipan | Océanie | MNP |
| Îles Marshall | Majuro | Océanie | MHL |
| Îles Pitcairn | Adamstown | Océanie | PCN |
| Îles Salomon | Honiara | Océanie | SLB |
| Îles Turques-et-Caïques | Cockburn Town | Amériques | TCA |
| Îles Vierges britanniques | Road Town | Amériques | VGB |
| Îles Vierges des États-Unis | Charlotte Amalie | Amériques | VIR |
| Îles Åland | Mariehamn | Europe | ALA |
Guide de lecture
Comprendre le périmètre avant d’utiliser la liste
Trois angles spécifiques au sujet, relus le 30 juillet 2026.
Capitale, siège du gouvernement et ville principale
Une capitale peut être constitutionnelle, administrative ou de fait. Elle n’est pas nécessairement la ville la plus peuplée ni le principal centre économique. La Haye accueille ainsi le gouvernement des Pays-Bas tandis qu’Amsterdam est la capitale constitutionnelle. Pour éviter une fausse précision, l’atlas conserve plusieurs capitales lorsque les fonctions sont réparties et explique les cas particuliers sur les fiches concernées.
Les pays à plusieurs capitales
L’Afrique du Sud répartit les fonctions exécutive, législative et judiciaire entre Pretoria, Le Cap et Bloemfontein. La Bolivie distingue Sucre, capitale constitutionnelle, et La Paz, siège du gouvernement. Le Sri Lanka associe Sri Jayawardenepura Kotte aux fonctions législatives et Colombo à de nombreuses fonctions exécutives et économiques. Une liste de capitales devient trompeuse si elle réduit ces situations à une seule ville sans note de méthode.
Noms français et coordonnées
Les exonymes français usuels sont privilégiés lorsqu’ils sont établis : Pékin, Le Caire ou Moscou. Les coordonnées servent à placer un repère cartographique et ne décrivent pas l’emprise de l’agglomération. Elles sont sourcées séparément du nom politique de la capitale. Un déplacement de siège, un changement de transcription ou une réforme constitutionnelle déclenche une correction datée dans le registre fixe.
Capitales en transition ou à statut disputé
Une liste actuelle doit résister aux annonces qui précèdent un transfert effectif. Jakarta reste ainsi la référence publiée tant que le fonctionnement politique n’a pas été transféré à Nusantara, annoncée comme capitale politique à l’horizon 2028. Pour Jérusalem et Ramallah, la fiche distingue siège institutionnel, siège administratif et statut international disputé. Cette formulation évite qu’un tableau pratique soit lu comme une reconnaissance diplomatique ou comme l’anticipation d’une décision encore inachevée.
Contrôler une capitale avant réutilisation
Pour réutiliser le tableau, conservez le nom du territoire, la ou les villes, la note de fonction, la date de revue et le lien vers la fiche. Une application qui ne permet qu’une seule ville doit signaler cette réduction au lieu de choisir silencieusement. Les coordonnées publiées correspondent à la première capitale citée ; elles ne localisent pas les autres fonctions. Un usage juridique, protocolaire ou diplomatique exige enfin une vérification auprès des autorités concernées à la date d’utilisation.
Questions fréquentes
Réponses courtes et définies
La capitale est-elle toujours la plus grande ville ?
Non. Washington, Canberra, Ankara ou Brasília montrent qu’une capitale politique peut être distincte de la principale métropole.
Pourquoi plusieurs capitales sont-elles parfois indiquées ?
Parce que certains États répartissent officiellement les fonctions gouvernementales entre plusieurs villes.