Îles Turques-et-Caïques
France
| Indicateur | Îles Turques-et-Caïques | France |
|---|---|---|
| Capitale | Cockburn Town | Paris |
| PopulationSP.POP.TOTL · 2025 | 46 855 habitants2025 | 68 720 337 habitants2025 |
| Superficie totaleAG.SRF.TOTL.K2 · référence fixe | 950 km²valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | 606 410 km²valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 |
| DensitéEN.POP.DNST · 2023 | 48,6 hab./km²2023 | 126,9 hab./km²2023 |
| PIBNY.GDP.MKTP.CD · 2024 | 1,7 Md $ US2024 | 3 160,4 Md $ US2024 |
| PIB par habitantNY.GDP.PCAP.CD · 2024 | 37 507 $ US2024 | 46 103 $ US2024 |
| Espérance de vieSP.DYN.LE00.IN · 2024 | 78,2 ans2024 | 83,0 ans2024 |
| UrbanisationSP.URB.TOTL.IN.ZS · 2025 | 94,4 %2025 | 78,8 %2025 |
| FéconditéSP.DYN.TFRT.IN · 2024 | 1,45 enfants par femme2024 | 1,61 enfants par femme2024 |
| ChômageSL.UEM.TOTL.ZS | —Non disponible | —Non disponible |
| Accès à InternetIT.NET.USER.ZS | —Non disponible | —Non disponible |
| CO₂ par habitantEN.GHG.CO2.PC.CE.AR5 · 2024 | 4,92 t éq. CO₂ par habitant2024 | 4,00 t éq. CO₂ par habitant2024 |
Comment lire le tableau ?
Chaque ligne utilise la dernière année présente pour tous les pays sélectionnés. Si aucune année commune n’existe, la ligne reste vide : aucune valeur plus récente n’est substituée. La teinte indique uniquement la valeur numérique la plus élevée, jamais le « meilleur » pays. Pour la densité, le dénominateur est la surface terrestre ; la superficie totale est une autre série.