Maurice
France
| Indicateur | Maurice | France |
|---|---|---|
| Capitale | Port-Louis | Paris |
| PopulationSP.POP.TOTL · 2025 | 1 243 741 habitants2025 | 68 720 337 habitants2025 |
| Superficie totaleAG.SRF.TOTL.K2 · référence fixe | 2 010 km²valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 | 606 410 km²valeur de référence vérifiée le 30 juillet 2026 |
| DensitéEN.POP.DNST · 2023 | 625,3 hab./km²2023 | 126,9 hab./km²2023 |
| PIBNY.GDP.MKTP.CD · 2025 | 16,2 Md $ US2025 | 3 366,3 Md $ US2025 |
| PIB par habitantNY.GDP.PCAP.CD · 2025 | 12 991 $ US2025 | 48 986 $ US2025 |
| Espérance de vieSP.DYN.LE00.IN · 2024 | 73,8 ans2024 | 83,0 ans2024 |
| UrbanisationSP.URB.TOTL.IN.ZS · 2025 | 39,0 %2025 | 78,8 %2025 |
| FéconditéSP.DYN.TFRT.IN · 2024 | 1,44 enfants par femme2024 | 1,61 enfants par femme2024 |
| ChômageSL.UEM.TOTL.ZS · 2025 | 5,6 % de la population active2025 | 7,5 % de la population active2025 |
| Accès à InternetIT.NET.USER.ZS · 2024 | 73,3 % de la population2024 | 88,7 % de la population2024 |
| CO₂ par habitantEN.GHG.CO2.PC.CE.AR5 · 2024 | 3,54 t éq. CO₂ par habitant2024 | 4,00 t éq. CO₂ par habitant2024 |
Comment lire le tableau ?
Chaque ligne utilise la dernière année présente pour tous les pays sélectionnés. Si aucune année commune n’existe, la ligne reste vide : aucune valeur plus récente n’est substituée. La teinte indique uniquement la valeur numérique la plus élevée, jamais le « meilleur » pays. Pour la densité, le dénominateur est la surface terrestre ; la superficie totale est une autre série.